Data Dictionary
Column | အမျိုးအစား | အညွှန်း | ဖော်ပြချက် |
---|---|---|---|
Tipo | text | ||
Inst | text | ||
FechaRep | text | ||
Logo | text | ||
Activos Totales | float8 | ||
RANK Activos Totales | float8 | ||
Activos Totales MN | float8 | ||
RANK Activos Totales MN | float8 | ||
Activos Totales ME | float8 | ||
RANK Activos Totales ME | float8 | ||
Cartera Crediticia | float8 | ||
RANK Cartera Crediticia | float8 | ||
Cartera Crediticia MN | float8 | ||
RANK Cartera Crediticia MN | float8 | ||
Cartera Crediticia ME | float8 | ||
RANK Cartera Crediticia ME | float8 | ||
Depositos | float8 | ||
RANK Depositos | float8 | ||
Depositos MN | float8 | ||
RANK Depositos MN | float8 | ||
Depositos ME | float8 | ||
RANK Depositos ME | float8 | ||
CapitalReservas | float8 | ||
RANK CapitalReservas | float8 | ||
CapitalReservas MN | float8 | ||
RANK CapitalReservas MN | float8 | ||
CapitalReservas ME | float8 | ||
RANK CapitalReservas ME | float8 | ||
Utilidades | float8 | ||
RANK Utilidades | float8 | ||
Utilidades MN | float8 | ||
RANK Utilidades MN | float8 | ||
Utilidades ME | float8 | ||
RANK Utilidades ME | float8 |
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
Field | တန်ဖိုး |
---|---|
နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | 2025၊ 20 ဇွန် |
နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2025၊ 12 ဩဂုတ် |
ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | 2025၊ 20 ဇွန် |
ပုံစံ | CSV |
လိုင်စင် | လိုင်စင် မရှိပါ။ |
Aliases | Ranking |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | ca0af8a7-f7f6-46eb-b311-69f7b9956a25 |
On same domain | True |
Package id | c0ade782-517a-409b-bc0e-fc17f46dfd38 |
State | active |
Url type | datastore |