Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Ranking
URL: https://datos.cnbs.gob.hn/datastore/dump/4041df8f-b71c-4351-9278-324cecdb6fcb
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
Tipo | text | ||
Inst | text | ||
FechaRep | text | ||
Logo | text | ||
Activos Totales | float8 | ||
RANK Activos Totales | float8 | ||
Activos Totales MN | float8 | ||
RANK Activos Totales MN | float8 | ||
Activos Totales ME | float8 | ||
RANK Activos Totales ME | float8 | ||
Cartera Crediticia | float8 | ||
RANK Cartera Crediticia | float8 | ||
Cartera Crediticia MN | float8 | ||
RANK Cartera Crediticia MN | float8 | ||
Cartera Crediticia ME | float8 | ||
RANK Cartera Crediticia ME | float8 | ||
Depositos | float8 | ||
RANK Depositos | float8 | ||
Depositos MN | float8 | ||
RANK Depositos MN | float8 | ||
Depositos ME | float8 | ||
RANK Depositos ME | float8 | ||
CapitalReservas | float8 | ||
RANK CapitalReservas | float8 | ||
CapitalReservas MN | float8 | ||
RANK CapitalReservas MN | float8 | ||
CapitalReservas ME | float8 | ||
RANK CapitalReservas ME | float8 | ||
Utilidades | float8 | ||
RANK Utilidades | float8 | ||
Utilidades MN | float8 | ||
RANK Utilidades MN | float8 | ||
Utilidades ME | float8 | ||
RANK Utilidades ME | float8 |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 1 de noviembre de 2022 |
Última actualización de los metadatos | 2 de noviembre de 2022 |
Creado | 1 de noviembre de 2022 |
Formato | CSV |
Licencia | No se ha provisto de una licencia |
Aliases | Ranking |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 4041df8f-b71c-4351-9278-324cecdb6fcb |
Package id | c0ade782-517a-409b-bc0e-fc17f46dfd38 |
State | active |
Url type | datastore |