Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción | 
|---|---|---|---|
| FechaReporte | text | ||
| CodigoTipoInstitucion | text | ||
| CodigoInstitucion | text | ||
| TipoInstitucion | text | ||
| Logo | text | ||
| Moneda | text | ||
| CodigoDepartamento | text | ||
| Departamento | text | ||
| TipoCredito | text | ||
| Genero | text | ||
| DestinoGlobal | text | ||
| SaldoCartera | float8 | ||
| NoOperaciones | float8 | 
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 27 de octubre de 2023 | 
| Última actualización de los metadatos | 30 de octubre de 2023 | 
| Creado | 27 de octubre de 2023 | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | No se ha provisto de una licencia | 
| Aliases | CarteraTotalCIC | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | c512faa7-585a-4ef7-8d67-38f1ffcf63c4 | 
| On same domain | True | 
| Package id | 6eb438f7-405e-4a31-99b0-b563dba5e6f4 | 
| Position | 4 | 
| State | active | 
| Url type | datastore | 
