﻿_id	FechaReporte	Logo	Tipo	Inst	TipoFondoDescripcion	TipoFondo	Linea	Cuenta	MonedaNacional	MonedaExtranjera	Total
225965	20250731	AFP ATLANTIDA	14	01	Fondos de Pensiones	1	1.0	ACTIVO 	18613946612.73	15785583646.3	34399530259.03
225966	20250731	AFP ATLANTIDA	14	01	Fondos de Pensiones	1	2.0	DISPONIBILIDADES	679103433.94	1006064150.42	1685167584.36
225967	20250731	AFP ATLANTIDA	14	01	Fondos de Pensiones	1	3.0	Efectivo			
225968	20250731	AFP ATLANTIDA	14	01	Fondos de Pensiones	1	4.0	Depósitos en Instituciones Financieras 	679103433.94	1006064150.42	1685167584.36
225969	20250731	AFP ATLANTIDA	14	01	Fondos de Pensiones	1	5.0	INVERSIONES FINANCIERAS NETAS	15926621291.66	14779519495.88	30706140787.54
225970	20250731	AFP ATLANTIDA	14	01	Fondos de Pensiones	1	6.0	Inversiones Financieras Medidas a Costo Amortizado	15155091280.83	10470599089.89	25625690370.72
225971	20250731	AFP ATLANTIDA	14	01	Fondos de Pensiones	1	7.0	Inversiones Financieras Medidas a Valor Razonable		4254926908.56	4254926908.56
225972	20250731	AFP ATLANTIDA	14	01	Fondos de Pensiones	1	8.0	Inversiones en Acciones y Participaciones Medidas al Costo	465113333.33		465113333.33
225973	20250731	AFP ATLANTIDA	14	01	Fondos de Pensiones	1	9.0	Instrumentos Financieros Derivados			
225974	20250731	AFP ATLANTIDA	14	01	Fondos de Pensiones	1	10.0	Rendimientos Devengados por Cobrar sobre Inversiones Financieras	306416677.5	53993497.43	360410174.93
225975	20250731	AFP ATLANTIDA	14	01	Fondos de Pensiones	1	11.0	(Deterioro Acumulado de Inversiones Financieras)			
225976	20250731	AFP ATLANTIDA	14	01	Fondos de Pensiones	1	12.0	(Deterioro Acumulado de Rendimientos Devengados por Cobrar sobre Inversiones Financieras)			
225977	20250731	AFP ATLANTIDA	14	01	Fondos de Pensiones	1	13.0	CRÉDITOS NETOS	1756478231.17		1756478231.17
225978	20250731	AFP ATLANTIDA	14	01	Fondos de Pensiones	1	14.0	Créditos Vigentes	1750008601.15		1750008601.15
225979	20250731	AFP ATLANTIDA	14	01	Fondos de Pensiones	1	15.0	Créditos Atrasados			
225980	20250731	AFP ATLANTIDA	14	01	Fondos de Pensiones	1	16.0	Créditos Vencidos			
225981	20250731	AFP ATLANTIDA	14	01	Fondos de Pensiones	1	17.0	Créditos Refinanciados			
225982	20250731	AFP ATLANTIDA	14	01	Fondos de Pensiones	1	18.0	Créditos en Ejecucion Judicial			
225983	20250731	AFP ATLANTIDA	14	01	Fondos de Pensiones	1	19.0	Rendimientos Devengados por Cobrar sobre Créditos	6472204.94		6472204.94
225984	20250731	AFP ATLANTIDA	14	01	Fondos de Pensiones	1	20.0	(Deterioro Acumulado sobre Créditos)	-2546.36		-2546.36
225985	20250731	AFP ATLANTIDA	14	01	Fondos de Pensiones	1	21.0	(Deterioro Acumulado de Rendimientos Financieros por Cobrar sobre Créditos)	-28.56		-28.56
225986	20250731	AFP ATLANTIDA	14	01	Fondos de Pensiones	1	22.0	CUENTAS POR COBRAR NETAS	251593025.38		251593025.38
225987	20250731	AFP ATLANTIDA	14	01	Fondos de Pensiones	1	23.0	PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
225988	20250731	AFP ATLANTIDA	14	01	Fondos de Pensiones	1	24.0	OTROS ACTIVOS	150630.58		150630.58
225989	20250731	AFP ATLANTIDA	14	01	Fondos de Pensiones	1	25.0	ACTIVOS CONTINGENTES			
225990	20250731	AFP ATLANTIDA	14	01	Fondos de Pensiones	1	26.0	TOTAL ACTIVOS	18613946612.73	15785583646.3	34399530259.03
225991	20250731	AFP ATLANTIDA	14	01	Fondos de Pensiones	1	27.0	PASIVO	48290247.8	271618.44	48561866.24
225992	20250731	AFP ATLANTIDA	14	01	Fondos de Pensiones	1	28.0	OBLIGACIONES POR PAGAR	43384706.84	254585.93	43639292.77
225993	20250731	AFP ATLANTIDA	14	01	Fondos de Pensiones	1	29.0	OBLIGACIONES FINANCIERAS			
225994	20250731	AFP ATLANTIDA	14	01	Fondos de Pensiones	1	30.0	OTROS PASIVOS	4905540.96	17032.51	4922573.47
225995	20250731	AFP ATLANTIDA	14	01	Fondos de Pensiones	1	31.0	PATRIMONIO	26433966969.1	7917001423.69	34350968392.79
225996	20250731	AFP ATLANTIDA	14	01	Fondos de Pensiones	1	32.0	FONDO DE PENSIONES	26369388278.66	7917001423.69	34286389702.35
225997	20250731	AFP ATLANTIDA	14	01	Fondos de Pensiones	1	33.0	Aportaciones de Fondos de Pensiones	26369388278.66	7917001423.69	34286389702.35
225998	20250731	AFP ATLANTIDA	14	01	Fondos de Pensiones	1	34.0	FONDO DE CESANTÍAS			
225999	20250731	AFP ATLANTIDA	14	01	Fondos de Pensiones	1	35.0	Aportaciones de Fondos de Cesantías			
226000	20250731	AFP ATLANTIDA	14	01	Fondos de Pensiones	1	36.0	OTROS FONDOS			
226001	20250731	AFP ATLANTIDA	14	01	Fondos de Pensiones	1	37.0	Aportaciones de Fondos de Educación			
226002	20250731	AFP ATLANTIDA	14	01	Fondos de Pensiones	1	38.0	Aportaciones de Fondos de Desempleo			
226003	20250731	AFP ATLANTIDA	14	01	Fondos de Pensiones	1	39.0	Aportaciones de Fondos de Vivienda			
226004	20250731	AFP ATLANTIDA	14	01	Fondos de Pensiones	1	40.0	Aportaciones de Fondos de Salud			
226005	20250731	AFP ATLANTIDA	14	01	Fondos de Pensiones	1	41.0	Aportaciones de Otros Fondos Calificados por la CNBS			
226006	20250731	AFP ATLANTIDA	14	01	Fondos de Pensiones	1	42.0	OTROS COMPONENTES DE VALORACIÓN	64578690.44		64578690.44
226007	20250731	AFP ATLANTIDA	14	01	Fondos de Pensiones	1	43.0	PASIVOS CONTINGENTES			
226008	20250731	AFP ATLANTIDA	14	01	Fondos de Pensiones	1	44.0	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	26482257216.9	7917273042.13	34399530259.03
226009	20250731	AFP ATLANTIDA	14	01	Fondos de Pensiones	1	45.0	CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL	6078892454.7		6078892454.7
226010	20250731	AFP ATLANTIDA	14	01	Fondos de Pensiones	1	46.0	CONTRA CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL	6078892454.7		6078892454.7
226011	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Pensiones	1	1.0	ACTIVO 	5582261415.62	3712540575.72	9294801991.34
226012	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Pensiones	1	2.0	DISPONIBILIDADES	49342057.12	206246845.33	255588902.45
226013	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Pensiones	1	3.0	Efectivo			
226014	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Pensiones	1	4.0	Depósitos en Instituciones Financieras 	49342057.12	206246845.33	255588902.45
226015	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Pensiones	1	5.0	INVERSIONES FINANCIERAS NETAS	4939832590.83	3254921807.39	8194754398.22
226016	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Pensiones	1	6.0	Inversiones Financieras Medidas a Costo Amortizado	4243962204.28	3112815050.66	7356777254.94
226017	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Pensiones	1	7.0	Inversiones Financieras Medidas a Valor Razonable	3504454.59	79148638.98	82653093.57
226018	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Pensiones	1	8.0	Inversiones en Acciones y Participaciones Medidas al Costo	533018561.22	52419800	585438361.22
226019	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Pensiones	1	9.0	Instrumentos Financieros Derivados			
226020	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Pensiones	1	10.0	Rendimientos Devengados por Cobrar sobre Inversiones Financieras	159347370.74	24196974.69	183544345.43
226021	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Pensiones	1	11.0	(Deterioro Acumulado de Inversiones Financieras)		-11011019.33	-11011019.33
226022	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Pensiones	1	12.0	(Deterioro Acumulado de Rendimientos Devengados por Cobrar sobre Inversiones Financieras)		-2647637.61	-2647637.61
226023	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Pensiones	1	13.0	CRÉDITOS NETOS	328358849.56	213631165.41	541990014.97
226024	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Pensiones	1	14.0	Créditos Vigentes	326454924.39	212770109.13	539225033.52
226025	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Pensiones	1	15.0	Créditos Atrasados			
226026	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Pensiones	1	16.0	Créditos Vencidos			
226027	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Pensiones	1	17.0	Créditos Refinanciados			
226028	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Pensiones	1	18.0	Créditos en Ejecucion Judicial			
226029	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Pensiones	1	19.0	Rendimientos Devengados por Cobrar sobre Créditos	1903925.17	861056.28	2764981.45
226030	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Pensiones	1	20.0	(Deterioro Acumulado sobre Créditos)			
226031	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Pensiones	1	21.0	(Deterioro Acumulado de Rendimientos Financieros por Cobrar sobre Créditos)			
226032	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Pensiones	1	22.0	CUENTAS POR COBRAR NETAS	31627.04	137751.9	169378.94
226033	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Pensiones	1	23.0	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	229521977.6		229521977.6
226034	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Pensiones	1	24.0	OTROS ACTIVOS	35174313.47	37603005.69	72777319.16
226035	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Pensiones	1	25.0	ACTIVOS CONTINGENTES	448041840.6		448041840.6
226036	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Pensiones	1	26.0	TOTAL ACTIVOS	6030303256.22	3712540575.72	9742843831.94
226037	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Pensiones	1	27.0	PASIVO	28025721.94	12292148.29	40317870.23
226038	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Pensiones	1	28.0	OBLIGACIONES POR PAGAR	27737820.73	5201537.14	32939357.87
226039	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Pensiones	1	29.0	OBLIGACIONES FINANCIERAS			
226040	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Pensiones	1	30.0	OTROS PASIVOS	287901.21	7090611.15	7378512.36
226041	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Pensiones	1	31.0	PATRIMONIO	6018748806.79	3235735314.32	9254484121.11
226042	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Pensiones	1	32.0	FONDO DE PENSIONES	6004746276.58	3235735314.32	9240481590.9
226043	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Pensiones	1	33.0	Aportaciones de Fondos de Pensiones	6004746276.58	3235735314.32	9240481590.9
226044	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Pensiones	1	34.0	FONDO DE CESANTÍAS			
226045	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Pensiones	1	35.0	Aportaciones de Fondos de Cesantías			
226046	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Pensiones	1	36.0	OTROS FONDOS			
226047	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Pensiones	1	37.0	Aportaciones de Fondos de Educación			
226048	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Pensiones	1	38.0	Aportaciones de Fondos de Desempleo			
226049	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Pensiones	1	39.0	Aportaciones de Fondos de Vivienda			
226050	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Pensiones	1	40.0	Aportaciones de Fondos de Salud			
226051	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Pensiones	1	41.0	Aportaciones de Otros Fondos Calificados por la CNBS			
226052	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Pensiones	1	42.0	OTROS COMPONENTES DE VALORACIÓN	14002530.21		14002530.21
226053	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Pensiones	1	43.0	PASIVOS CONTINGENTES	448041840.6		448041840.6
226054	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Pensiones	1	44.0	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	6494816369.33	3248027462.61	9742843831.94
226055	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Pensiones	1	45.0	CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL	10198064528.68		10198064528.68
226056	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Pensiones	1	46.0	CONTRA CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL	10198064528.68		10198064528.68
226057	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Cesantía	2	1.0	ACTIVO 	549570735.22	222934364.45	772505099.67
226058	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Cesantía	2	2.0	DISPONIBILIDADES	26836743.05	37511962.19	64348705.24
226059	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Cesantía	2	3.0	Efectivo			
226060	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Cesantía	2	4.0	Depósitos en Instituciones Financieras 	26836743.05	37511962.19	64348705.24
226061	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Cesantía	2	5.0	INVERSIONES FINANCIERAS NETAS	522581162.54	185158914.14	707740076.68
226062	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Cesantía	2	6.0	Inversiones Financieras Medidas a Costo Amortizado	516029189.02	182872578.43	698901767.45
226063	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Cesantía	2	7.0	Inversiones Financieras Medidas a Valor Razonable			
226064	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Cesantía	2	8.0	Inversiones en Acciones y Participaciones Medidas al Costo			
226065	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Cesantía	2	9.0	Instrumentos Financieros Derivados			
226066	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Cesantía	2	10.0	Rendimientos Devengados por Cobrar sobre Inversiones Financieras	6551973.52	2286335.71	8838309.23
226067	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Cesantía	2	11.0	(Deterioro Acumulado de Inversiones Financieras)			
226068	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Cesantía	2	12.0	(Deterioro Acumulado de Rendimientos Devengados por Cobrar sobre Inversiones Financieras)			
226069	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Cesantía	2	13.0	CRÉDITOS NETOS			
226070	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Cesantía	2	14.0	Créditos Vigentes			
226071	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Cesantía	2	15.0	Créditos Atrasados			
226072	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Cesantía	2	16.0	Créditos Vencidos			
226073	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Cesantía	2	17.0	Créditos Refinanciados			
226074	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Cesantía	2	18.0	Créditos en Ejecucion Judicial			
226075	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Cesantía	2	19.0	Rendimientos Devengados por Cobrar sobre Créditos			
226076	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Cesantía	2	20.0	(Deterioro Acumulado sobre Créditos)			
226077	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Cesantía	2	21.0	(Deterioro Acumulado de Rendimientos Financieros por Cobrar sobre Créditos)			
226078	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Cesantía	2	22.0	CUENTAS POR COBRAR NETAS			
226079	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Cesantía	2	23.0	PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
226080	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Cesantía	2	24.0	OTROS ACTIVOS	152829.63	263488.12	416317.75
226081	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Cesantía	2	25.0	ACTIVOS CONTINGENTES			
226082	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Cesantía	2	26.0	TOTAL ACTIVOS	549570735.22	222934364.45	772505099.67
226083	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Cesantía	2	27.0	PASIVO	499830.46	449838.16	949668.62
226084	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Cesantía	2	28.0	OBLIGACIONES POR PAGAR	499830.46	288304.71	788135.17
226085	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Cesantía	2	29.0	OBLIGACIONES FINANCIERAS			
226086	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Cesantía	2	30.0	OTROS PASIVOS		161533.45	161533.45
226087	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Cesantía	2	31.0	PATRIMONIO	451942292.47	319613138.58	771555431.05
226088	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Cesantía	2	32.0	FONDO DE PENSIONES			
226089	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Cesantía	2	33.0	Aportaciones de Fondos de Pensiones			
226090	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Cesantía	2	34.0	FONDO DE CESANTÍAS	451942292.47	319613138.58	771555431.05
226091	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Cesantía	2	35.0	Aportaciones de Fondos de Cesantías	451942292.47	319613138.58	771555431.05
226092	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Cesantía	2	36.0	OTROS FONDOS			
226093	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Cesantía	2	37.0	Aportaciones de Fondos de Educación			
226094	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Cesantía	2	38.0	Aportaciones de Fondos de Desempleo			
226095	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Cesantía	2	39.0	Aportaciones de Fondos de Vivienda			
226096	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Cesantía	2	40.0	Aportaciones de Fondos de Salud			
226097	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Cesantía	2	41.0	Aportaciones de Otros Fondos Calificados por la CNBS			
226098	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Cesantía	2	42.0	OTROS COMPONENTES DE VALORACIÓN			
226099	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Cesantía	2	43.0	PASIVOS CONTINGENTES			
226100	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Cesantía	2	44.0	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	452442122.93	320062976.74	772505099.67
226101	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Cesantía	2	45.0	CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL	673840455.32		673840455.32
226102	20250731	FICOHSA PENSIONES Y CES	14	02	Fondos de Cesantía	2	46.0	CONTRA CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL	673840455.32		673840455.32
226103	20250731	BAC PENSIONES	14	03	Fondos de Pensiones	1	1.0	ACTIVO 	5729327608.09	2551583733.72	8280911341.81
226104	20250731	BAC PENSIONES	14	03	Fondos de Pensiones	1	2.0	DISPONIBILIDADES	12224870.67	9956851.97	22181722.64
226105	20250731	BAC PENSIONES	14	03	Fondos de Pensiones	1	3.0	Efectivo			
226106	20250731	BAC PENSIONES	14	03	Fondos de Pensiones	1	4.0	Depósitos en Instituciones Financieras 	12224870.67	9956851.97	22181722.64
226107	20250731	BAC PENSIONES	14	03	Fondos de Pensiones	1	5.0	INVERSIONES FINANCIERAS NETAS	5614297502.67	2508512434.92	8122809937.59
226108	20250731	BAC PENSIONES	14	03	Fondos de Pensiones	1	6.0	Inversiones Financieras Medidas a Costo Amortizado	5543358439.42	2491501269.66	8034859709.08
226109	20250731	BAC PENSIONES	14	03	Fondos de Pensiones	1	7.0	Inversiones Financieras Medidas a Valor Razonable			
226110	20250731	BAC PENSIONES	14	03	Fondos de Pensiones	1	8.0	Inversiones en Acciones y Participaciones Medidas al Costo			
226111	20250731	BAC PENSIONES	14	03	Fondos de Pensiones	1	9.0	Instrumentos Financieros Derivados			
226112	20250731	BAC PENSIONES	14	03	Fondos de Pensiones	1	10.0	Rendimientos Devengados por Cobrar sobre Inversiones Financieras	70939063.25	17011165.26	87950228.51
226113	20250731	BAC PENSIONES	14	03	Fondos de Pensiones	1	11.0	(Deterioro Acumulado de Inversiones Financieras)			
226114	20250731	BAC PENSIONES	14	03	Fondos de Pensiones	1	12.0	(Deterioro Acumulado de Rendimientos Devengados por Cobrar sobre Inversiones Financieras)			
226115	20250731	BAC PENSIONES	14	03	Fondos de Pensiones	1	13.0	CRÉDITOS NETOS	94263147.37	23041069.11	117304216.48
226116	20250731	BAC PENSIONES	14	03	Fondos de Pensiones	1	14.0	Créditos Vigentes	94360794.84	23081414.52	117442209.36
226117	20250731	BAC PENSIONES	14	03	Fondos de Pensiones	1	15.0	Créditos Atrasados			
226118	20250731	BAC PENSIONES	14	03	Fondos de Pensiones	1	16.0	Créditos Vencidos			
226119	20250731	BAC PENSIONES	14	03	Fondos de Pensiones	1	17.0	Créditos Refinanciados			
226120	20250731	BAC PENSIONES	14	03	Fondos de Pensiones	1	18.0	Créditos en Ejecucion Judicial			
226121	20250731	BAC PENSIONES	14	03	Fondos de Pensiones	1	19.0	Rendimientos Devengados por Cobrar sobre Créditos	833052.31	140236.33	973288.64
226122	20250731	BAC PENSIONES	14	03	Fondos de Pensiones	1	20.0	(Deterioro Acumulado sobre Créditos)	-922520.8	-179473.07	-1101993.87
226123	20250731	BAC PENSIONES	14	03	Fondos de Pensiones	1	21.0	(Deterioro Acumulado de Rendimientos Financieros por Cobrar sobre Créditos)	-8178.98	-1108.67	-9287.65
226124	20250731	BAC PENSIONES	14	03	Fondos de Pensiones	1	22.0	CUENTAS POR COBRAR NETAS		10039632.21	10039632.21
226125	20250731	BAC PENSIONES	14	03	Fondos de Pensiones	1	23.0	PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
226126	20250731	BAC PENSIONES	14	03	Fondos de Pensiones	1	24.0	OTROS ACTIVOS	8542087.38	33745.51	8575832.89
226127	20250731	BAC PENSIONES	14	03	Fondos de Pensiones	1	25.0	ACTIVOS CONTINGENTES			
226128	20250731	BAC PENSIONES	14	03	Fondos de Pensiones	1	26.0	TOTAL ACTIVOS	5729327608.09	2551583733.72	8280911341.81
226129	20250731	BAC PENSIONES	14	03	Fondos de Pensiones	1	27.0	PASIVO	3353496.83	581044.91	3934541.74
226130	20250731	BAC PENSIONES	14	03	Fondos de Pensiones	1	28.0	OBLIGACIONES POR PAGAR	2217933.06	372337.05	2590270.11
226131	20250731	BAC PENSIONES	14	03	Fondos de Pensiones	1	29.0	OBLIGACIONES FINANCIERAS			
226132	20250731	BAC PENSIONES	14	03	Fondos de Pensiones	1	30.0	OTROS PASIVOS	1135563.77	208707.86	1344271.63
226133	20250731	BAC PENSIONES	14	03	Fondos de Pensiones	1	31.0	PATRIMONIO	5725731804.48	2551244995.59	8276976800.07
226134	20250731	BAC PENSIONES	14	03	Fondos de Pensiones	1	32.0	FONDO DE PENSIONES	5725731804.48	2551244995.59	8276976800.07
226135	20250731	BAC PENSIONES	14	03	Fondos de Pensiones	1	33.0	Aportaciones de Fondos de Pensiones	5725731804.48	2551244995.59	8276976800.07
226136	20250731	BAC PENSIONES	14	03	Fondos de Pensiones	1	34.0	FONDO DE CESANTÍAS			
226137	20250731	BAC PENSIONES	14	03	Fondos de Pensiones	1	35.0	Aportaciones de Fondos de Cesantías			
226138	20250731	BAC PENSIONES	14	03	Fondos de Pensiones	1	36.0	OTROS FONDOS			
226139	20250731	BAC PENSIONES	14	03	Fondos de Pensiones	1	37.0	Aportaciones de Fondos de Educación			
226140	20250731	BAC PENSIONES	14	03	Fondos de Pensiones	1	38.0	Aportaciones de Fondos de Desempleo			
226141	20250731	BAC PENSIONES	14	03	Fondos de Pensiones	1	39.0	Aportaciones de Fondos de Vivienda			
226142	20250731	BAC PENSIONES	14	03	Fondos de Pensiones	1	40.0	Aportaciones de Fondos de Salud			
226143	20250731	BAC PENSIONES	14	03	Fondos de Pensiones	1	41.0	Aportaciones de Otros Fondos Calificados por la CNBS			
226144	20250731	BAC PENSIONES	14	03	Fondos de Pensiones	1	42.0	OTROS COMPONENTES DE VALORACIÓN			
226145	20250731	BAC PENSIONES	14	03	Fondos de Pensiones	1	43.0	PASIVOS CONTINGENTES			
226146	20250731	BAC PENSIONES	14	03	Fondos de Pensiones	1	44.0	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	5729085301.31	2551826040.5	8280911341.81
226147	20250731	BAC PENSIONES	14	03	Fondos de Pensiones	1	45.0	CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL	5596274755.39	2562648452.56	8158923207.95
226148	20250731	BAC PENSIONES	14	03	Fondos de Pensiones	1	46.0	CONTRA CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL	5596274755.38	2562648452.57	8158923207.95
226149	20250731	AFPC OCCIDENTE	14	05	Fondos de Pensiones	1	1.0	ACTIVO 	3587396875.01	794155715.27	4381552590.28
226150	20250731	AFPC OCCIDENTE	14	05	Fondos de Pensiones	1	2.0	DISPONIBILIDADES	273133764.89	71454325.26	344588090.15
226151	20250731	AFPC OCCIDENTE	14	05	Fondos de Pensiones	1	3.0	Efectivo			
226152	20250731	AFPC OCCIDENTE	14	05	Fondos de Pensiones	1	4.0	Depósitos en Instituciones Financieras 	273133764.89	71454325.26	344588090.15
226153	20250731	AFPC OCCIDENTE	14	05	Fondos de Pensiones	1	5.0	INVERSIONES FINANCIERAS NETAS	3314263110.12	722701390.01	4036964500.13
226154	20250731	AFPC OCCIDENTE	14	05	Fondos de Pensiones	1	6.0	Inversiones Financieras Medidas a Costo Amortizado	3169860956.88	710408245.88	3880269202.76
226155	20250731	AFPC OCCIDENTE	14	05	Fondos de Pensiones	1	7.0	Inversiones Financieras Medidas a Valor Razonable			
226156	20250731	AFPC OCCIDENTE	14	05	Fondos de Pensiones	1	8.0	Inversiones en Acciones y Participaciones Medidas al Costo	74203500		74203500
226157	20250731	AFPC OCCIDENTE	14	05	Fondos de Pensiones	1	9.0	Instrumentos Financieros Derivados			
226158	20250731	AFPC OCCIDENTE	14	05	Fondos de Pensiones	1	10.0	Rendimientos Devengados por Cobrar sobre Inversiones Financieras	70198653.24	12293144.13	82491797.37
226159	20250731	AFPC OCCIDENTE	14	05	Fondos de Pensiones	1	11.0	(Deterioro Acumulado de Inversiones Financieras)			
226160	20250731	AFPC OCCIDENTE	14	05	Fondos de Pensiones	1	12.0	(Deterioro Acumulado de Rendimientos Devengados por Cobrar sobre Inversiones Financieras)			
226161	20250731	AFPC OCCIDENTE	14	05	Fondos de Pensiones	1	13.0	CRÉDITOS NETOS			
226162	20250731	AFPC OCCIDENTE	14	05	Fondos de Pensiones	1	14.0	Créditos Vigentes			
226163	20250731	AFPC OCCIDENTE	14	05	Fondos de Pensiones	1	15.0	Créditos Atrasados			
226164	20250731	AFPC OCCIDENTE	14	05	Fondos de Pensiones	1	16.0	Créditos Vencidos			
