﻿_id	FechaReporte	Id_ReporteLinea_Padre	ReporteLinea_Padre	Id_ReporteLinea	ReporteLinea	SiniestrosTotales	ParticipacionSalvamentosRecuperaciones	SiniestrosRecupReaseguroCedido	SalvamentosRecuperaciones	SiniestrosNetosRetenidos
1	2023-12-31	1	Vida	2	Vida Individual	145143274.39		179008368		-33865093.61
2	2023-12-31	1	Vida	3	Seguro Popular	0		0		0
3	2023-12-31	1	Vida	4	Vida Colectivo	1715098003.17		901403576.59		813694426.58
4	2023-12-31	1	Vida	5	Seguro de Sepelio	6829000		160021.15		6668978.85
5	2023-12-31	6	Previsionales, Rentas y Pensiones	7	Rentas de Invalidéz y Sobrevivencia	0		0		0
6	2023-12-31	6	Previsionales, Rentas y Pensiones	8	Sepelio	0		0		0
7	2023-12-31	6	Previsionales, Rentas y Pensiones	9	Otras Rentas	0		0		0
8	2023-12-31	10	Accidentes y Enfermedades	11	Accidentes Personales	70389856.19		30132741.5	32000	40225114.69
9	2023-12-31	10	Accidentes y Enfermedades	12	Accidentes Escolares	2600530.67		0	0	2600530.67
10	2023-12-31	10	Accidentes y Enfermedades	13	Salud y Hospitalización	2224353808.87		1100227305.04	41576619.16	1082549884.67
11	2023-12-31	14	Seguros Generales	15	Incendio y Líneas Aliadas	679540111.13	1842512.11	552710434.56	5110377.78	123561810.9
12	2023-12-31	14	Seguros Generales	16	Vehículos Automotores	1486925833.82	16980642.88	207235014.34	309539136.59	987132325.77
13	2023-12-31	17	Otros Seguros Generales	18	Transporte Terrestre	56696540.9	0	22571748.41	1416771.17	32708021.32
14	2023-12-31	17	Otros Seguros Generales	19	Transporte Aereo	0	0	0	0	0
15	2023-12-31	17	Otros Seguros Generales	20	Transporte Marítimo	18251888.46	27000	16333121.44	0	1945767.02
16	2023-12-31	17	Otros Seguros Generales	21	Equipo de Contratistas	24071513.83	126000	9000845.09	630786.9	14565881.84
17	2023-12-31	17	Otros Seguros Generales	22	Equipo Electrónico	50562989.59	1794967.75	33146092.72	7181279.85	12030584.77
18	2023-12-31	17	Otros Seguros Generales	23	Rotura de Maquinaria	23624005.27	0	11260093.8	60484.1	12303427.37
19	2023-12-31	17	Otros Seguros Generales	24	Calderas	0	0	0	0	0
20	2023-12-31	17	Otros Seguros Generales	25	Responsabilidad Civil	22643049.3	0	19075187.8	29649.23	3538212.27
21	2023-12-31	17	Otros Seguros Generales	26	Riesgos Profesionales	4500	0	0	0	4500
22	2023-12-31	17	Otros Seguros Generales	27	Dinero y Valores	39914176.3	0	766962.85	641660.66	38505552.79
23	2023-12-31	17	Otros Seguros Generales	28	Banqueros	21196589.52	0	20973931.71	0	222657.81
24	2023-12-31	17	Otros Seguros Generales	29	Aviación	0	0	0	0	0
25	2023-12-31	17	Otros Seguros Generales	30	Casco Marítimo	280313.3	0	0	0	280313.3
26	2023-12-31	17	Otros Seguros Generales	31	Montaje	3202445.31	0	2406216.78	0	796228.53
27	2023-12-31	17	Otros Seguros Generales	32	Lucro Cesante	0	0	0	0	0
28	2023-12-31	17	Otros Seguros Generales	33	Robo y Hurto	835085.41	0	157225.69	0	677859.72
29	2023-12-31	17	Otros Seguros Generales	34	Renta de Alquileres	0	0	0	0	0
30	2023-12-31	17	Otros Seguros Generales	35	Agrícola	5679384.8	0	5005728.86	0	673655.94
31	2023-12-31	17	Otros Seguros Generales	36	Ganadero	0	0	0	0	0
32	2023-12-31	17	Otros Seguros Generales	37	Crédito a la Exportación	0	0	0	0	0
33	2023-12-31	17	Otros Seguros Generales	38	Rotura de Cristales	387048.57	0	232229.14	0	154819.43
34	2023-12-31	17	Otros Seguros Generales	39	Otros Ramos	21561224.56	0	8819205.77	0	12742018.79
35	2023-12-31	40	Fianzas	41	Fianzas de Fidelidad	352216.61	0	0	0	352216.61
36	2023-12-31	40	Fianzas	42	Fianzas de Garantía	250592861.24	248024999.99	245503968.18	247870034.81	5243858.24
37	2023-12-31	40	Fianzas	43	Otras Fianzas	8994737.65	0	1608457.5	0	7386280.15
112	2023-09-30	1	Vida	2	Vida Individual	126387604.59		155560539.24		-29172934.65
113	2023-09-30	1	Vida	3	Seguro Popular	0		0		0
114	2023-09-30	1	Vida	4	Vida Colectivo	1217988613.59		681798470.06		536190143.53
115	2023-09-30	1	Vida	5	Seguro de Sepelio	3743500		70829.11		3672670.89
116	2023-09-30	6	Previsionales, Rentas y Pensiones	7	Rentas de Invalidéz y Sobrevivencia	0		0		0
117	2023-09-30	6	Previsionales, Rentas y Pensiones	8	Sepelio	0		0		0
118	2023-09-30	6	Previsionales, Rentas y Pensiones	9	Otras Rentas	0		0		0
119	2023-09-30	10	Accidentes y Enfermedades	11	Accidentes Personales	46433997.63		20017962.81	168300	26247734.82
120	2023-09-30	10	Accidentes y Enfermedades	12	Accidentes Escolares	1557861.45		0	0	1557861.45
121	2023-09-30	10	Accidentes y Enfermedades	13	Salud y Hospitalización	1524246464.65		780151702.25	23515484.66	720579277.74
122	2023-09-30	14	Seguros Generales	15	Incendio y Líneas Aliadas	569808758.97	1356311.86	503994465.29	4579907.62	62590697.92
123	2023-09-30	14	Seguros Generales	16	Vehículos Automotores	1074505073.69	11293449.34	158006946.01	231542239.37	696249337.65
124	2023-09-30	17	Otros Seguros Generales	18	Transporte Terrestre	42762296.09	0	17577436.87	1383507.94	23801351.28
125	2023-09-30	17	Otros Seguros Generales	19	Transporte Aereo	0	0	0	0	0
126	2023-09-30	17	Otros Seguros Generales	20	Transporte Marítimo	12925042.09	27000	11922638.86	0	1029403.23
127	2023-09-30	17	Otros Seguros Generales	21	Equipo de Contratistas	25578190.68	126000	12130846.34	630386.9	12942957.44
128	2023-09-30	17	Otros Seguros Generales	22	Equipo Electrónico	39780223.41	1360761.72	26507565.01	5858793.32	8774626.8
129	2023-09-30	17	Otros Seguros Generales	23	Rotura de Maquinaria	14690196.51	0	9917624.6	21134.89	4751437.02
130	2023-09-30	17	Otros Seguros Generales	24	Calderas	0	0	0	0	0
131	2023-09-30	17	Otros Seguros Generales	25	Responsabilidad Civil	19737165.5	0	16736501.19	20000	2980664.31
132	2023-09-30	17	Otros Seguros Generales	26	Riesgos Profesionales	4500	0	0	0	4500
133	2023-09-30	17	Otros Seguros Generales	27	Dinero y Valores	15182177.02	0	1631123.04	94557.49	13456496.49
134	2023-09-30	17	Otros Seguros Generales	28	Banqueros	15575649.64	0	15317688.03	0	257961.61
135	2023-09-30	17	Otros Seguros Generales	29	Aviación	0	0	0	0	0
136	2023-09-30	17	Otros Seguros Generales	30	Casco Marítimo	280313.3	0	0	0	280313.3
137	2023-09-30	17	Otros Seguros Generales	31	Montaje	2815945.65	0	2401207.37	0	414738.28
138	2023-09-30	17	Otros Seguros Generales	32	Lucro Cesante	0	0	0	0	0
139	2023-09-30	17	Otros Seguros Generales	33	Robo y Hurto	768957.09	0	112784.5	0	656172.59
140	2023-09-30	17	Otros Seguros Generales	34	Renta de Alquileres	0	0	0	0	0
141	2023-09-30	17	Otros Seguros Generales	35	Agrícola	670737.27	0	570872.02	0	99865.25
142	2023-09-30	17	Otros Seguros Generales	36	Ganadero	0	0	0	0	0
143	2023-09-30	17	Otros Seguros Generales	37	Crédito a la Exportación	0	0	0	0	0
144	2023-09-30	17	Otros Seguros Generales	38	Rotura de Cristales	20202.39	0	12121.43	0	8080.96
145	2023-09-30	17	Otros Seguros Generales	39	Otros Ramos	15851009.82	0	7982848.94	0	7868160.88
146	2023-09-30	40	Fianzas	41	Fianzas de Fidelidad	0	0	0	0	0
147	2023-09-30	40	Fianzas	42	Fianzas de Garantía	2567861.24	0	2439468.18	0	128393.06
148	2023-09-30	40	Fianzas	43	Otras Fianzas	4110900.06	0	1761.2	0	4109138.86
149	2023-03-31	1	Vida	2	Vida Individual	28036838.09		44779320.44		-16742482.35
150	2023-03-31	1	Vida	3	Seguro Popular	0		0		0
151	2023-03-31	1	Vida	4	Vida Colectivo	453800236.24		234361636.5		219438599.74
152	2023-03-31	1	Vida	5	Seguro de Sepelio	1724000		66232.87		1657767.13
153	2023-03-31	6	Previsionales, Rentas y Pensiones	7	Rentas de Invalidéz y Sobrevivencia	0		0		0
154	2023-03-31	6	Previsionales, Rentas y Pensiones	8	Sepelio	0		0		0
155	2023-03-31	6	Previsionales, Rentas y Pensiones	9	Otras Rentas	0		0		0
156	2023-03-31	10	Accidentes y Enfermedades	11	Accidentes Personales	14296667.39		6814021.41	9000	7473645.98
157	2023-03-31	10	Accidentes y Enfermedades	12	Accidentes Escolares	555788.54		0	0	555788.54
158	2023-03-31	10	Accidentes y Enfermedades	13	Salud y Hospitalización	425907611.48		210027986.3	1844264.76	214035360.42
159	2023-03-31	14	Seguros Generales	15	Incendio y Líneas Aliadas	291429727.77	393334.78	271094534.17	1396264.55	19332263.83
160	2023-03-31	14	Seguros Generales	16	Vehículos Automotores	326783805.71	2909198.76	47206411.63	75224118.4	207262474.44
161	2023-03-31	17	Otros Seguros Generales	18	Transporte Terrestre	19334829.07	0	7245797.98	814345.87	11274685.22
162	2023-03-31	17	Otros Seguros Generales	19	Transporte Aereo	0	0	0	0	0
163	2023-03-31	17	Otros Seguros Generales	20	Transporte Marítimo	4462253.96	0	3084645.87	0	1377608.09
164	2023-03-31	17	Otros Seguros Generales	21	Equipo de Contratistas	4775089.72	0	786973.73	195466.19	3792649.8
165	2023-03-31	17	Otros Seguros Generales	22	Equipo Electrónico	13484342.08	139071.8	9155363.27	895560.1	3572490.51
166	2023-03-31	17	Otros Seguros Generales	23	Rotura de Maquinaria	19446902.88	0	17490994.8	0	1955908.08
167	2023-03-31	17	Otros Seguros Generales	24	Calderas	0	0	0	0	0
168	2023-03-31	17	Otros Seguros Generales	25	Responsabilidad Civil	915741.01	0	677559.46	0	238181.55
169	2023-03-31	17	Otros Seguros Generales	26	Riesgos Profesionales	0	0	0	0	0
170	2023-03-31	17	Otros Seguros Generales	27	Dinero y Valores	6143626.3	0	1071445.93	10422.1	5061758.27
171	2023-03-31	17	Otros Seguros Generales	28	Banqueros	0	0	0	0	0
172	2023-03-31	17	Otros Seguros Generales	29	Aviación	0	0	0	0	0
173	2023-03-31	17	Otros Seguros Generales	30	Casco Marítimo	280313.3	0	0	0	280313.3
174	2023-03-31	17	Otros Seguros Generales	31	Montaje	0	0	0	0	0
175	2023-03-31	17	Otros Seguros Generales	32	Lucro Cesante	0	0	0	0	0
176	2023-03-31	17	Otros Seguros Generales	33	Robo y Hurto	72988.67	0	0	0	72988.67
177	2023-03-31	17	Otros Seguros Generales	34	Renta de Alquileres	0	0	0	0	0
178	2023-03-31	17	Otros Seguros Generales	35	Agrícola	296068.88	0	303917.57	0	-7848.69
179	2023-03-31	17	Otros Seguros Generales	36	Ganadero	0	0	0	0	0
180	2023-03-31	17	Otros Seguros Generales	37	Crédito a la Exportación	0	0	0	0	0
181	2023-03-31	17	Otros Seguros Generales	38	Rotura de Cristales	8000	0	4800	0	3200
182	2023-03-31	17	Otros Seguros Generales	39	Otros Ramos	6657347.03	0	5057391.19	0	1599955.84
183	2023-03-31	40	Fianzas	41	Fianzas de Fidelidad	0	0	0	0	0
184	2023-03-31	40	Fianzas	42	Fianzas de Garantía	87861.24	0	83468.18	0	4393.06
185	2023-03-31	40	Fianzas	43	Otras Fianzas	147614.98	0	1761.2	0	145853.78
186	2023-06-30	1	Vida	2	Vida Individual	73642171.85		97781020.53		-24138848.68
187	2023-06-30	1	Vida	3	Seguro Popular	0		0		0
188	2023-06-30	1	Vida	4	Vida Colectivo	849394750.48		472291388.1		377103362.38
189	2023-06-30	1	Vida	5	Seguro de Sepelio	3246000		69153.77		3176846.23
190	2023-06-30	6	Previsionales, Rentas y Pensiones	7	Rentas de Invalidéz y Sobrevivencia	0		0		0
191	2023-06-30	6	Previsionales, Rentas y Pensiones	8	Sepelio	0		0		0
192	2023-06-30	6	Previsionales, Rentas y Pensiones	9	Otras Rentas	0		0		0
193	2023-06-30	10	Accidentes y Enfermedades	11	Accidentes Personales	33114940.99		14959976.25	159850	17995114.74
194	2023-06-30	10	Accidentes y Enfermedades	12	Accidentes Escolares	1294673.23		0	0	1294673.23
195	2023-06-30	10	Accidentes y Enfermedades	13	Salud y Hospitalización	959324413.56		501056542.07	6057487.36	452210384.13
196	2023-06-30	14	Seguros Generales	15	Incendio y Líneas Aliadas	272212376.24	808347.82	209289779.62	2223309.22	61507635.22
197	2023-06-30	14	Seguros Generales	16	Vehículos Automotores	681317171.38	5659774.72	99274226.48	152209349.02	435493370.6
198	2023-06-30	17	Otros Seguros Generales	18	Transporte Terrestre	39090809.17	0	14628521.37	871011.36	23591276.44
199	2023-06-30	17	Otros Seguros Generales	19	Transporte Aereo	0	0	0	0	0
200	2023-06-30	17	Otros Seguros Generales	20	Transporte Marítimo	11091675.08	27000	9672790.6	0	1445884.48
201	2023-06-30	17	Otros Seguros Generales	21	Equipo de Contratistas	17893721.06	0	9369010.08	402283.59	8122427.39
202	2023-06-30	17	Otros Seguros Generales	22	Equipo Electrónico	28250092.77	813119.71	19147151.86	3959964.08	5956096.54
203	2023-06-30	17	Otros Seguros Generales	23	Rotura de Maquinaria	25116473.38	0	20861063.49	2000	4253409.89
204	2023-06-30	17	Otros Seguros Generales	24	Calderas	0	0	0	0	0
205	2023-06-30	17	Otros Seguros Generales	25	Responsabilidad Civil	19249138.78	0	17114759.57	10000	2124379.21
206	2023-06-30	17	Otros Seguros Generales	26	Riesgos Profesionales	0	0	0	0	0
207	2023-06-30	17	Otros Seguros Generales	27	Dinero y Valores	9706024.07	0	1454206.86	61922.1	8189895.11
208	2023-06-30	17	Otros Seguros Generales	28	Banqueros	16262058.84	0	16004097.23	0	257961.61
209	2023-06-30	17	Otros Seguros Generales	29	Aviación	0	0	0	0	0
210	2023-06-30	17	Otros Seguros Generales	30	Casco Marítimo	280313.3	0	0	0	280313.3
211	2023-06-30	17	Otros Seguros Generales	31	Montaje	40803.7	0	39613	0	1190.7
212	2023-06-30	17	Otros Seguros Generales	32	Lucro Cesante	0	0	0	0	0
213	2023-06-30	17	Otros Seguros Generales	33	Robo y Hurto	235059.28	0	25850.16	0	209209.12
214	2023-06-30	17	Otros Seguros Generales	34	Renta de Alquileres	0	0	0	0	0
215	2023-06-30	17	Otros Seguros Generales	35	Agrícola	355001.77	0	349857.17	0	5144.6
216	2023-06-30	17	Otros Seguros Generales	36	Ganadero	0	0	0	0	0
217	2023-06-30	17	Otros Seguros Generales	37	Crédito a la Exportación	0	0	0	0	0
218	2023-06-30	17	Otros Seguros Generales	38	Rotura de Cristales	23000	0	13800	0	9200
219	2023-06-30	17	Otros Seguros Generales	39	Otros Ramos	8819061.77	0	6343003.01	0	2476058.76
220	2023-06-30	40	Fianzas	41	Fianzas de Fidelidad	0	0	0	0	0
221	2023-06-30	40	Fianzas	42	Fianzas de Garantía	2567861.24	0	2439468.18	0	128393.06
222	2023-06-30	40	Fianzas	43	Otras Fianzas	962181.45	0	1761.2	0	960420.25
252	2024-03-31	1	Vida	2	Vida Individual	40561416.39		42008134.57		-1446718.18
253	2024-03-31	1	Vida	3	Seguro Popular	0		0		0
254	2024-03-31	1	Vida	4	Vida Colectivo	365849323.94		181231056.61		184618267.33
255	2024-03-31	1	Vida	5	Seguro de Sepelio	2781000		58688.22		2722311.78
256	2024-03-31	6	Previsionales, Rentas y Pensiones	7	Rentas de Invalidéz y Sobrevivencia	0		0		0
257	2024-03-31	6	Previsionales, Rentas y Pensiones	8	Sepelio	0		0		0
258	2024-03-31	6	Previsionales, Rentas y Pensiones	9	Otras Rentas	0		0		0
259	2024-03-31	10	Accidentes y Enfermedades	11	Accidentes Personales	16698025.86		5203922.17	8650	11485453.69
260	2024-03-31	10	Accidentes y Enfermedades	12	Accidentes Escolares	1031829.82		0	0	1031829.82
261	2024-03-31	10	Accidentes y Enfermedades	13	Salud y Hospitalización	533974217.9		280962715.54	19067752.52	233943749.84
262	2024-03-31	14	Seguros Generales	15	Incendio y Líneas Aliadas	140593005.78	209031.6	111210421.07	423669.63	29167946.68
263	2024-03-31	14	Seguros Generales	16	Vehículos Automotores	383814399.52	6364930.33	64496736.1	69970237.44	255712356.31
264	2024-03-31	17	Otros Seguros Generales	18	Transporte Terrestre	10468342.03	0	4364324.86	188139.37	5915877.8
265	2024-03-31	17	Otros Seguros Generales	19	Transporte Aereo	0	0	0	0	0
266	2024-03-31	17	Otros Seguros Generales	20	Transporte Marítimo	1452288.72	0	1238445.45	0	213843.27
267	2024-03-31	17	Otros Seguros Generales	21	Equipo de Contratistas	2424876.16	0	2193878.01	46729.49	184268.66
268	2024-03-31	17	Otros Seguros Generales	22	Equipo Electrónico	7170469.61	300932.37	4364185.31	1107716.61	1999500.06
269	2024-03-31	17	Otros Seguros Generales	23	Rotura de Maquinaria	100699806.86	0	100613877.32	65000	20929.54
270	2024-03-31	17	Otros Seguros Generales	24	Calderas	0	0	0	0	0
271	2024-03-31	17	Otros Seguros Generales	25	Responsabilidad Civil	2562428.18	0	1860558.48	10000	691869.7
272	2024-03-31	17	Otros Seguros Generales	26	Riesgos Profesionales	0	0	0	0	0
273	2024-03-31	17	Otros Seguros Generales	27	Dinero y Valores	5510830.32	0	626476.28	591529.45	4292824.59
274	2024-03-31	17	Otros Seguros Generales	28	Banqueros	0	0	0	0	0
275	2024-03-31	17	Otros Seguros Generales	29	Aviación	0	0	0	0	0
276	2024-03-31	17	Otros Seguros Generales	30	Casco Marítimo	418.24	0	0	0	418.24
277	2024-03-31	17	Otros Seguros Generales	31	Montaje	49596.4	0	36070.77	0	13525.63
278	2024-03-31	17	Otros Seguros Generales	32	Lucro Cesante	4580.92	0	0	0	4580.92
279	2024-03-31	17	Otros Seguros Generales	33	Robo y Hurto	1116788.28	0	24029.99	0	1092758.29
280	2024-03-31	17	Otros Seguros Generales	34	Renta de Alquileres	0	0	0	0	0
281	2024-03-31	17	Otros Seguros Generales	35	Agrícola	3374758.88	0	3373474.89	47049.18	-45765.19
282	2024-03-31	17	Otros Seguros Generales	36	Ganadero	0	0	0	0	0
283	2024-03-31	17	Otros Seguros Generales	37	Crédito a la Exportación	0	0	0	0	0
284	2024-03-31	17	Otros Seguros Generales	38	Rotura de Cristales	0	0	0	0	0
285	2024-03-31	17	Otros Seguros Generales	39	Otros Ramos	2770578.81	0	558234.34	36988.95	2175355.52
286	2024-03-31	40	Fianzas	41	Fianzas de Fidelidad	0	0	0	0	0
287	2024-03-31	40	Fianzas	42	Fianzas de Garantía	2479000	0	7315550	0	-4836550
288	2024-03-31	40	Fianzas	43	Otras Fianzas	4214076.27	0	0	2803178.75	1410897.52
326	2024-06-30	1	Vida	2	Vida Individual	93217739.49		97847370.86		-4629631.37
327	2024-06-30	1	Vida	3	Seguro Popular	0		0		0
328	2024-06-30	1	Vida	4	Vida Colectivo	782192890.35		392771014.57		389421875.78
329	2024-06-30	1	Vida	5	Seguro de Sepelio	5326250		80701.24		5245548.76
330	2024-06-30	6	Previsionales, Rentas y Pensiones	7	Rentas de Invalidéz y Sobrevivencia	0		0		0
331	2024-06-30	6	Previsionales, Rentas y Pensiones	8	Sepelio	0		0		0
332	2024-06-30	6	Previsionales, Rentas y Pensiones	9	Otras Rentas	0		0		0
333	2024-06-30	10	Accidentes y Enfermedades	11	Accidentes Personales	38422512.94		16250908.88	25900	22145704.06
334	2024-06-30	10	Accidentes y Enfermedades	12	Accidentes Escolares	2094611.88		0	0	2094611.88
335	2024-06-30	10	Accidentes y Enfermedades	13	Salud y Hospitalización	1109023925.64		565786031.77	37714917.43	505522976.44
336	2024-06-30	14	Seguros Generales	15	Incendio y Líneas Aliadas	284600345.74	538792.96	192290360.88	3551133.24	89297644.58
337	2024-06-30	14	Seguros Generales	16	Vehículos Automotores	812671908.62	11697363.9	132212107.05	158139866.78	534017298.69
338	2024-06-30	17	Otros Seguros Generales	18	Transporte Terrestre	18625683.74	132200	5135156.53	355983.6	13266743.61
339	2024-06-30	17	Otros Seguros Generales	19	Transporte Aereo	24740.1	0	0	0	24740.1
340	2024-06-30	17	Otros Seguros Generales	20	Transporte Marítimo	17816622.94	0	17075352.52	0	741270.42
341	2024-06-30	17	Otros Seguros Generales	21	Equipo de Contratistas	6634455.45	0	3856198.96	78415.12	2699841.37
342	2024-06-30	17	Otros Seguros Generales	22	Equipo Electrónico	20777498.17	436431.83	12958090.25	2034855.18	6220984.57
343	2024-06-30	17	Otros Seguros Generales	23	Rotura de Maquinaria	197509786.33	0	193689613.21	97269.63	3722903.49
344	2024-06-30	17	Otros Seguros Generales	24	Calderas	0	0	0	0	0
345	2024-06-30	17	Otros Seguros Generales	25	Responsabilidad Civil	6276201.48	0	5419260.41	86865.8	770075.27
346	2024-06-30	17	Otros Seguros Generales	26	Riesgos Profesionales	146293.84	0	73146.92	0	73146.92
347	2024-06-30	17	Otros Seguros Generales	27	Dinero y Valores	6242517.74	0	634388.03	628560.7	4979569.01
348	2024-06-30	17	Otros Seguros Generales	28	Banqueros	8877557.51	0	8703750.43	0	173807.08
349	2024-06-30	17	Otros Seguros Generales	29	Aviación	0	0	246799.64	0	-246799.64
350	2024-06-30	17	Otros Seguros Generales	30	Casco Marítimo	418.24	0	0	0	418.24
351	2024-06-30	17	Otros Seguros Generales	31	Montaje	49596.4	0	36070.77	0	13525.63
352	2024-06-30	17	Otros Seguros Generales	32	Lucro Cesante	4581.02	0	0	0	4581.02
353	2024-06-30	17	Otros Seguros Generales	33	Robo y Hurto	1948891.15	0	136638.84	0	1812252.31
354	2024-06-30	17	Otros Seguros Generales	34	Renta de Alquileres	0	0	0	0	0
355	2024-06-30	17	Otros Seguros Generales	35	Agrícola	3480998.33	0	3479714.36	47049.18	-45765.21
356	2024-06-30	17	Otros Seguros Generales	36	Ganadero	0	0	0	0	0
357	2024-06-30	17	Otros Seguros Generales	37	Crédito a la Exportación	0	0	0	0	0
358	2024-06-30	17	Otros Seguros Generales	38	Rotura de Cristales	0	0	0	0	0
359	2024-06-30	17	Otros Seguros Generales	39	Otros Ramos	11507400.33	0	6699101.16	36988.95	4771310.22
360	2024-06-30	40	Fianzas	41	Fianzas de Fidelidad	0	0	0	0	0
361	2024-06-30	40	Fianzas	42	Fianzas de Garantía	2479000	0	7315550	0	-4836550
362	2024-06-30	40	Fianzas	43	Otras Fianzas	7206836.39	0	0	2803178.75	4403657.64
392	2024-09-30	1	Vida	2	Vida Individual	156380965.44		161653240.88		-5272275.44
393	2024-09-30	1	Vida	3	Seguro Popular	0		0		0
394	2024-09-30	1	Vida	4	Vida Colectivo	1186443563.49		600192761.83		586250801.66
395	2024-09-30	1	Vida	5	Seguro de Sepelio	8712250		102421.69		8609828.31
396	2024-09-30	6	Previsionales, Rentas y Pensiones	7	Rentas de Invalidéz y Sobrevivencia	0		0		0
397	2024-09-30	6	Previsionales, Rentas y Pensiones	8	Sepelio	0		0		0
398	2024-09-30	6	Previsionales, Rentas y Pensiones	9	Otras Rentas	0		0		0
399	2024-09-30	10	Accidentes y Enfermedades	11	Accidentes Personales	59067049.27		24585603.2	39950	34441496.07
400	2024-09-30	10	Accidentes y Enfermedades	12	Accidentes Escolares	2488477		0	0	2488477
401	2024-09-30	10	Accidentes y Enfermedades	13	Salud y Hospitalización	1768280379.09		872020484.11	57219701.63	839040193.35
402	2024-09-30	14	Seguros Generales	15	Incendio y Líneas Aliadas	727264215.71	585787.39	565944568.35	4868617.17	157036817.58
403	2024-09-30	14	Seguros Generales	16	Vehículos Automotores	1220627043.34	17196230.13	205804956.23	243602442.61	788415874.63
404	2024-09-30	17	Otros Seguros Generales	18	Transporte Terrestre	29332037.1	132200	8746648.58	617624.81	20099963.71
405	2024-09-30	17	Otros Seguros Generales	19	Transporte Aereo	24702.4	0	0.16	0	24702.24
406	2024-09-30	17	Otros Seguros Generales	20	Transporte Marítimo	15171352.31	0	14643554.8	0	527797.51
407	2024-09-30	17	Otros Seguros Generales	21	Equipo de Contratistas	23313199.81	0	15704875.38	219435.52	7388888.91
408	2024-09-30	17	Otros Seguros Generales	22	Equipo Electrónico	37304932.42	677358.56	21757763.55	5079972.04	11144555.39
409	2024-09-30	17	Otros Seguros Generales	23	Rotura de Maquinaria	6206616.87	0	176432126.09	97269.63	-170322778.85
410	2024-09-30	17	Otros Seguros Generales	24	Calderas	54436.47	0	0	0	54436.47
411	2024-09-30	17	Otros Seguros Generales	25	Responsabilidad Civil	12901558.04	98121.34	8872568.4	187446.91	3939664.07
412	2024-09-30	17	Otros Seguros Generales	26	Riesgos Profesionales	146293.84	0	73146.92	0	73146.92
413	2024-09-30	17	Otros Seguros Generales	27	Dinero y Valores	6817353.75	0	652849.25	638067.1	5526437.4
414	2024-09-30	17	Otros Seguros Generales	28	Banqueros	115438034.62	0	115438034.62	0	0
415	2024-09-30	17	Otros Seguros Generales	29	Aviación	0	0	495060.64	0	-495060.64
416	2024-09-30	17	Otros Seguros Generales	30	Casco Marítimo	1386752.23	0	893716.24	0	493035.99
417	2024-09-30	17	Otros Seguros Generales	31	Montaje	0	0	1353.29	0	-1353.29
418	2024-09-30	17	Otros Seguros Generales	32	Lucro Cesante	4581.02	0	0	0	4581.02
419	2024-09-30	17	Otros Seguros Generales	33	Robo y Hurto	2095560.07	0	145142.6	0	1950417.47
420	2024-09-30	17	Otros Seguros Generales	34	Renta de Alquileres	0	0	0	0	0
421	2024-09-30	17	Otros Seguros Generales	35	Agrícola	4175100.51	0	4173816.54	47049.18	-45765.21
422	2024-09-30	17	Otros Seguros Generales	36	Ganadero	0	0	0	0	0
423	2024-09-30	17	Otros Seguros Generales	37	Crédito a la Exportación	0	0	0	0	0
424	2024-09-30	17	Otros Seguros Generales	38	Rotura de Cristales	15200	0	9120	0	6080
425	2024-09-30	17	Otros Seguros Generales	39	Otros Ramos	190577565.83	0	7467184.2	438408.72	182671972.91
426	2024-09-30	40	Fianzas	41	Fianzas de Fidelidad	0	0	0	20547.19	-20547.19
427	2024-09-30	40	Fianzas	42	Fianzas de Garantía	2479000	0	7315550	0	-4836550
428	2024-09-30	40	Fianzas	43	Otras Fianzas	7352996.39	0	75000	2803178.75	4474817.64
458	2024-12-31	1	Vida	2	Vida Individual	196795643.5		204583893.23		-7788249.73
459	2024-12-31	1	Vida	3	Seguro Popular	0		0		0
460	2024-12-31	1	Vida	4	Vida Colectivo	1684880442.18		846333991.44		838546450.74
461	2024-12-31	1	Vida	5	Seguro de Sepelio	10020250		300449.28		9719800.72
462	2024-12-31	6	Previsionales, Rentas y Pensiones	7	Rentas de Invalidéz y Sobrevivencia	0		0		0
463	2024-12-31	6	Previsionales, Rentas y Pensiones	8	Sepelio	0		0		0
464	2024-12-31	6	Previsionales, Rentas y Pensiones	9	Otras Rentas	0		0		0
465	2024-12-31	10	Accidentes y Enfermedades	11	Accidentes Personales	78694349.47		32173152.95	52550	46468646.52
466	2024-12-31	10	Accidentes y Enfermedades	12	Accidentes Escolares	3730133.79		0	0	3730133.79
467	2024-12-31	10	Accidentes y Enfermedades	13	Salud y Hospitalización	2526005646.8		1191726568.83	75529016.56	1258750061.41
468	2024-12-31	14	Seguros Generales	15	Incendio y Líneas Aliadas	1038413042.42	1174677.67	810358977.03	6701085.93	222527657.13
469	2024-12-31	14	Seguros Generales	16	Vehículos Automotores	1684200213.56	22324480.52	280982957.71	312330338.9	1113211397.47
470	2024-12-31	17	Otros Seguros Generales	18	Transporte Terrestre	38690164.45	132200	9650215.45	2411613.32	26760535.68
471	2024-12-31	17	Otros Seguros Generales	19	Transporte Aereo	464800.52	0	0.16	0	464800.36
472	2024-12-31	17	Otros Seguros Generales	20	Transporte Marítimo	33557494.93	204300	32750401.02	227000	784393.91
473	2024-12-31	17	Otros Seguros Generales	21	Equipo de Contratistas	25546306.8	174129.9	14006134.06	809249.9	10905052.74
