﻿_id	FechaReporte	Id_ReporteLinea_Padre	ReporteLinea_Padre	Id_ReporteLinea	ReporteLinea	TomadasInstNacional	CedidasInstNacional	CedidasInstExterior	TOTAL
186	2023-12-31	1	Vida	2	Vida Individual	0	0	430773959.23	430773959.23
187	2023-12-31	1	Vida	3	Seguro Popular	0	0	0	0
188	2023-12-31	1	Vida	4	Vida Colectivo	0	0	2712559115.73	2712559115.73
189	2023-12-31	1	Vida	5	Seguro de Sepelio	0	0	0	0
190	2023-12-31	6	Previsionales, Rentas y Pensiones	7	Rentas de Invalidéz y Sobrevivencia	0	0	0	0
191	2023-12-31	6	Previsionales, Rentas y Pensiones	8	Sepelio	0	0	0	0
192	2023-12-31	6	Previsionales, Rentas y Pensiones	9	Otras Rentas	0	0	0	0
193	2023-12-31	10	Accidentes y Enfermedades	11	Accidentes Personales	0	0	237215013.21	237215013.21
194	2023-12-31	10	Accidentes y Enfermedades	12	Accidentes Escolares	0	0	0	0
195	2023-12-31	10	Accidentes y Enfermedades	13	Salud y Hospitalización	0	0	1486498000.34	1486498000.34
196	2023-12-31	14	Seguros Generales	15	Incendio y Líneas Aliadas	26428483.97	0	2733057232.96	2733057232.96
197	2023-12-31	14	Seguros Generales	16	Vehículos Automotores	0	0	360020348.85	360020348.85
198	2023-12-31	17	Otros Seguros Generales	18	Transporte Terrestre	4915.48	0	42880081.84	42880081.84
199	2023-12-31	17	Otros Seguros Generales	19	Transporte Aereo	0	0	62130.34	62130.34
200	2023-12-31	17	Otros Seguros Generales	20	Transporte Marítimo	0	0	43061219.96	43061219.96
201	2023-12-31	17	Otros Seguros Generales	21	Equipo de Contratistas	4915.48	0	58845652.11	58845652.11
202	2023-12-31	17	Otros Seguros Generales	22	Equipo Electrónico	0	0	108086598.31	108086598.31
203	2023-12-31	17	Otros Seguros Generales	23	Rotura de Maquinaria	101269.83	0	102340075.99	102340075.99
204	2023-12-31	17	Otros Seguros Generales	24	Calderas	0	0	524960.92	524960.92
205	2023-12-31	17	Otros Seguros Generales	25	Responsabilidad Civil	0	0	216688564	216688564
206	2023-12-31	17	Otros Seguros Generales	26	Riesgos Profesionales	0	0	5225835.66	5225835.66
207	2023-12-31	17	Otros Seguros Generales	27	Dinero y Valores	53205.1	0	78053647.77	78053647.77
208	2023-12-31	17	Otros Seguros Generales	28	Banqueros	0	0	42762110.81	42762110.81
209	2023-12-31	17	Otros Seguros Generales	29	Aviación	0	0	67454369.5	67454369.5
210	2023-12-31	17	Otros Seguros Generales	30	Casco Marítimo	0	0	30789429.71	30789429.71
211	2023-12-31	17	Otros Seguros Generales	31	Montaje	0	0	30631340.84	30631340.84
212	2023-12-31	17	Otros Seguros Generales	32	Lucro Cesante	0	0	0	0
213	2023-12-31	17	Otros Seguros Generales	33	Robo y Hurto	361504.97	0	22103510.65	22103510.65
214	2023-12-31	17	Otros Seguros Generales	34	Renta de Alquileres	0	0	0	0
215	2023-12-31	17	Otros Seguros Generales	35	Agrícola	0	0	15216133.48	15216133.48
216	2023-12-31	17	Otros Seguros Generales	36	Ganadero	0	0	142500	142500
217	2023-12-31	17	Otros Seguros Generales	37	Crédito a la Exportación	0	0	0	0
218	2023-12-31	17	Otros Seguros Generales	38	Rotura de Cristales	0	0	99665.96	99665.96
219	2023-12-31	17	Otros Seguros Generales	39	Otros Ramos	0	0	76153596.25	76153596.25
220	2023-12-31	40	Fianzas	41	Fianzas de Fidelidad	0	0	4052948.87	4052948.87
221	2023-12-31	40	Fianzas	42	Fianzas de Garantía	0	0	18994927.96	18994927.96
222	2023-12-31	40	Fianzas	43	Otras Fianzas	0	0	44777925.41	44777925.41
260	2023-09-30	1	Vida	2	Vida Individual	0	0	318906236.74	318906236.74
261	2023-09-30	1	Vida	3	Seguro Popular	0	0	0	0
262	2023-09-30	1	Vida	4	Vida Colectivo	0	0	2067291303.2	2067291303.2
263	2023-09-30	1	Vida	5	Seguro de Sepelio	0	0	0	0
264	2023-09-30	6	Previsionales, Rentas y Pensiones	7	Rentas de Invalidéz y Sobrevivencia	0	0	0	0
265	2023-09-30	6	Previsionales, Rentas y Pensiones	8	Sepelio	0	0	0	0
266	2023-09-30	6	Previsionales, Rentas y Pensiones	9	Otras Rentas	0	0	0	0
267	2023-09-30	10	Accidentes y Enfermedades	11	Accidentes Personales	0	0	173878159.27	173878159.27
268	2023-09-30	10	Accidentes y Enfermedades	12	Accidentes Escolares	0	0	0	0
269	2023-09-30	10	Accidentes y Enfermedades	13	Salud y Hospitalización	0	0	1118744373.07	1118744373.07
270	2023-09-30	14	Seguros Generales	15	Incendio y Líneas Aliadas	16049569.92	0	1892448333.18	1892448333.18
271	2023-09-30	14	Seguros Generales	16	Vehículos Automotores	0	0	260793367.86	260793367.86
272	2023-09-30	17	Otros Seguros Generales	18	Transporte Terrestre	4915.48	0	28526792.87	28526792.87
273	2023-09-30	17	Otros Seguros Generales	19	Transporte Aereo	0	0	53722.25	53722.25
274	2023-09-30	17	Otros Seguros Generales	20	Transporte Marítimo	0	0	28038379.71	28038379.71
275	2023-09-30	17	Otros Seguros Generales	21	Equipo de Contratistas	4915.48	0	48565882.93	48565882.93
276	2023-09-30	17	Otros Seguros Generales	22	Equipo Electrónico	0	0	66203039.58	66203039.58
277	2023-09-30	17	Otros Seguros Generales	23	Rotura de Maquinaria	9308.37	0	79745393.53	79745393.53
278	2023-09-30	17	Otros Seguros Generales	24	Calderas	0	0	510560.92	510560.92
279	2023-09-30	17	Otros Seguros Generales	25	Responsabilidad Civil	0	0	111907879.97	111907879.97
280	2023-09-30	17	Otros Seguros Generales	26	Riesgos Profesionales	0	0	2767705.53	2767705.53
281	2023-09-30	17	Otros Seguros Generales	27	Dinero y Valores	29496.07	0	74153242.46	74153242.46
282	2023-09-30	17	Otros Seguros Generales	28	Banqueros	0	0	17975262.3	17975262.3
283	2023-09-30	17	Otros Seguros Generales	29	Aviación	0	0	36662430.01	36662430.01
284	2023-09-30	17	Otros Seguros Generales	30	Casco Marítimo	0	0	16298030.95	16298030.95
285	2023-09-30	17	Otros Seguros Generales	31	Montaje	0	0	21629216.49	21629216.49
286	2023-09-30	17	Otros Seguros Generales	32	Lucro Cesante	0	0	0	0
287	2023-09-30	17	Otros Seguros Generales	33	Robo y Hurto	234642.74	0	11972202.58	11972202.58
288	2023-09-30	17	Otros Seguros Generales	34	Renta de Alquileres	0	0	0	0
289	2023-09-30	17	Otros Seguros Generales	35	Agrícola	0	0	13119909.52	13119909.52
290	2023-09-30	17	Otros Seguros Generales	36	Ganadero	0	0	142500	142500
291	2023-09-30	17	Otros Seguros Generales	37	Crédito a la Exportación	0	0	0	0
292	2023-09-30	17	Otros Seguros Generales	38	Rotura de Cristales	0	0	16699.85	16699.85
293	2023-09-30	17	Otros Seguros Generales	39	Otros Ramos	0	0	49807127.66	49807127.66
294	2023-09-30	40	Fianzas	41	Fianzas de Fidelidad	0	0	3383007.05	3383007.05
295	2023-09-30	40	Fianzas	42	Fianzas de Garantía	0	0	10405736.4	10405736.4
296	2023-09-30	40	Fianzas	43	Otras Fianzas	0	0	29935413.45	29935413.45
297	2023-03-31	1	Vida	2	Vida Individual	0	0	100261620.43	100261620.43
298	2023-03-31	1	Vida	3	Seguro Popular	0	0	0	0
299	2023-03-31	1	Vida	4	Vida Colectivo	0	0	796644792.95	796644792.95
300	2023-03-31	1	Vida	5	Seguro de Sepelio	0	0	0	0
301	2023-03-31	6	Previsionales, Rentas y Pensiones	7	Rentas de Invalidéz y Sobrevivencia	0	0	0	0
302	2023-03-31	6	Previsionales, Rentas y Pensiones	8	Sepelio	0	0	0	0
303	2023-03-31	6	Previsionales, Rentas y Pensiones	9	Otras Rentas	0	0	0	0
304	2023-03-31	10	Accidentes y Enfermedades	11	Accidentes Personales	0	0	55561727.65	55561727.65
305	2023-03-31	10	Accidentes y Enfermedades	12	Accidentes Escolares	0	0	0	0
306	2023-03-31	10	Accidentes y Enfermedades	13	Salud y Hospitalización	0	0	354114847.75	354114847.75
307	2023-03-31	14	Seguros Generales	15	Incendio y Líneas Aliadas	4860820.38	0	481056763.32	481056763.32
308	2023-03-31	14	Seguros Generales	16	Vehículos Automotores	0	0	95066608.62	95066608.62
309	2023-03-31	17	Otros Seguros Generales	18	Transporte Terrestre	0	0	9195659.77	9195659.77
310	2023-03-31	17	Otros Seguros Generales	19	Transporte Aereo	0	0	15762.98	15762.98
311	2023-03-31	17	Otros Seguros Generales	20	Transporte Marítimo	0	0	7262694.6	7262694.6
312	2023-03-31	17	Otros Seguros Generales	21	Equipo de Contratistas	0	0	10406598.28	10406598.28
313	2023-03-31	17	Otros Seguros Generales	22	Equipo Electrónico	0	0	23682896.07	23682896.07
314	2023-03-31	17	Otros Seguros Generales	23	Rotura de Maquinaria	9308.37	0	10595529.86	10595529.86
315	2023-03-31	17	Otros Seguros Generales	24	Calderas	0	0	458719.14	458719.14
316	2023-03-31	17	Otros Seguros Generales	25	Responsabilidad Civil	0	0	16597100.71	16597100.71
317	2023-03-31	17	Otros Seguros Generales	26	Riesgos Profesionales	0	0	1393844.43	1393844.43
318	2023-03-31	17	Otros Seguros Generales	27	Dinero y Valores	24580.59	0	41959160.07	41959160.07
319	2023-03-31	17	Otros Seguros Generales	28	Banqueros	0	0	0	0
320	2023-03-31	17	Otros Seguros Generales	29	Aviación	0	0	9847847.73	9847847.73
321	2023-03-31	17	Otros Seguros Generales	30	Casco Marítimo	0	0	2325943.59	2325943.59
322	2023-03-31	17	Otros Seguros Generales	31	Montaje	0	0	14336790.87	14336790.87
323	2023-03-31	17	Otros Seguros Generales	32	Lucro Cesante	0	0	0	0
324	2023-03-31	17	Otros Seguros Generales	33	Robo y Hurto	115526.23	0	4764415.85	4764415.85
325	2023-03-31	17	Otros Seguros Generales	34	Renta de Alquileres	0	0	0	0
326	2023-03-31	17	Otros Seguros Generales	35	Agrícola	0	0	2010211.55	2010211.55
327	2023-03-31	17	Otros Seguros Generales	36	Ganadero	0	0	0	0
328	2023-03-31	17	Otros Seguros Generales	37	Crédito a la Exportación	0	0	0	0
329	2023-03-31	17	Otros Seguros Generales	38	Rotura de Cristales	0	0	4468.31	4468.31
330	2023-03-31	17	Otros Seguros Generales	39	Otros Ramos	0	0	18187877.16	18187877.16
331	2023-03-31	40	Fianzas	41	Fianzas de Fidelidad	0	0	1979984.37	1979984.37
332	2023-03-31	40	Fianzas	42	Fianzas de Garantía	0	0	1590216.42	1590216.42
333	2023-03-31	40	Fianzas	43	Otras Fianzas	0	0	6926174.41	6926174.41
334	2023-06-30	1	Vida	2	Vida Individual	0	0	207829524.61	207829524.61
335	2023-06-30	1	Vida	3	Seguro Popular	0	0	0	0
336	2023-06-30	1	Vida	4	Vida Colectivo	0	0	1443962379.11	1443962379.11
337	2023-06-30	1	Vida	5	Seguro de Sepelio	0	0	0	0
338	2023-06-30	6	Previsionales, Rentas y Pensiones	7	Rentas de Invalidéz y Sobrevivencia	0	0	0	0
339	2023-06-30	6	Previsionales, Rentas y Pensiones	8	Sepelio	0	0	0	0
340	2023-06-30	6	Previsionales, Rentas y Pensiones	9	Otras Rentas	0	0	0	0
341	2023-06-30	10	Accidentes y Enfermedades	11	Accidentes Personales	0	0	114184642.37	114184642.37
342	2023-06-30	10	Accidentes y Enfermedades	12	Accidentes Escolares	0	0	0	0
343	2023-06-30	10	Accidentes y Enfermedades	13	Salud y Hospitalización	0	0	753305418.34	753305418.34
344	2023-06-30	14	Seguros Generales	15	Incendio y Líneas Aliadas	7623666.07	0	1312575629	1312575629
345	2023-06-30	14	Seguros Generales	16	Vehículos Automotores	0	0	180168910.13	180168910.13
346	2023-06-30	17	Otros Seguros Generales	18	Transporte Terrestre	0	0	20240991.93	20240991.93
347	2023-06-30	17	Otros Seguros Generales	19	Transporte Aereo	0	0	63975.88	63975.88
348	2023-06-30	17	Otros Seguros Generales	20	Transporte Marítimo	0	0	17734011.07	17734011.07
349	2023-06-30	17	Otros Seguros Generales	21	Equipo de Contratistas	0	0	41560322.64	41560322.64
350	2023-06-30	17	Otros Seguros Generales	22	Equipo Electrónico	0	0	42519449.26	42519449.26
351	2023-06-30	17	Otros Seguros Generales	23	Rotura de Maquinaria	9308.37	0	11635918.91	11635918.91
352	2023-06-30	17	Otros Seguros Generales	24	Calderas	0	0	458719.14	458719.14
353	2023-06-30	17	Otros Seguros Generales	25	Responsabilidad Civil	0	0	60402973.79	60402973.79
354	2023-06-30	17	Otros Seguros Generales	26	Riesgos Profesionales	0	0	1969651.14	1969651.14
355	2023-06-30	17	Otros Seguros Generales	27	Dinero y Valores	24580.59	0	55129017.24	55129017.24
356	2023-06-30	17	Otros Seguros Generales	28	Banqueros	0	0	27.47	27.47
357	2023-06-30	17	Otros Seguros Generales	29	Aviación	0	0	17108178.58	17108178.58
358	2023-06-30	17	Otros Seguros Generales	30	Casco Marítimo	0	0	8930237.46	8930237.46
359	2023-06-30	17	Otros Seguros Generales	31	Montaje	0	0	20619961.85	20619961.85
360	2023-06-30	17	Otros Seguros Generales	32	Lucro Cesante	0	0	0	0
361	2023-06-30	17	Otros Seguros Generales	33	Robo y Hurto	115526.23	0	8118303.69	8118303.69
362	2023-06-30	17	Otros Seguros Generales	34	Renta de Alquileres	0	0	0	0
363	2023-06-30	17	Otros Seguros Generales	35	Agrícola	0	0	10330250.62	10330250.62
364	2023-06-30	17	Otros Seguros Generales	36	Ganadero	0	0	142500	142500
365	2023-06-30	17	Otros Seguros Generales	37	Crédito a la Exportación	0	0	0	0
366	2023-06-30	17	Otros Seguros Generales	38	Rotura de Cristales	0	0	12821.26	12821.26
367	2023-06-30	17	Otros Seguros Generales	39	Otros Ramos	0	0	33048152.17	33048152.17
368	2023-06-30	40	Fianzas	41	Fianzas de Fidelidad	0	0	2612237.68	2612237.68
369	2023-06-30	40	Fianzas	42	Fianzas de Garantía	0	0	3873765.9	3873765.9
370	2023-06-30	40	Fianzas	43	Otras Fianzas	0	0	18665635.96	18665635.96
400	2024-03-31	1	Vida	2	Vida Individual	0	0	102973773.65	102973773.65
401	2024-03-31	1	Vida	3	Seguro Popular	0	0	0	0
402	2024-03-31	1	Vida	4	Vida Colectivo	0	0	961285864.46	961285864.46
403	2024-03-31	1	Vida	5	Seguro de Sepelio	0	0	0	0
404	2024-03-31	6	Previsionales, Rentas y Pensiones	7	Rentas de Invalidéz y Sobrevivencia	0	0	0	0
405	2024-03-31	6	Previsionales, Rentas y Pensiones	8	Sepelio	0	0	0	0
406	2024-03-31	6	Previsionales, Rentas y Pensiones	9	Otras Rentas	0	0	0	0
407	2024-03-31	10	Accidentes y Enfermedades	11	Accidentes Personales	0	0	61662326.34	61662326.34
408	2024-03-31	10	Accidentes y Enfermedades	12	Accidentes Escolares	0	0	0	0
409	2024-03-31	10	Accidentes y Enfermedades	13	Salud y Hospitalización	0	0	449477465.12	449477465.12
410	2024-03-31	14	Seguros Generales	15	Incendio y Líneas Aliadas	11746382.09	0	682153529.36	682153529.36
411	2024-03-31	14	Seguros Generales	16	Vehículos Automotores	0	0	120147007.18	120147007.18
412	2024-03-31	17	Otros Seguros Generales	18	Transporte Terrestre	0	0	17976770.27	17976770.27
413	2024-03-31	17	Otros Seguros Generales	19	Transporte Aereo	0	0	21807.38	21807.38
414	2024-03-31	17	Otros Seguros Generales	20	Transporte Marítimo	0	0	4904355.53	4904355.53
415	2024-03-31	17	Otros Seguros Generales	21	Equipo de Contratistas	0	0	12906794.7	12906794.7
416	2024-03-31	17	Otros Seguros Generales	22	Equipo Electrónico	0	0	25185619.77	25185619.77
417	2024-03-31	17	Otros Seguros Generales	23	Rotura de Maquinaria	0	0	22833014.15	22833014.15
418	2024-03-31	17	Otros Seguros Generales	24	Calderas	0	0	460478.36	460478.36
419	2024-03-31	17	Otros Seguros Generales	25	Responsabilidad Civil	0	0	28441603.12	28441603.12
420	2024-03-31	17	Otros Seguros Generales	26	Riesgos Profesionales	0	0	971535.11	971535.11
421	2024-03-31	17	Otros Seguros Generales	27	Dinero y Valores	25417.01	0	36917237.07	36917237.07
422	2024-03-31	17	Otros Seguros Generales	28	Banqueros	0	0	6420968.47	6420968.47
423	2024-03-31	17	Otros Seguros Generales	29	Aviación	0	0	10931932.58	10931932.58
424	2024-03-31	17	Otros Seguros Generales	30	Casco Marítimo	0	0	1519921.56	1519921.56
425	2024-03-31	17	Otros Seguros Generales	31	Montaje	0	0	2597622.17	2597622.17
426	2024-03-31	17	Otros Seguros Generales	32	Lucro Cesante	0	0	0	0
427	2024-03-31	17	Otros Seguros Generales	33	Robo y Hurto	87835	0	5640624.28	5640624.28
428	2024-03-31	17	Otros Seguros Generales	34	Renta de Alquileres	0	0	0	0
429	2024-03-31	17	Otros Seguros Generales	35	Agrícola	0	0	1693972.84	1693972.84
430	2024-03-31	17	Otros Seguros Generales	36	Ganadero	0	0	0	0
431	2024-03-31	17	Otros Seguros Generales	37	Crédito a la Exportación	0	0	0	0
432	2024-03-31	17	Otros Seguros Generales	38	Rotura de Cristales	0	0	1982.6	1982.6
433	2024-03-31	17	Otros Seguros Generales	39	Otros Ramos	0	0	11633279.15	11633279.15
434	2024-03-31	40	Fianzas	41	Fianzas de Fidelidad	0	0	948147.01	948147.01
435	2024-03-31	40	Fianzas	42	Fianzas de Garantía	0	0	3883941.49	3883941.49
436	2024-03-31	40	Fianzas	43	Otras Fianzas	0	0	8048962.07	8048962.07
474	2024-06-30	1	Vida	2	Vida Individual	0	0	222896494.8	222896494.8
475	2024-06-30	1	Vida	3	Seguro Popular	0	0	0	0
476	2024-06-30	1	Vida	4	Vida Colectivo	0	0	1652262798.17	1652262798.17
477	2024-06-30	1	Vida	5	Seguro de Sepelio	0	0	0	0
478	2024-06-30	6	Previsionales, Rentas y Pensiones	7	Rentas de Invalidéz y Sobrevivencia	0	0	0	0
479	2024-06-30	6	Previsionales, Rentas y Pensiones	8	Sepelio	0	0	0	0
480	2024-06-30	6	Previsionales, Rentas y Pensiones	9	Otras Rentas	0	0	0	0
481	2024-06-30	10	Accidentes y Enfermedades	11	Accidentes Personales	0	0	117438789.89	117438789.89
482	2024-06-30	10	Accidentes y Enfermedades	12	Accidentes Escolares	0	0	0	0
483	2024-06-30	10	Accidentes y Enfermedades	13	Salud y Hospitalización	0	0	815080473.85	815080473.85
484	2024-06-30	14	Seguros Generales	15	Incendio y Líneas Aliadas	12993155.37	0	1328552830.92	1328552830.92
485	2024-06-30	14	Seguros Generales	16	Vehículos Automotores	0	0	252072533.25	252072533.25
486	2024-06-30	17	Otros Seguros Generales	18	Transporte Terrestre	0	0	26653497.57	26653497.57
487	2024-06-30	17	Otros Seguros Generales	19	Transporte Aereo	0	0	334767.82	334767.82
488	2024-06-30	17	Otros Seguros Generales	20	Transporte Marítimo	0	0	14742165.09	14742165.09
489	2024-06-30	17	Otros Seguros Generales	21	Equipo de Contratistas	0	0	29982430.69	29982430.69
490	2024-06-30	17	Otros Seguros Generales	22	Equipo Electrónico	0	0	45853197.76	45853197.76
491	2024-06-30	17	Otros Seguros Generales	23	Rotura de Maquinaria	0	0	40114716.11	40114716.11
492	2024-06-30	17	Otros Seguros Generales	24	Calderas	0	0	460478.36	460478.36
493	2024-06-30	17	Otros Seguros Generales	25	Responsabilidad Civil	0	0	71380285.5	71380285.5
494	2024-06-30	17	Otros Seguros Generales	26	Riesgos Profesionales	0	0	1942146.43	1942146.43
495	2024-06-30	17	Otros Seguros Generales	27	Dinero y Valores	25417.01	0	48786531.62	48786531.62
496	2024-06-30	17	Otros Seguros Generales	28	Banqueros	0	0	20619653.37	20619653.37
497	2024-06-30	17	Otros Seguros Generales	29	Aviación	0	0	16264315.14	16264315.14
498	2024-06-30	17	Otros Seguros Generales	30	Casco Marítimo	0	0	5184502.54	5184502.54
499	2024-06-30	17	Otros Seguros Generales	31	Montaje	0	0	6795193.37	6795193.37
500	2024-06-30	17	Otros Seguros Generales	32	Lucro Cesante	0	0	0	0
501	2024-06-30	17	Otros Seguros Generales	33	Robo y Hurto	87835	0	8143060.54	8143060.54
502	2024-06-30	17	Otros Seguros Generales	34	Renta de Alquileres	0	0	0	0
503	2024-06-30	17	Otros Seguros Generales	35	Agrícola	0	0	13351689.52	13351689.52
504	2024-06-30	17	Otros Seguros Generales	36	Ganadero	0	0	0	0
505	2024-06-30	17	Otros Seguros Generales	37	Crédito a la Exportación	0	0	0	0
506	2024-06-30	17	Otros Seguros Generales	38	Rotura de Cristales	0	0	7875.46	7875.46
507	2024-06-30	17	Otros Seguros Generales	39	Otros Ramos	0	0	40988243.01	40988243.01
508	2024-06-30	40	Fianzas	41	Fianzas de Fidelidad	0	0	6071298.02	6071298.02
509	2024-06-30	40	Fianzas	42	Fianzas de Garantía	0	0	6706534.08	6706534.08
510	2024-06-30	40	Fianzas	43	Otras Fianzas	0	0	17036396.68	17036396.68
540	2024-09-30	1	Vida	2	Vida Individual	0	0	342284344.11	342284344.11
541	2024-09-30	1	Vida	3	Seguro Popular	0	0	0	0
542	2024-09-30	1	Vida	4	Vida Colectivo	0	0	2369022605.29	2369022605.29
543	2024-09-30	1	Vida	5	Seguro de Sepelio	0	0	0	0
544	2024-09-30	6	Previsionales, Rentas y Pensiones	7	Rentas de Invalidéz y Sobrevivencia	0	0	0	0
545	2024-09-30	6	Previsionales, Rentas y Pensiones	8	Sepelio	0	0	0	0
546	2024-09-30	6	Previsionales, Rentas y Pensiones	9	Otras Rentas	0	0	0	0
547	2024-09-30	10	Accidentes y Enfermedades	11	Accidentes Personales	0	0	179180535.5	179180535.5
548	2024-09-30	10	Accidentes y Enfermedades	12	Accidentes Escolares	0	0	0	0
549	2024-09-30	10	Accidentes y Enfermedades	13	Salud y Hospitalización	0	0	1224936693.92	1224936693.92
550	2024-09-30	14	Seguros Generales	15	Incendio y Líneas Aliadas	23995608.7	0	2275978583.89	2275978583.89
551	2024-09-30	14	Seguros Generales	16	Vehículos Automotores	0	0	368304471.4	368304471.4
552	2024-09-30	17	Otros Seguros Generales	18	Transporte Terrestre	4946.72	0	43792532.94	43792532.94
553	2024-09-30	17	Otros Seguros Generales	19	Transporte Aereo	0	0	689122.77	689122.77
554	2024-09-30	17	Otros Seguros Generales	20	Transporte Marítimo	0	0	27187949.4	27187949.4
555	2024-09-30	17	Otros Seguros Generales	21	Equipo de Contratistas	4946.72	0	39674220.15	39674220.15
556	2024-09-30	17	Otros Seguros Generales	22	Equipo Electrónico	0	0	71451735.69	71451735.69
557	2024-09-30	17	Otros Seguros Generales	23	Rotura de Maquinaria	0	0	102213404.97	102213404.97
558	2024-09-30	17	Otros Seguros Generales	24	Calderas	0	0	512650.25	512650.25
559	2024-09-30	17	Otros Seguros Generales	25	Responsabilidad Civil	0	0	121521991.85	121521991.85
560	2024-09-30	17	Otros Seguros Generales	26	Riesgos Profesionales	0	0	2518981.17	2518981.17
561	2024-09-30	17	Otros Seguros Generales	27	Dinero y Valores	39680.79	0	73901427.23	73901427.23
562	2024-09-30	17	Otros Seguros Generales	28	Banqueros	0	0	16923228.68	16923228.68
563	2024-09-30	17	Otros Seguros Generales	29	Aviación	0	0	31479842.84	31479842.84
564	2024-09-30	17	Otros Seguros Generales	30	Casco Marítimo	0	0	11507187.34	11507187.34
565	2024-09-30	17	Otros Seguros Generales	31	Montaje	0	0	11359187.12	11359187.12
566	2024-09-30	17	Otros Seguros Generales	32	Lucro Cesante	0	0	0	0
567	2024-09-30	17	Otros Seguros Generales	33	Robo y Hurto	186287.82	0	13436031.1	13436031.1
568	2024-09-30	17	Otros Seguros Generales	34	Renta de Alquileres	0	0	0	0
569	2024-09-30	17	Otros Seguros Generales	35	Agrícola	0	0	18634795.6	18634795.6
570	2024-09-30	17	Otros Seguros Generales	36	Ganadero	0	0	0	0
571	2024-09-30	17	Otros Seguros Generales	37	Crédito a la Exportación	0	0	0	0
572	2024-09-30	17	Otros Seguros Generales	38	Rotura de Cristales	0	0	9524.21	9524.21
573	2024-09-30	17	Otros Seguros Generales	39	Otros Ramos	0	0	67074759.61	67074759.61
574	2024-09-30	40	Fianzas	41	Fianzas de Fidelidad	0	0	3224276.45	3224276.45
575	2024-09-30	40	Fianzas	42	Fianzas de Garantía	0	0	12480730.73	12480730.73
576	2024-09-30	40	Fianzas	43	Otras Fianzas	0	0	37561643.51	37561643.51
606	2024-12-31	1	Vida	2	Vida Individual	0	0	465501521.08	465501521.08
607	2024-12-31	1	Vida	3	Seguro Popular	0	0	0	0
608	2024-12-31	1	Vida	4	Vida Colectivo	0	0	3045757075.62	3045757075.62
609	2024-12-31	1	Vida	5	Seguro de Sepelio	0	0	0	0
610	2024-12-31	6	Previsionales, Rentas y Pensiones	7	Rentas de Invalidéz y Sobrevivencia	0	0	0	0
611	2024-12-31	6	Previsionales, Rentas y Pensiones	8	Sepelio	0	0	0	0
612	2024-12-31	6	Previsionales, Rentas y Pensiones	9	Otras Rentas	0	0	0	0
613	2024-12-31	10	Accidentes y Enfermedades	11	Accidentes Personales	0	0	244855169.37	244855169.37
614	2024-12-31	10	Accidentes y Enfermedades	12	Accidentes Escolares	0	0	0	0
615	2024-12-31	10	Accidentes y Enfermedades	13	Salud y Hospitalización	0	0	1662045766.14	1662045766.14
616	2024-12-31	14	Seguros Generales	15	Incendio y Líneas Aliadas	28502907.31	0	2798655173.69	2798655173.69
617	2024-12-31	14	Seguros Generales	16	Vehículos Automotores	0	0	489023796.34	489023796.34
618	2024-12-31	17	Otros Seguros Generales	18	Transporte Terrestre	4946.72	0	69150899.61	69150899.61
619	2024-12-31	17	Otros Seguros Generales	19	Transporte Aereo	0	0	706916.53	706916.53
620	2024-12-31	17	Otros Seguros Generales	20	Transporte Marítimo	0	0	43130064.84	43130064.84
621	2024-12-31	17	Otros Seguros Generales	21	Equipo de Contratistas	4946.72	0	47496195.23	47496195.23
622	2024-12-31	17	Otros Seguros Generales	22	Equipo Electrónico	0	0	116139346.01	116139346.01
623	2024-12-31	17	Otros Seguros Generales	23	Rotura de Maquinaria	0	0	187600128.1	187600128.1
624	2024-12-31	17	Otros Seguros Generales	24	Calderas	0	0	527050.25	527050.25
625	2024-12-31	17	Otros Seguros Generales	25	Responsabilidad Civil	0	0	232557847.22	232557847.22
626	2024-12-31	17	Otros Seguros Generales	26	Riesgos Profesionales	0	0	4694835.84	4694835.84
627	2024-12-31	17	Otros Seguros Generales	27	Dinero y Valores	53403.63	0	134926087.04	134926087.04
628	2024-12-31	17	Otros Seguros Generales	28	Banqueros	0	0	57372849.2	57372849.2
629	2024-12-31	17	Otros Seguros Generales	29	Aviación	0	0	51756754.94	51756754.94
630	2024-12-31	17	Otros Seguros Generales	30	Casco Marítimo	0	0	21850588.36	21850588.36
631	2024-12-31	17	Otros Seguros Generales	31	Montaje	0	0	14949675.95	14949675.95
632	2024-12-31	17	Otros Seguros Generales	32	Lucro Cesante	0	0	0	0
633	2024-12-31	17	Otros Seguros Generales	33	Robo y Hurto	251277.59	0	16173121.47	16173121.47
634	2024-12-31	17	Otros Seguros Generales	34	Renta de Alquileres	0	0	0	0
635	2024-12-31	17	Otros Seguros Generales	35	Agrícola	0	0	21230443.68	21230443.68
636	2024-12-31	17	Otros Seguros Generales	36	Ganadero	0	0	0	0
637	2024-12-31	17	Otros Seguros Generales	37	Crédito a la Exportación	0	0	0	0
638	2024-12-31	17	Otros Seguros Generales	38	Rotura de Cristales	0	0	97662.56	97662.56
639	2024-12-31	17	Otros Seguros Generales	39	Otros Ramos	0	0	102455244.16	102455244.16
640	2024-12-31	40	Fianzas	41	Fianzas de Fidelidad	0	0	4184810.91	4184810.91
641	2024-12-31	40	Fianzas	42	Fianzas de Garantía	0	0	19977857.65	19977857.65
642	2024-12-31	40	Fianzas	43	Otras Fianzas	0	0	61475890.92	61475890.92
