﻿_id	TipoInstitución	Institución	Descripción	Logo
1	01	01	 BANCO ATLANTIDA, S.A.	  BANCATLAN
2	01	02	 BANCO DE HONDURAS, S.A.	 HONDURAS
3	01	03	 BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	 BANCOCCI
4	01	06	BANCO CUSCATLÁN HONDURAS, S.A.	CUSCATLAN HONDURAS
5	01	09	 BANCO CONTINENTAL, S.A.	  BANCON
6	01	10	 BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA, S.A.	 FICENSA
7	01	14	 BANCO HONDURENO DEL CAFE, S.A.	  BANHCAFE
8	01	15	 BANCO DEL PAIS, S.A.	 BANPAIS
9	01	20	 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	 FICOHSA
10	01	22	 BANCO LAFISE (HONDURAS), SOCIEDAD ANONIMA	 LAFISE
11	01	24	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA	BANCO DAVIVIENDA
12	01	25	 BANCO PROMERICA, S.A.	 PROMERICA
13	01	28	 BANCO PROCREDIT HONDURAS, S.A.	PROCREDIT
14	01	29	 BANCO AZTECA  DE HONDURAS, S.A.	AZTECA
15	01	30	 BANCO POPULAR, S.A.	BANCO POPULAR
16	01	31	 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	BAC CREDOMATIC
17	01	32	 BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A.	CITI
18	01	33	BANCO FICOHSA CB, S.A.	BANCO FICOHSA CB
19	01	34	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.	BANRURAL
20	02	01	 BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	 BANADESA
21	02	06	 BANCO CENTRAL DE HONDURAS	  BCH
22	02	08	 BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)	BANHPROVI
23	03	04	 LA CONSTANCIA , S.A.	  CONSTANCIA
24	03	08	POPULAR, ASOCIACION DE AHORRO Y PRESTAMO PARA LA MICRO, PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA, S.A.	  POPULAR
25	04	01	CENTRO LOGÍSTICO ALDESA EL CHILE	ALDESA
26	04	02	ALMACENADORA ATLÁNTIDA, S.A.	ALMACENADORA ATLÁNTIDA
27	04	03	 ALMACENES DE DEPOSITO CONTINENTAL, S.A.	  ALDECONSA
28	04	04	 ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE CAFE, S.A.	  ALMACAFE
29	04	06	 ALMACENADORA HONDURENA, S.A.	  ALMAHSA
30	05	02	BOLSA CENTROAMERICANA DE VALORES, S.A.	  BCV
31	06	01	SEGUROS BOLIVAR HONDURAS, S.A.	SEGUROS DAVIVIENDA
32	06	02	 PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY	  PALIC
33	06	03	 MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.	  MAPFRE SEGUROS
34	06	04	 INTERAMERICANA DE SEGUROS, S.A.	  FICOHSA SEGUROS
35	06	06	 SEGUROS CONTINENTAL, S.A.	 SEGUROS CONTINENTAL
36	06	08	 SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	  SEGUROS ATLANTIDA
37	06	09	 SEGUROS CREFISA, S.A.	 CREFISA
38	06	12	EQUIDAD, COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	SEGUROS EQUIDAD
39	06	13	 SEGUROS DEL PAIS, S.A.	  SEGUROS DEL PAIS
40	06	14	 SEGUROS CUSCATLAN DE HONDURAS, S.A.	SEGUROS CUSCATLAN
41	06	15	 SEGUROS LAFISE (HONDURAS), SOCIEDAD ANONIMA	SEGUROS LAFISE
42	06	16	CHARTIS SEGUROS GUATEMALA, S.A., SUCURSAL HONDURAS	CHARTIS SEGUROS
43	06	18	ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS HONDURAS, S.A.	ASSA CIA. DE SEGUROS
44	07	02	 DIVISAS CORPORATIVAS CASA DE CAMBIO, S.A.	  FICOHSA CASA DE CAMBIO
45	07	10	 CASA DE CAMBIO ROBLE VIEJO, S.A.	  ROVIESA
46	07	17	 CASA DE CAMBIO LA CONFIANZA, S.A.	  LA CONFIANZA
47	07	25	 CASA DE CAMBIO SERVIGIROS, S.A.	  SERVIGIROS
48	07	26	 AMERICA CDC CASA DE CAMBIO, S.A. de C.F.	  AMERICA CDC
49	07	27	 CASA DE CAMBIO LA PREFERIDA, S.A.	  LA PREFERIDA
50	07	28	 CORPORACION DE INVERSIONES NACIONALES, S.A.	  COINSA
51	08	02	 COMPANIA FINANCIERA, S.A.	  COFISA
52	08	07	 FINANCIERA CODIMERSA, S.A.	  CODIMERSA
53	08	13	 FINANCIERA CREDI Q, S.A	  CREDI Q
54	08	16	LEASING ATLÁNTIDA, S.A.	LEASING ATLANTIDA
55	08	29	 CORPORACION FINANCIERA INTERNACIONAL, S.A.	  COFINTER
56	08	33	 FINANCIERA POPULAR CEIBENA, S.A. 	  FPC
57	08	38	 FINANCIERA SOLIDARIA, S.A	  FINSOL
58	08	42	 FINANCIERA INSULAR, S.A.	  FINISA
59	08	43	FINANCIERA MICREDITO HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA	MICREDITO HONDURAS S.A.
60	08	44	 ODEF FINANCIERA, S.A.	ODEF FINANCIERA, S.A.
61	09	01	ZIP CONTINENTAL	ZIPCONT
62	10	01	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACEENP, LIMITADA.(CACEENP)	CACEENP
63	10	02	COOPERATIVA CEIBENA LIMITADA	CEIBEÑA
64	10	03	COOPERATIVA NUEVA VIDA LIMITADA	NUEVA VIDA
65	10	04	COOPERATIVA OCOTEPEQUE LIMITADA	OCOTEPEQUE
66	10	05	"COOPERATIVA ""LA GUADALUPE"" LIMITADA"	 LA GUADALUPE
67	10	06	COOPERATIVA TAULABE LIMITADA	TAULABE
68	10	07	COOPERATIVA CHOROTEGA LIMITADA	CHOROTEGA
69	10	08	COOPERATIVA ELGA LIMITADA	ELGA
70	10	09	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA	SAGRADA
71	10	10	COOPERATIVA FRATERNIDAD PESPIRENSE	FRATERNIDAD
72	10	11	COOPERATIVA USULA LIMITADA	USULA
73	10	12	COOPERATIVA INTIBUCANA LIMITADA	INTIBUCANA
74	10	13	COOPERATIVA FE Y ESPERANZA	FEYESPE
75	10	14	COOPERATIVA SAN MARQUENA	 SAN MARQUENA
76	10	15	COOPERATIVA APAGUIZ LIMITADA	APAGUIZ
77	10	16	COOPERATIVA MIXTA PORTENA	COMPOL
78	10	17	COOPERATIVA JUTICALPA LIMITADA	JUTICALPA
79	10	18	COOPERATIVA SAN ANTONIO MARIA CLARET	SAN ANTONIO
80	10	19	COOPERATIVA RIO GRANDE LIMITADA	RIO GRANDE
81	10	20	COOPERATIVA GUILLERMO ARSENAULT	ARSENAULT
82	10	21	COOPERATIVA MIXTA MUJERES UNIDAS	COMIXMUL
83	10	22	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL NEGRITO, Ltda.	  EL NEGRITO
84	10	23	COOPERATIVA MIXTA LA PROSPERIDAD, Ltda.	  LA PROSPERIDAD
85	10	24	COOPERATIVA MIXTA MUJERES EN ACCION, Ltda.	  COMIXMAL
86	10	25	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE NOVIEMBRE	  29 DE NOVIEMBRE
87	10	26	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANTOS GUARDIOLA	  SANTOS GUARDIOLA
88	10	27	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO YORO, Ltda.	  YORO
89	10	28	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO GUANAJA, Ltda.	  GUANAJA
90	10	29	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PINALEJO, Ltda.	   PINALEJO
91	10	30	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAMPAMENTO LT	CAMPAMENTO
92	10	31	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TOCOA LTDA	CAYCTOL
93	10	32	COOP. DE AHORRO Y CRED. FRONTERIZA INTIBUCANA	COACFIL
94	10	33	COOPERATIVA MIXTA DE EMPLEADOS GRUPO ALCON 	COMEGA
95	10	34	COOPERATIVA VENDEDORES DEL SUR	COOVESUR
96	10	35	COOPERATIVA MIXTA SAN GABRIEL LTDA.	COOP. SAN GABRIEL
97	10	36	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO YUSCARAN LTDA	COOP. YUSCARAN
98	10	37	COOP. DE AHORRO Y CRED EDUCADORES DE HONDURAS	COACEHL
99	10	38	COOP. MIXTA SABANAGRANDE LTDA.	COMISAL
100	10	39	COOPERATIVA MIXTA SAN ISIDRO, LTDA.	COOP. SAN ISIDRO
101	10	40	COOP DE AHORRO Y CREDITO EMPLEADOS DEL IHSS	CACIHSS
102	10	41	COOP AHORRO Y CRED INVERSIONES DE HONDURAS   	CACIHL
103	10	42	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ULUA OTORENA 	COOP. ULUA OTORENA 
104	10	43	COOP. DE AHORRO Y CRED. FRATERNIDAD MUJERES 	COMFRAMUL
105	10	44	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TALANGA LTDA 	COOP. TALANGA
106	10	45	COOPERATIVA MIXTA CAMPESINA INTIBUCANA LTDA.	COMIXCIL
107	10	46	COOPERATIVA MIXTA VERDE ESPERANZA LTDA.	COMIVEL
108	10	47	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ANDRES LT	COOP. SAN ANDRES
109	10	48	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EMPLEADOS DE LA SALUD LIMITADA	CACEINTOL
110	10	49	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA, LIMITADA	CAYCSOL
111	10	50	FEDERACION DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO DE HONDURAS	FACACH
112	11	01	INSTITUTO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP)	 INJUPEMP
113	11	02	INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO	  INPREMA
114	11	03	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR	  IPM
115	11	05	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS 	  INPREUNAH
116	11	06	INSTITUTO HONDURENO DE SEGURIDAD SOCIAL	  IHSS
117	12	02	 BANCO AGRICOLA, S.A. (BAC EL SALVADOR)	  BAC EL SALVADOR
118	12	04	       LAAD AMERICAS, N.V.	   LAAD
119	13	01	BANCO HONDURENO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA	  BANHPROVI
120	13	02	REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS	 RAP
121	14	01	 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTIDA, S.A.	  AFP ATLANTIDA
122	15	01	 CITITARJETAS DE HONDURAS, S.A.	  CITITARJETAS
123	15	02	FICOHSA TARJETAS CT, S.A.	FICOHSA TARJETAS CT
124	16	02	FUNDACION MICROFINANCIERA HERMANDAD DE HONDURAS	  HDH -OPDF
125	16	03	ASOCIACION FAMILIA Y MEDIO AMBIENTE, OPDF	  FAMA
126	16	05	FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE HONDURAS VISION FUND	 FUNED
127	16	06	PROYECTOS E INICIATIVAS LOCALES PARA EL AUTODESARROLLO REGIONAL DE HONDURAS	PILARH, OPDF
128	16	07	FONDO PARA EL DESARROLLO LOCAL DE HONDURAS, OPDF 	CREDISOL
129	17	01	OPDF SEGUNDO NIVEL PRUEBA	PRUEBA
130	18	01	CASA DE BOLSA ATLANTIDA, S.A.	Casa de Bolsa Atlántida
131	18	04	CONTINENTAL CASA DE BOLSA, S.A.	CONTINENTAL CASA DE BOLSA
132	18	05	FOMENTO FINANCIERO, S.A. CASA DE BOLSA	  FOMENTO FINANCIERO
133	18	06	MERCANTIL DE VALORES, S.A.	  MERVALORES
134	18	08	CASA DE BOLSA PROMOTORA BURSATIL, S.A.	  PROBURSA
135	18	10	CASA DE BOLSA DE VALORES, S.A.	  CABVAL
136	18	12	LAFISE, VALORES DE HONDURAS, S.A.	  LAFISE
137	18	13	PROMOCIONES E INVERSIONES EN BOLSA, S.A.	  PROBOLSA
138	18	14	 ASESORES FINANCIEROS, S.A.	AFINSA
139	19	01	UNIDAD LIQUIDADORA CNBS	ULCNBS
140	20	01	TRANSUNION HONDURAS BURO DE CREDITO, S.A.	 TRANSUNION
141	20	02	EQUIFAX HONDURAS, S.A.	 EQUIFAX
142	21	01	CORPORACION DE CREDITOS ATLANTIDA, S.A. DE C.V.	 CREDITLAN
143	21	02	ALCANCE, S.A. DE C.V.	 ALCANCE
144	21	03	CREDOMATIC DE HONDURAS, S.A.	 CREDOMATIC
145	21	04	VENTAS INTERNACIONALES, S.A.	 VISA
146	22	01	FITCH RATING CENTROAMERICA, S.A.	  FITCH CENTROAMERICA
147	22	03	PACIFIC CREDIT RATING, S.A. DE C.V.	PACIFIC CREDIT
148	22	04	EQUILIBRIUM, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, CLASIFICADORA DE RIESGO	EQUILIBRIUM, S.A. DE C.V.
149	23	01	SERVIGIROS REMESADORA, S.A.	 SERVIGIROS
150	23	02	CORREO Y REMESAS ELECTRONICAS, S.A.	 CORELSA
151	23	03	GIROS LATINOS, S.A.	 GIROS LATINOS
152	23	04	REMESADORA C.A. HONDURAS, S.A.	 C.A. HONDURAS
153	23	05	FICOHSA REMESAS, S.A.	 FICOHSA REMESAS
154	23	07	REMESADORA EL HERMANO LEJANO EXPRESS S.A.	REMESADORA EHLEXSA
155	99	05	CENTRO DE PROCESAMIENTO INTERBANCARIO	CEPROBAN
156	99	06	CORRETAJE	 CORRETAJE
157	99	07	VALUADORES	 VALUADORES
158	99	08	AJUSTADORES	 AJUSTADORES
159	99	09	SECRETARIAS DE ESTADO	 SECRETARIAS DE ESTADO
160	99	10	AUXILIARES DE CREDITO	 AUXILIARES DE CREDITO
161	14	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES FICOHSA, S.A.	FICOHSA PENSIONES Y CESANTIAS
162	14	03	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS BAC PENSIONES HONDURAS, S.A. 	BAC PENSIONES
163	14	05	ADMINISTRADORA DE FONDOS PRIVADOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS OCCIDENTE, S.A.	AFPC OCCIDENTE
164	22	05	MOODY´S LOCAL CR CALIFICADORA DE RIESGO, SOCIEDA ANONIMA	MOODY´S  LOCAL
165	01	00	BANCOS COMERCIALES	BANCOS
166	01	35	BANCO CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL, S.A.	BANCOFINTER, S.A.
167	02	00	BANCOS ESTATALES	BANCOS ESTATALES
168	03	00	ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMO	ASOC. AHO. Y PTMO.
169	04	00	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO	ALMACENES
170	05	00	BOLSA DE VALORES	BOLSA DE VALORES
171	06	00	COMPAÑIAS DE SEGUROS	ASEGURADORAS
172	06	17	ASEGURADORA RURAL HONDURAS, S.A.	ASRURAL HN
173	07	00	CASAS DE CAMBIO	CASAS DE CAMBIO
174	08	00	SOCIEDADES FINANCIERAS	FINANCIERAS
175	10	00	COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO	COOPERATIVAS
176	10	51	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PACURA AGUAN LIMITADA	PACURA AGUAN
177	10	52	DIVISION NOEOCCIDENTAL DE LA ENEE LIMITADA	EDNE
178	10	53	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EMPLEADOS BANCO ATLANTIDA, LIMITADA	BANCATLAN
179	10	54	COOPERATIVA MIXTA ZIP BUENA VISTA, LIMITADA	COOZIPBV
180	10	55	COOPERATIVA MIXTA DE VENDEDORES DEL MERCADO, LIMITADA	COMIXVEN
181	10	56	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO GUAMILITO LIMITADA	COMIGUAL
182	10	57	COOPERATIVA MIXTA EMPLEADOS HANES CHOLOMA, LIMITADA	COHACHL
183	10	58	COOPERATIVA MIXTA EMPLEADOS JASPER HONDURAS, LIMITADA	COMEJASHL
184	10	59	COOPERATIVA MIXTA PRODUCTORES INTEGRADOS LIMITADA 	COMPROIL
185	10	60	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO BIENESTAR, LIMITADA	COACREBIL
186	10	61	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EMPLEADOS DE EMISORAS UNIDAS, LIMITADA	CACEEUL
187	10	62	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EMPLEADOS DEL PODER JUDICIAL	CACEPJ
188	10	63	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EMPLEADOS DE PUBLICACION Y NOTICIAS, LIMITADA	EPUBLYNSA
189	10	64	COOPERATIVA MIXTA MÉDICA HONDUREÑA, LIMITADA	COMMEH
190	10	65	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TROJES, LIMITADA	COACTROL
191	10	66	COOPERATIVA MIXTA DE EMPLEADOS DEL BANCO DE LOS TRABAJADORES, LIMITADA	COOMEBANTRAB
192	10	67	COOPERATIVA MIXTA MUJERES DE LA SIERRA, LIMITADA	COOPMUSIL
193	10	68	COOPERATIVA MIXTA UNIDAS PARA PROGRESAR, LIMITADA	COMUPL
194	10	69	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ESTANDAR FRUIT COMPANY, LIMITADA	COOP. S.F.CO.
195	10	70	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EMPLEADOS LEYDE, LIMITADA	COMITRALS
196	10	71	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EMPLEADOS DROGUERIA NACIONAL, LIMITADA	CACEDNAL
197	10	72	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LOVABLE, LIMITADA	CACLOVABLE
198	10	73	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ESFUERZO LANGUENO, LIMITADA	CACEL
199	10	74	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 18 DE NOVIEMBRE LIMITADA	CAC18N
200	10	75	COOPERATIVA MANDOFER, LIMITADA	CACMANDOFER
201	10	76	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LOS LAURELES, LIMITADA	CACLLAURELES
202	10	77	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PROSPERIDAD, LIMITADA	CACPROSPERIDAD
203	10	78	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO HOSPITAL VICENTE DANTONI, LIMITADA	CACDANTONI
204	10	80	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 15 DE SEPTIEMBRE LIMITADA	15 DE SEPTIEMBRE
205	10	81	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA INDUSTRIA, BEBIDAS, SIMILARES Y CONEXOS LIMITADA	CACIBSCOL
206	10	82	COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR LIMITADA COMLESUL	COMLESUL
207	10	83	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COSEMIL LTDA.	COSEMIL Ltda.
208	10	84	COOPERATIVA MIXTA DE EMPLEADOS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA LTDA	COMIENEEL
209	10	85	COOPERATIVA MIXTA DE EMPLEADOS DE EMBOTELLADORA DE SULA LTDA	EMSULA LTDA
210	10	86	COOPERATIVA MIXTA MULTIPARTICIPATIVA  LIMITADA	MP 
211	10	87	"COOPERATIVA MIXTA DE MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS ""17 DE SEPTIEMBRE"" LTDA"	COMAJUPEL
212	10	88	COOPERATIVA  DE SERVICIOS AGROPECUARIOS, LTDA 	FINACOOP
213	10	89	"COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ""MAS QUE VENCEDORES"" LTDA"	"""Mas que Vencedores"" Ltda"
214	10	90	COOPERATIVA MIXTA ESFUERZO GENTE Y TRABAJO LIMITADA	Coop. Mixta EGT Limitada
215	10	91	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EMPLEADOS DE COMIDAS ESPECIALIZADAS, LIMITADA	 CECOEL
216	10	92	COOPERATIVA MIXTA DE EMPLEADOS DEL GRUPO CEMENTOS DEL NORTE, LIMITADA	COMEGCEN
217	10	93	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EMPLEADOS BANCO DEL PAÍS, LIMITADA	COOPBANPAIS
218	10	94	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CUNA MAYA, LIMITADA	CUNA MAYA
219	10	95	COOPERATIVA DE AHOORO Y CRÉDITO EMPLEADOS LA REYNA Y STIBYS, LIMITADA	LA REYNA Y STIBYS
220	10	96	COOPERATÍVA DE AHORRO Y CRÉDITO SECPLAN-SEFIN, LIMITADA	SECPLAN
221	10	97	COOPERATÍVA MIXTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO PÚBLICO LIMITADA	COMEMP
222	10	98	"COOPERATIVA MIXTA ""EMPLEADOS BANCOCCI"" LIMITADA (COMEBOL)"	COMEBOL
223	10	99	COOPERATIVA MIXTA DE VENDEDORES DEL MERCADO (COMIXVEM)	COMIXVEM
224	10	A1	COOPERATIVA MIXTA DINANT LIMITADA	COMIDIL
225	10	A2	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ESCUELA SUPERIOR DEL PROFESORADO LIMITADA	CACESPROL
226	10	A3	COOPERATIVA MIXTA DE TRABAJADORES DE LA FABRICACIÓN DE BEBIDAS Y AFINES LIMITADA	COMITRAFABAL
227	10	A4	COOPERATIVA MIXTA EMPLEADOS SOLIDARIOS DEL VALLE LIMITADA	COMESOLV
228	10	A5	COOPERATIVA MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL NOROCCIDENTE DE HONDURAS, ATARDECER FELIZ, LTDA.	COMJUPENOCH
229	10	A6	COOPERATIVA MIXTA DEL PERSONAL DE BANCAHSA LIMITADA	COMBANCAHSA
230	10	A7	COOPERATIVA MIXTA DEL VALLE, LIMITADA	COMDELVA
231	10	A8	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CEMCOL LTDA.	CACEC
232	10	A9	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE EMPLEADOS DEL HOTEL HONDURAS MAYA, LTDA	COACEHMAL
233	10	AA	COOPERATIVA MIXTA ALTERNATIVA SOLIDARIA LIMITADA	COMASOL
234	10	AB	COOPERATIVA MIXTA IGUALDAD LIMITADA	COOPMIL
235	10	AC	COOPERATIVA MIXTA EL CORTIJO, LIMITADA (COMECOL)	COMECOL
236	10	AD	COOPERATIVA MIXTA MARINOS PROFESIONALES COMPAÑIA IBERICA HONDUREÑA LIMITADA	MARPROCIH
237	10	AE	COOPERATIVA MIXTA DE EMPLEADOS BAYER DE HONDURAS, LIMITADA	COMEBAHL
238	10	AF	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 4 DE JUNIO LIMITADA	Cooperativa 4 de Junio Ltda
239	10	AG	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO BECERRA LIMITADA	COOPACREBEL
240	10	AH	COOPERATIVA MIXTA DE EMPLEADOS GILDAN SAN ANTONIO LTDA	COOPERATIVA MIXTA DE EMPLEADOS GILDAN 
241	10	AI	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EL PORVENIR LIMITADA (COACPOL)	COACPOL
242	10	AJ	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE EMPLEADOS DE LA UNAH,LTDA.	CACEUNAH
243	10	AK	COOPERATIVA MIXTA ULTRAJET LIMITADA	ULTRAJET, LTDA.
244	10	AL	COOPERATIVA MIXTA 18 DE JULIO LIMITADA - COMDIJUL	COMDIJUL
245	10	AM	COOPERATIVA MIXTA EMPLEADOS SOUTHERN APPAREL LDA. (COMESA)	COMESA LTDA
246	10	AN	COOPERATIVA MIXTA HONDUCOOP LIMITADA	COOPERATIVA HONDUCOOP
247	10	AO	"COOPERATIVA AHORRO Y CRÉDITO ""VENDEDORES MERCADO ZONA SAN JUAN"", LTDA."	Cooperativa Mercado San Juan
248	10	AP	COOPERATIVA MIXTA DEL SINDICATO Y EMPLEADOS PÚBLICOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD LIMITADA	COMISIEPIPL
249	10	AQ	"COOPERATIVA MIXTA DE EMPLEADOS DEL INSTITUTO CENTRAL "" VICENTE CACERES""  LDA."	CEICEVIC
250	10	AR	COOPERATIVA MIXTA DE EMPLEADOS UNICOMER LIMITADA 	UNICOOP
251	10	AS	COOPERATIVA MIXTA DE TRABAJADORES GILDAN VILLANUEVA LTDA	COMTRAGIVIL
252	10	AT	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CINCO DE MAYO LTDA. COACCIM	COACCIM
253	10	AU	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO BERACA LIMITADA	BERACA
254	10	AV	COOPERATIVA HONDUREÑA DE AHORRO Y CRÉDITO DE EMPRENDEDORES TURISTICOS LIMITADA	COOHDETUR
255	10	AW	COOPERATIVA MIXTA AHORRAMAS LIMITADA	AHORROMÁS
256	10	AZ	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ACTIVA LIMITADA (COOPERACTIVA)	COOPERACTIVA
257	11	00	FONDOS DE PENSIONES	FONDOS DE PENSIONES
258	12	00	OFICINAS DE REPRESENTACIÓN	OFIC. REPRESENTACION
259	13	00	BANCOS DE SEGUNDO PISO	SEGUNDO PISO
260	14	00	FONDOS PRIVADOS DE PENSIONES	 FONDOS PRIVADOS
261	15	00	EMISORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO	EMISORAS
262	18	00	CASAS DE BOLSA	CASAS DE BOLSA
263	20	00	BUROS DE CREDITOS	BUROS DE CREDITOS
264	21	00	PROCESADORAS DE TARJETAS DE CREDITO	PROCESADORAS DE TARJETAS DE CREDITO
265	21	05	PROCESADORA DE TARJETAS DE CREDITO S.A. DE C.V.	PTC
266	22	00	SOCIEDADES CLASIFICADORAS DE RIESGO	SOCIEDADES CALIFICADORAS DE RIESGOS
267	24	00	SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE GARANTIA RECIPROCA	ADMINISTRADORA DE FONDOS
268	24	01	CONFIANZA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE GARANTIA RECIPROCA, S.A. DE C.V.	CONFIANZA SA-FGR
269	25	00	SUPERVISOR DE COOPERATIVAS 	SUPCOOP 
270	25	01	CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS 	CONSUCOOP
271	26	00	INSTITUCIONES NO BANCARIAS QUE BRINDAN SERVICIOS DE PAGO UTILIZANDO DINERO ELECTRÓNICO	INDEL
272	26	01	DINERO ELECTRÓNICO, S.A.	DINELSA
273	27	00	BILLETERAS ELECTRONICAS NO SUPERVISADAS	BENS
274	27	01	SERVICIOS DIGITALES GÜIP S.A.	DILO
275	27	02	ASTRA HONDURAS, S.A. DE C.V.	TENGO
276	28	00	EMISORES DE VALORES DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	EVSPNF
277	28	01	ALUTECH, S.A. DE C.V.	EMCO
278	29	00	PROVEEDORES DE PRECIO	PROVEEDORES DE PRECIO
279	29	01	PROVEEDOR INTEGRAL DE PRECIOS CENTROAMÉRICA, S.A.	PIP
