﻿_id	Fecha	Tipo	Inst	Logo	NoTarjetasCirculacion
474	20240930	01	34	BANRURAL	94189
475	20240930	01	01	  BANCATLAN	2251680
476	20240930	01	20	 FICOHSA	684729
477	20240930	01	10	 FICENSA	7800
478	20240930	01	14	  BANHCAFE	17476
479	20240930	01	22	 LAFISE	111171
480	20240930	01	29	AZTECA	105127
481	20240930	01	15	 BANPAIS	393596
482	20240930	01	25	 PROMERICA	44978
483	20240930	01	03	 BANCOCCI	508102
484	20240930	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	49758
485	20240930	01	24	BANCO DAVIVIENDA	255056
486	20240930	01	30	BANCO POPULAR	5959
487	20240930	01	31	BAC CREDOMATIC	1039168
488	20241231	01	03	 BANCOCCI	525327
489	20241231	01	14	  BANHCAFE	18600
490	20241231	01	24	BANCO DAVIVIENDA	262630
491	20241231	01	34	BANRURAL	86581
492	20241231	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	47945
493	20241231	01	01	  BANCATLAN	2343815
494	20241231	01	10	 FICENSA	8015
495	20241231	01	20	 FICOHSA	643365
496	20241231	01	25	 PROMERICA	45133
497	20241231	01	30	BANCO POPULAR	5977
498	20241231	01	31	BAC CREDOMATIC	1087112
499	20241231	01	15	 BANPAIS	392461
500	20241231	01	22	 LAFISE	105392
501	20241231	01	29	AZTECA	117716
502	20241130	01	22	 LAFISE	111988
503	20241130	01	29	AZTECA	114297
504	20241130	01	03	 BANCOCCI	520055
505	20241130	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	43389
506	20241130	01	25	 PROMERICA	44948
507	20241130	01	30	BANCO POPULAR	5976
508	20241130	01	31	BAC CREDOMATIC	1073430
509	20241130	01	01	  BANCATLAN	2311734
510	20241130	01	15	 BANPAIS	388440
511	20241130	01	10	 FICENSA	7945
512	20241130	01	20	 FICOHSA	668466
513	20241130	01	14	  BANHCAFE	18218
514	20241130	01	24	BANCO DAVIVIENDA	260063
515	20241130	01	34	BANRURAL	99173
516	20240831	01	15	 BANPAIS	389798
517	20240831	01	22	 LAFISE	110294
518	20240831	01	29	AZTECA	101105
519	20240831	01	03	 BANCOCCI	504514
520	20240831	01	14	  BANHCAFE	17016
521	20240831	01	24	BANCO DAVIVIENDA	252666
522	20240831	01	34	BANRURAL	91912
523	20240831	01	25	 PROMERICA	44576
524	20240831	01	30	BANCO POPULAR	5918
525	20240831	01	31	BAC CREDOMATIC	1022433
526	20240831	01	01	  BANCATLAN	2222324
527	20240831	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	52068
528	20240831	01	10	 FICENSA	7756
529	20240831	01	20	 FICOHSA	672039
544	20241031	01	25	 PROMERICA	45179
545	20241031	01	14	  BANHCAFE	17888
546	20241031	01	24	BANCO DAVIVIENDA	257623
547	20241031	01	34	BANRURAL	96649
548	20241031	01	03	 BANCOCCI	514144
549	20241031	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	46628
550	20241031	01	30	BANCO POPULAR	5971
551	20241031	01	31	BAC CREDOMATIC	1056966
552	20241031	01	29	AZTECA	109624
553	20241031	01	15	 BANPAIS	395023
554	20241031	01	22	 LAFISE	111932
555	20241031	01	01	  BANCATLAN	2281987
556	20241031	01	10	 FICENSA	7891
557	20241031	01	20	 FICOHSA	697001
558	20240131	01	34	BANRURAL	76208
559	20240131	01	03	 BANCOCCI	505296
560	20240131	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	54220
561	20240131	01	14	  BANHCAFE	12889
562	20240131	01	24	BANCO DAVIVIENDA	233293
563	20240131	01	01	  BANCATLAN	2124181
564	20240131	01	10	 FICENSA	7879
565	20240131	01	20	 FICOHSA	634290
566	20240131	01	15	 BANPAIS	349652
567	20240131	01	22	 LAFISE	103463
568	20240131	01	29	AZTECA	66286
569	20240131	01	25	 PROMERICA	48687
570	20240131	01	30	BANCO POPULAR	5411
571	20240131	01	31	BAC CREDOMATIC	896810
572	20240531	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	55004
573	20240531	01	20	 FICOHSA	678807
574	20240531	01	25	 PROMERICA	43430
575	20240531	01	30	BANCO POPULAR	5717
576	20240531	01	31	BAC CREDOMATIC	955405
577	20240531	01	01	  BANCATLAN	2109889
578	20240531	01	10	 FICENSA	7948
579	20240531	01	15	 BANPAIS	375968
580	20240531	01	22	 LAFISE	106684
581	20240531	01	29	AZTECA	87049
582	20240531	01	03	 BANCOCCI	506499
583	20240531	01	14	  BANHCAFE	15350
584	20240531	01	24	BANCO DAVIVIENDA	244173
585	20240531	01	34	BANRURAL	86442
586	20240630	01	15	 BANPAIS	380201
587	20240630	01	22	 LAFISE	108484
588	20240630	01	29	AZTECA	91795
589	20240630	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	56512
590	20240630	01	20	 FICOHSA	651768
591	20240630	01	25	 PROMERICA	43877
592	20240630	01	30	BANCO POPULAR	5784
593	20240630	01	31	BAC CREDOMATIC	970531
594	20240630	01	01	  BANCATLAN	2155376
595	20240630	01	10	 FICENSA	7865
596	20240630	01	03	 BANCOCCI	505275
597	20240630	01	14	  BANHCAFE	15848
598	20240630	01	24	BANCO DAVIVIENDA	246964
599	20240630	01	34	BANRURAL	88329
600	20240731	01	03	 BANCOCCI	505543
601	20240731	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	49793
602	20240731	01	14	  BANHCAFE	16627
603	20240731	01	24	BANCO DAVIVIENDA	249770
604	20240731	01	30	BANCO POPULAR	5851
605	20240731	01	31	BAC CREDOMATIC	987384
606	20240731	01	25	 PROMERICA	44317
607	20240731	01	15	 BANPAIS	384290
608	20240731	01	34	BANRURAL	89296
609	20240731	01	10	 FICENSA	7786
610	20240731	01	20	 FICOHSA	665900
611	20240731	01	01	  BANCATLAN	2189006
612	20240731	01	22	 LAFISE	109469
613	20240731	01	29	AZTECA	96430
614	20240430	01	15	 BANPAIS	370302
615	20240430	01	22	 LAFISE	105816
616	20240430	01	29	AZTECA	81368
617	20240430	01	14	  BANHCAFE	14862
618	20240430	01	24	BANCO DAVIVIENDA	241065
619	20240430	01	25	 PROMERICA	43052
620	20240430	01	30	BANCO POPULAR	5644
621	20240430	01	03	 BANCOCCI	503849
622	20240430	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	58959
623	20240430	01	31	BAC CREDOMATIC	939591
624	20240430	01	10	 FICENSA	7944
625	20240430	01	20	 FICOHSA	662253
626	20240430	01	34	BANRURAL	83863
627	20240430	01	01	  BANCATLAN	2086956
628	20240331	01	03	 BANCOCCI	505686
629	20240331	01	14	  BANHCAFE	14172
630	20240331	01	24	BANCO DAVIVIENDA	239218
631	20240331	01	34	BANRURAL	81060
632	20240331	01	25	 PROMERICA	42602
633	20240331	01	30	BANCO POPULAR	5550
634	20240331	01	31	BAC CREDOMATIC	926514
635	20240331	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	57315
636	20240331	01	20	 FICOHSA	644600
637	20240331	01	01	  BANCATLAN	2161929
638	20240331	01	10	 FICENSA	8062
639	20240331	01	15	 BANPAIS	364234
640	20240331	01	22	 LAFISE	105673
641	20240331	01	29	AZTECA	76023
642	20240229	01	25	 PROMERICA	42107
643	20240229	01	30	BANCO POPULAR	5467
644	20240229	01	31	BAC CREDOMATIC	896810
645	20240229	01	03	 BANCOCCI	506014
646	20240229	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	55870
647	20240229	01	14	  BANHCAFE	13452
648	20240229	01	24	BANCO DAVIVIENDA	236862
649	20240229	01	34	BANRURAL	78958
650	20240229	01	22	 LAFISE	104554
651	20240229	01	29	AZTECA	70951
652	20240229	01	15	 BANPAIS	359886
653	20240229	01	01	  BANCATLAN	2117850
654	20240229	01	10	 FICENSA	7997
655	20240229	01	20	 FICOHSA	631796
3070	20251031	01	25	 PROMERICA	52267
3071	20251031	01	30	BANCO POPULAR	6085
3072	20251031	01	03	 BANCOCCI	615704
3073	20251031	01	14	  BANHCAFE	23236
3074	20251031	01	24	BANCO DAVIVIENDA	281848
3075	20251031	01	34	BANRURAL	106409
3076	20251031	01	01	  BANCATLAN	2682724
3077	20251031	01	10	 FICENSA	8401
3078	20251031	01	20	 FICOHSA	769536
3079	20251031	01	15	 BANPAIS	476784
3080	20251031	01	22	 LAFISE	170246
3081	20251031	01	29	AZTECA	155235
3082	20251031	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	70576
3083	20251031	01	31	BAC CREDOMATIC	1233540
3084	20260228	01	03	 BANCOCCI	652293
3085	20260228	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	77143
3086	20260228	01	31	BAC CREDOMATIC	1279017
3087	20260228	01	15	 BANPAIS	507800
3088	20260228	01	22	 LAFISE	112168
3089	20260228	01	29	AZTECA	166614
3090	20260228	01	25	 PROMERICA	54014
3091	20260228	01	30	BANCO POPULAR	6115
3092	20260228	01	01	  BANCATLAN	1297518
3093	20260228	01	10	 FICENSA	8511
3094	20260228	01	20	 FICOHSA	795865
3095	20260228	01	14	  BANHCAFE	25323
3096	20260228	01	24	BANCO DAVIVIENDA	287763
3097	20260228	01	34	BANRURAL	96163
3098	20250731	01	01	  BANCATLAN	2608440
3099	20250731	01	10	 FICENSA	8300
3100	20250731	01	20	 FICOHSA	737450
3101	20250731	01	34	BANRURAL	99897
3102	20250731	01	25	 PROMERICA	50040
3103	20250731	01	24	BANCO DAVIVIENDA	277208
3104	20250731	01	30	BANCO POPULAR	6065
3105	20250731	01	03	 BANCOCCI	584756
3106	20250731	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	65092
3107	20250731	01	14	  BANHCAFE	21159
3108	20250731	01	31	BAC CREDOMATIC	1182095
3109	20250731	01	15	 BANPAIS	448181
3110	20250731	01	22	 LAFISE	103005
3111	20250731	01	29	AZTECA	145480
3112	20260131	01	03	 BANCOCCI	635573
3113	20260131	01	14	  BANHCAFE	24843
3114	20260131	01	24	BANCO DAVIVIENDA	285909
3115	20260131	01	34	BANRURAL	93542
3116	20260131	01	15	 BANPAIS	500546
3117	20260131	01	22	 LAFISE	111075
3118	20260131	01	29	AZTECA	164140
3119	20260131	01	25	 PROMERICA	53615
3120	20260131	01	30	BANCO POPULAR	6107
3121	20260131	01	31	BAC CREDOMATIC	1259766
3122	20260131	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	75019
3123	20260131	01	20	 FICOHSA	784384
3124	20260131	01	01	  BANCATLAN	1273550
3125	20260131	01	10	 FICENSA	8482
3126	20251130	01	01	  BANCATLAN	1232155
3127	20251130	01	10	 FICENSA	8403
3128	20251130	01	20	 FICOHSA	774340
3129	20251130	01	03	 BANCOCCI	621142
3130	20251130	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	72026
3131	20251130	01	14	  BANHCAFE	23865
3132	20251130	01	24	BANCO DAVIVIENDA	283212
3133	20251130	01	30	BANCO POPULAR	6095
3134	20251130	01	31	BAC CREDOMATIC	1227285
3135	20251130	01	29	AZTECA	158491
3136	20251130	01	15	 BANPAIS	485268
3137	20251130	01	22	 LAFISE	109861
3138	20251130	01	34	BANRURAL	108732
3139	20251130	01	25	 PROMERICA	52827
3140	20251231	01	25	 PROMERICA	53325
3141	20251231	01	30	BANCO POPULAR	6096
3142	20251231	01	31	BAC CREDOMATIC	1243859
3143	20251231	01	03	 BANCOCCI	619676
3144	20251231	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	73441
3145	20251231	01	14	  BANHCAFE	24364
3146	20251231	01	24	BANCO DAVIVIENDA	284268
3147	20251231	01	34	BANRURAL	111097
3148	20251231	01	01	  BANCATLAN	1247650
3149	20251231	01	10	 FICENSA	8348
3150	20251231	01	20	 FICOHSA	775955
3151	20251231	01	29	AZTECA	161337
3152	20251231	01	15	 BANPAIS	490785
3153	20251231	01	22	 LAFISE	110936
3154	20250930	01	01	  BANCATLAN	2653374
3155	20250930	01	25	 PROMERICA	51560
3156	20250930	01	30	BANCO POPULAR	6082
3157	20250930	01	31	BAC CREDOMATIC	1213791
3158	20250930	01	22	 LAFISE	104583
3159	20250930	01	29	AZTECA	151984
3160	20250930	01	10	 FICENSA	8460
3161	20250930	01	20	 FICOHSA	757303
3162	20250930	01	03	 BANCOCCI	606156
3163	20250930	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	68829
3164	20250930	01	14	  BANHCAFE	22536
3165	20250930	01	24	BANCO DAVIVIENDA	280358
3166	20250930	01	34	BANRURAL	104451
3167	20250930	01	15	 BANPAIS	466258
3168	20250831	01	29	AZTECA	148879
3169	20250831	01	03	 BANCOCCI	592937
3170	20250831	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	67056
3171	20250831	01	14	  BANHCAFE	21807
3172	20250831	01	24	BANCO DAVIVIENDA	279017
3173	20250831	01	34	BANRURAL	102206
3174	20250831	01	15	 BANPAIS	458177
3175	20250831	01	22	 LAFISE	104145
3176	20250831	01	01	  BANCATLAN	2635473
3177	20250831	01	10	 FICENSA	8435
3178	20250831	01	20	 FICOHSA	749347
3179	20250831	01	25	 PROMERICA	50895
3180	20250831	01	30	BANCO POPULAR	6075
3181	20250831	01	31	BAC CREDOMATIC	1197976
3182	20250630	01	15	 BANPAIS	438502
3183	20250630	01	22	 LAFISE	101688
3184	20250630	01	29	AZTECA	141500
3185	20250630	01	10	 FICENSA	8228
3186	20250630	01	03	 BANCOCCI	574230
3187	20250630	01	25	 PROMERICA	49111
3188	20250630	01	30	BANCO POPULAR	6058
3189	20250630	01	31	BAC CREDOMATIC	1164196
3190	20250630	01	20	 FICOHSA	723035
3191	20250630	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	62978
3192	20250630	01	01	  BANCATLAN	2284300
3193	20250630	01	14	  BANHCAFE	20742
3194	20250630	01	24	BANCO DAVIVIENDA	275830
3195	20250630	01	34	BANRURAL	97355
3196	20250531	01	03	 BANCOCCI	565027
3197	20250531	01	25	 PROMERICA	48350
3198	20250531	01	30	BANCO POPULAR	6041
3199	20250531	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	60977
3200	20250531	01	31	BAC CREDOMATIC	1146303
3201	20250531	01	15	 BANPAIS	429791
3202	20250531	01	22	 LAFISE	100575
3203	20250531	01	29	AZTECA	137426
3204	20250531	01	14	  BANHCAFE	20404
3205	20250531	01	24	BANCO DAVIVIENDA	274280
3206	20250531	01	34	BANRURAL	94831
3207	20250531	01	01	  BANCATLAN	2521069
3208	20250531	01	10	 FICENSA	8177
3209	20250531	01	20	 FICOHSA	710107
3210	20250430	01	25	 PROMERICA	47666
3211	20250430	01	30	BANCO POPULAR	6027
3212	20250430	01	34	BANRURAL	92420
3213	20250430	01	01	  BANCATLAN	2479873
3214	20250430	01	10	 FICENSA	8145
3215	20250430	01	20	 FICOHSA	697345
3216	20250430	01	31	BAC CREDOMATIC	1133940
3217	20250430	01	15	 BANPAIS	420907
3218	20250430	01	22	 LAFISE	99728
3219	20250430	01	29	AZTECA	133389
3220	20250430	01	03	 BANCOCCI	555023
3221	20250430	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	58966
3222	20250430	01	14	  BANHCAFE	20094
3223	20250430	01	24	BANCO DAVIVIENDA	272523
3224	20250331	01	22	 LAFISE	99473
3225	20250331	01	29	AZTECA	129820
3226	20250331	01	15	 BANPAIS	412614
3227	20250331	01	03	 BANCOCCI	547766
3228	20250331	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	54915
3229	20250331	01	25	 PROMERICA	47041
3230	20250331	01	30	BANCO POPULAR	6006
3231	20250331	01	31	BAC CREDOMATIC	1119506
3232	20250331	01	10	 FICENSA	8125
3233	20250331	01	20	 FICOHSA	686894
3234	20250331	01	01	  BANCATLAN	2450874
3235	20250331	01	14	  BANHCAFE	19764
3236	20250331	01	24	BANCO DAVIVIENDA	271209
3237	20250331	01	34	BANRURAL	90274
3238	20250228	01	14	  BANHCAFE	19410
3239	20250228	01	24	BANCO DAVIVIENDA	268193
3240	20250228	01	34	BANRURAL	87697
3241	20250228	01	03	 BANCOCCI	539966
3242	20250228	01	25	 PROMERICA	46375
3243	20250228	01	30	BANCO POPULAR	6002
3244	20250228	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	52604
3245	20250228	01	31	BAC CREDOMATIC	1114296
3246	20250228	01	15	 BANPAIS	403983
3247	20250228	01	22	 LAFISE	98481
3248	20250228	01	29	AZTECA	129736
3249	20250228	01	01	  BANCATLAN	2420005
3250	20250228	01	10	 FICENSA	7927
3251	20250228	01	20	 FICOHSA	671055
3252	20250131	01	25	 PROMERICA	45749
3253	20250131	01	30	BANCO POPULAR	5981
3254	20250131	01	31	BAC CREDOMATIC	1095294
3255	20250131	01	29	AZTECA	126683
3256	20250131	01	01	  BANCATLAN	2387664
3257	20250131	01	10	 FICENSA	8087
3258	20250131	01	20	 FICOHSA	656973
3259	20250131	01	03	 BANCOCCI	534316
3260	20250131	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	50456
3261	20250131	01	14	  BANHCAFE	18980
3262	20250131	01	24	BANCO DAVIVIENDA	265365
3263	20250131	01	34	BANRURAL	85049
3264	20250131	01	15	 BANPAIS	400973
3265	20250131	01	22	 LAFISE	97317
