﻿_id	Fecha	Tipo	Inst	Logo	NoTarjetasCirculacion
474	20240930	01	34	BANRURAL	94189
475	20240930	01	01	  BANCATLAN	2251680
476	20240930	01	20	 FICOHSA	684729
477	20240930	01	10	 FICENSA	7800
478	20240930	01	14	  BANHCAFE	17476
479	20240930	01	22	 LAFISE	111171
480	20240930	01	29	AZTECA	105127
481	20240930	01	15	 BANPAIS	393596
482	20240930	01	25	 PROMERICA	44978
483	20240930	01	03	 BANCOCCI	508102
484	20240930	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	49758
485	20240930	01	24	BANCO DAVIVIENDA	255056
486	20240930	01	30	BANCO POPULAR	5959
487	20240930	01	31	BAC CREDOMATIC	1039168
488	20241231	01	03	 BANCOCCI	525327
489	20241231	01	14	  BANHCAFE	18600
490	20241231	01	24	BANCO DAVIVIENDA	262630
491	20241231	01	34	BANRURAL	86581
492	20241231	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	47945
493	20241231	01	01	  BANCATLAN	2343815
494	20241231	01	10	 FICENSA	8015
495	20241231	01	20	 FICOHSA	643365
496	20241231	01	25	 PROMERICA	45133
497	20241231	01	30	BANCO POPULAR	5977
498	20241231	01	31	BAC CREDOMATIC	1087112
499	20241231	01	15	 BANPAIS	392461
500	20241231	01	22	 LAFISE	105392
501	20241231	01	29	AZTECA	117716
502	20241130	01	22	 LAFISE	111988
503	20241130	01	29	AZTECA	114297
504	20241130	01	03	 BANCOCCI	520055
505	20241130	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	43389
506	20241130	01	25	 PROMERICA	44948
507	20241130	01	30	BANCO POPULAR	5976
508	20241130	01	31	BAC CREDOMATIC	1073430
509	20241130	01	01	  BANCATLAN	2311734
510	20241130	01	15	 BANPAIS	388440
511	20241130	01	10	 FICENSA	7945
512	20241130	01	20	 FICOHSA	668466
513	20241130	01	14	  BANHCAFE	18218
514	20241130	01	24	BANCO DAVIVIENDA	260063
515	20241130	01	34	BANRURAL	99173
516	20240831	01	15	 BANPAIS	389798
517	20240831	01	22	 LAFISE	110294
518	20240831	01	29	AZTECA	101105
519	20240831	01	03	 BANCOCCI	504514
520	20240831	01	14	  BANHCAFE	17016
521	20240831	01	24	BANCO DAVIVIENDA	252666
522	20240831	01	34	BANRURAL	91912
523	20240831	01	25	 PROMERICA	44576
524	20240831	01	30	BANCO POPULAR	5918
525	20240831	01	31	BAC CREDOMATIC	1022433
526	20240831	01	01	  BANCATLAN	2222324
527	20240831	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	52068
528	20240831	01	10	 FICENSA	7756
529	20240831	01	20	 FICOHSA	672039
544	20241031	01	25	 PROMERICA	45179
545	20241031	01	14	  BANHCAFE	17888
546	20241031	01	24	BANCO DAVIVIENDA	257623
547	20241031	01	34	BANRURAL	96649
548	20241031	01	03	 BANCOCCI	514144
549	20241031	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	46628
550	20241031	01	30	BANCO POPULAR	5971
551	20241031	01	31	BAC CREDOMATIC	1056966
552	20241031	01	29	AZTECA	109624
553	20241031	01	15	 BANPAIS	395023
554	20241031	01	22	 LAFISE	111932
555	20241031	01	01	  BANCATLAN	2281987
556	20241031	01	10	 FICENSA	7891
557	20241031	01	20	 FICOHSA	697001
558	20240131	01	34	BANRURAL	76208
559	20240131	01	03	 BANCOCCI	505296
560	20240131	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	54220
561	20240131	01	14	  BANHCAFE	12889
562	20240131	01	24	BANCO DAVIVIENDA	233293
563	20240131	01	01	  BANCATLAN	2124181
564	20240131	01	10	 FICENSA	7879
565	20240131	01	20	 FICOHSA	634290
566	20240131	01	15	 BANPAIS	349652
567	20240131	01	22	 LAFISE	103463
568	20240131	01	29	AZTECA	66286
569	20240131	01	25	 PROMERICA	48687
570	20240131	01	30	BANCO POPULAR	5411
571	20240131	01	31	BAC CREDOMATIC	896810
572	20240531	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	55004
573	20240531	01	20	 FICOHSA	678807
574	20240531	01	25	 PROMERICA	43430
575	20240531	01	30	BANCO POPULAR	5717
576	20240531	01	31	BAC CREDOMATIC	955405
577	20240531	01	01	  BANCATLAN	2109889
578	20240531	01	10	 FICENSA	7948
579	20240531	01	15	 BANPAIS	375968
580	20240531	01	22	 LAFISE	106684
581	20240531	01	29	AZTECA	87049
582	20240531	01	03	 BANCOCCI	506499
583	20240531	01	14	  BANHCAFE	15350
584	20240531	01	24	BANCO DAVIVIENDA	244173
585	20240531	01	34	BANRURAL	86442
586	20240630	01	15	 BANPAIS	380201
587	20240630	01	22	 LAFISE	108484
588	20240630	01	29	AZTECA	91795
589	20240630	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	56512
590	20240630	01	20	 FICOHSA	651768
591	20240630	01	25	 PROMERICA	43877
592	20240630	01	30	BANCO POPULAR	5784
593	20240630	01	31	BAC CREDOMATIC	970531
594	20240630	01	01	  BANCATLAN	2155376
595	20240630	01	10	 FICENSA	7865
596	20240630	01	03	 BANCOCCI	505275
597	20240630	01	14	  BANHCAFE	15848
598	20240630	01	24	BANCO DAVIVIENDA	246964
599	20240630	01	34	BANRURAL	88329
600	20240731	01	03	 BANCOCCI	505543
601	20240731	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	49793
602	20240731	01	14	  BANHCAFE	16627
603	20240731	01	24	BANCO DAVIVIENDA	249770
604	20240731	01	30	BANCO POPULAR	5851
605	20240731	01	31	BAC CREDOMATIC	987384
606	20240731	01	25	 PROMERICA	44317
607	20240731	01	15	 BANPAIS	384290
608	20240731	01	34	BANRURAL	89296
609	20240731	01	10	 FICENSA	7786
610	20240731	01	20	 FICOHSA	665900
611	20240731	01	01	  BANCATLAN	2189006
612	20240731	01	22	 LAFISE	109469
613	20240731	01	29	AZTECA	96430
614	20240430	01	15	 BANPAIS	370302
615	20240430	01	22	 LAFISE	105816
616	20240430	01	29	AZTECA	81368
617	20240430	01	14	  BANHCAFE	14862
618	20240430	01	24	BANCO DAVIVIENDA	241065
619	20240430	01	25	 PROMERICA	43052
620	20240430	01	30	BANCO POPULAR	5644
621	20240430	01	03	 BANCOCCI	503849
622	20240430	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	58959
623	20240430	01	31	BAC CREDOMATIC	939591
624	20240430	01	10	 FICENSA	7944
625	20240430	01	20	 FICOHSA	662253
626	20240430	01	34	BANRURAL	83863
627	20240430	01	01	  BANCATLAN	2086956
628	20240331	01	03	 BANCOCCI	505686
629	20240331	01	14	  BANHCAFE	14172
630	20240331	01	24	BANCO DAVIVIENDA	239218
631	20240331	01	34	BANRURAL	81060
632	20240331	01	25	 PROMERICA	42602
633	20240331	01	30	BANCO POPULAR	5550
634	20240331	01	31	BAC CREDOMATIC	926514
635	20240331	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	57315
636	20240331	01	20	 FICOHSA	644600
637	20240331	01	01	  BANCATLAN	2161929
638	20240331	01	10	 FICENSA	8062
639	20240331	01	15	 BANPAIS	364234
640	20240331	01	22	 LAFISE	105673
641	20240331	01	29	AZTECA	76023
642	20240229	01	25	 PROMERICA	42107
643	20240229	01	30	BANCO POPULAR	5467
644	20240229	01	31	BAC CREDOMATIC	896810
645	20240229	01	03	 BANCOCCI	506014
646	20240229	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	55870
647	20240229	01	14	  BANHCAFE	13452
648	20240229	01	24	BANCO DAVIVIENDA	236862
649	20240229	01	34	BANRURAL	78958
650	20240229	01	22	 LAFISE	104554
651	20240229	01	29	AZTECA	70951
652	20240229	01	15	 BANPAIS	359886
653	20240229	01	01	  BANCATLAN	2117850
654	20240229	01	10	 FICENSA	7997
655	20240229	01	20	 FICOHSA	631796
2888	20250531	01	01	  BANCATLAN	2521069
2889	20250531	01	10	 FICENSA	8177
2890	20250531	01	20	 FICOHSA	710107
2891	20250531	01	15	 BANPAIS	429791
2892	20250531	01	22	 LAFISE	100575
2893	20250531	01	29	AZTECA	137426
2894	20250531	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	60977
2895	20250531	01	31	BAC CREDOMATIC	1146303
2896	20250531	01	03	 BANCOCCI	565027
2897	20250531	01	25	 PROMERICA	48350
2898	20250531	01	30	BANCO POPULAR	6041
2899	20250531	01	14	  BANHCAFE	20404
2900	20250531	01	24	BANCO DAVIVIENDA	274280
2901	20250531	01	34	BANRURAL	94831
2902	20250430	01	03	 BANCOCCI	555023
2903	20250430	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	58966
2904	20250430	01	14	  BANHCAFE	20094
2905	20250430	01	24	BANCO DAVIVIENDA	272523
2906	20250430	01	15	 BANPAIS	420907
2907	20250430	01	22	 LAFISE	99728
2908	20250430	01	29	AZTECA	133389
2909	20250430	01	34	BANRURAL	92420
2910	20250430	01	01	  BANCATLAN	2479873
2911	20250430	01	10	 FICENSA	8145
2912	20250430	01	20	 FICOHSA	697345
2913	20250430	01	25	 PROMERICA	47666
2914	20250430	01	30	BANCO POPULAR	6027
2915	20250430	01	31	BAC CREDOMATIC	1133940
2916	20250331	01	03	 BANCOCCI	547766
2917	20250331	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	54915
2918	20250331	01	25	 PROMERICA	47041
2919	20250331	01	30	BANCO POPULAR	6006
2920	20250331	01	31	BAC CREDOMATIC	1119506
2921	20250331	01	15	 BANPAIS	412614
2922	20250331	01	10	 FICENSA	8125
2923	20250331	01	20	 FICOHSA	686894
2924	20250331	01	14	  BANHCAFE	19764
2925	20250331	01	24	BANCO DAVIVIENDA	271209
2926	20250331	01	34	BANRURAL	90274
2927	20250331	01	01	  BANCATLAN	2450874
2928	20250331	01	22	 LAFISE	99473
2929	20250331	01	29	AZTECA	129820
2930	20250228	01	15	 BANPAIS	403983
2931	20250228	01	22	 LAFISE	98481
2932	20250228	01	29	AZTECA	129736
2933	20250228	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	52604
2934	20250228	01	31	BAC CREDOMATIC	1114296
2935	20250228	01	01	  BANCATLAN	2420005
2936	20250228	01	10	 FICENSA	7927
2937	20250228	01	20	 FICOHSA	671055
2938	20250228	01	03	 BANCOCCI	539966
2939	20250228	01	25	 PROMERICA	46375
2940	20250228	01	30	BANCO POPULAR	6002
2941	20250228	01	14	  BANHCAFE	19410
2942	20250228	01	24	BANCO DAVIVIENDA	268193
2943	20250228	01	34	BANRURAL	87697
2944	20250131	01	29	AZTECA	126683
2945	20250131	01	01	  BANCATLAN	2387664
2946	20250131	01	10	 FICENSA	8087
2947	20250131	01	20	 FICOHSA	656973
2948	20250131	01	03	 BANCOCCI	534316
2949	20250131	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	50456
2950	20250131	01	14	  BANHCAFE	18980
2951	20250131	01	24	BANCO DAVIVIENDA	265365
2952	20250131	01	34	BANRURAL	85049
2953	20250131	01	25	 PROMERICA	45749
2954	20250131	01	30	BANCO POPULAR	5981
2955	20250131	01	31	BAC CREDOMATIC	1095294
2956	20250131	01	15	 BANPAIS	400973
2957	20250131	01	22	 LAFISE	97317
2958	20250630	01	01	  BANCATLAN	2284300
2959	20250630	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	62978
2960	20250630	01	03	 BANCOCCI	574230
2961	20250630	01	25	 PROMERICA	49111
2962	20250630	01	30	BANCO POPULAR	6058
2963	20250630	01	31	BAC CREDOMATIC	1164196
2964	20250630	01	20	 FICOHSA	723035
2965	20250630	01	14	  BANHCAFE	20742
2966	20250630	01	24	BANCO DAVIVIENDA	275830
2967	20250630	01	34	BANRURAL	97355
2968	20250630	01	10	 FICENSA	8228
2969	20250630	01	15	 BANPAIS	438502
2970	20250630	01	22	 LAFISE	101688
2971	20250630	01	29	AZTECA	141500
2972	20250731	01	03	 BANCOCCI	584756
2973	20250731	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	65092
2974	20250731	01	14	  BANHCAFE	21159
2975	20250731	01	31	BAC CREDOMATIC	1182095
2976	20250731	01	15	 BANPAIS	448181
2977	20250731	01	22	 LAFISE	103005
2978	20250731	01	29	AZTECA	145480
2979	20250731	01	34	BANRURAL	99897
2980	20250731	01	25	 PROMERICA	50040
2981	20250731	01	24	BANCO DAVIVIENDA	277208
2982	20250731	01	30	BANCO POPULAR	6065
2983	20250731	01	01	  BANCATLAN	2608440
2984	20250731	01	10	 FICENSA	8300
2985	20250731	01	20	 FICOHSA	737450
2986	20250831	01	01	  BANCATLAN	2635473
2987	20250831	01	10	 FICENSA	8435
2988	20250831	01	20	 FICOHSA	749347
2989	20250831	01	15	 BANPAIS	458177
2990	20250831	01	22	 LAFISE	104145
2991	20250831	01	29	AZTECA	148879
2992	20250831	01	03	 BANCOCCI	592937
2993	20250831	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	67056
2994	20250831	01	14	  BANHCAFE	21807
2995	20250831	01	24	BANCO DAVIVIENDA	279017
2996	20250831	01	34	BANRURAL	102206
2997	20250831	01	25	 PROMERICA	50895
2998	20250831	01	30	BANCO POPULAR	6075
2999	20250831	01	31	BAC CREDOMATIC	1197976
3000	20251231	01	15	 BANPAIS	490785
3001	20251231	01	22	 LAFISE	110936
3002	20251231	01	25	 PROMERICA	53325
3003	20251231	01	03	 BANCOCCI	619676
3004	20251231	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	73441
3005	20251231	01	14	  BANHCAFE	24364
3006	20251231	01	24	BANCO DAVIVIENDA	284268
3007	20251231	01	34	BANRURAL	111097
3008	20251231	01	01	  BANCATLAN	1247650
3009	20251231	01	10	 FICENSA	8348
3010	20251231	01	20	 FICOHSA	775955
3011	20251231	01	30	BANCO POPULAR	6096
3012	20251231	01	31	BAC CREDOMATIC	1243859
3013	20251231	01	29	AZTECA	161337
3014	20251031	01	15	 BANPAIS	476784
3015	20251031	01	22	 LAFISE	170246
3016	20251031	01	29	AZTECA	155235
3017	20251031	01	31	BAC CREDOMATIC	1233540
3018	20251031	01	03	 BANCOCCI	615704
3019	20251031	01	14	  BANHCAFE	23236
3020	20251031	01	24	BANCO DAVIVIENDA	281848
3021	20251031	01	34	BANRURAL	106409
3022	20251031	01	25	 PROMERICA	52267
3023	20251031	01	30	BANCO POPULAR	6085
3024	20251031	01	01	  BANCATLAN	2682724
3025	20251031	01	10	 FICENSA	8401
3026	20251031	01	20	 FICOHSA	769536
3027	20251031	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	70576
3028	20260131	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	75019
3029	20260131	01	20	 FICOHSA	784384
3030	20260131	01	15	 BANPAIS	500546
3031	20260131	01	22	 LAFISE	111075
3032	20260131	01	29	AZTECA	164140
3033	20260131	01	25	 PROMERICA	53615
3034	20260131	01	30	BANCO POPULAR	6107
3035	20260131	01	31	BAC CREDOMATIC	1259766
3036	20260131	01	03	 BANCOCCI	635573
3037	20260131	01	14	  BANHCAFE	24843
3038	20260131	01	24	BANCO DAVIVIENDA	285909
3039	20260131	01	34	BANRURAL	93542
3040	20260131	01	01	  BANCATLAN	1273550
3041	20260131	01	10	 FICENSA	8482
3042	20251130	01	15	 BANPAIS	485268
3043	20251130	01	22	 LAFISE	109861
3044	20251130	01	34	BANRURAL	108732
3045	20251130	01	03	 BANCOCCI	621142
3046	20251130	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	72026
3047	20251130	01	14	  BANHCAFE	23865
3048	20251130	01	24	BANCO DAVIVIENDA	283212
3049	20251130	01	30	BANCO POPULAR	6095
3050	20251130	01	31	BAC CREDOMATIC	1227285
3051	20251130	01	25	 PROMERICA	52827
3052	20251130	01	29	AZTECA	158491
3053	20251130	01	01	  BANCATLAN	1232155
3054	20251130	01	10	 FICENSA	8403
3055	20251130	01	20	 FICOHSA	774340
3056	20250930	01	01	  BANCATLAN	2653374
3057	20250930	01	15	 BANPAIS	466258
3058	20250930	01	22	 LAFISE	104583
3059	20250930	01	29	AZTECA	151984
3060	20250930	01	10	 FICENSA	8460
3061	20250930	01	20	 FICOHSA	757303
3062	20250930	01	25	 PROMERICA	51560
3063	20250930	01	30	BANCO POPULAR	6082
3064	20250930	01	31	BAC CREDOMATIC	1213791
3065	20250930	01	03	 BANCOCCI	606156
3066	20250930	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	68829
3067	20250930	01	14	  BANHCAFE	22536
3068	20250930	01	24	BANCO DAVIVIENDA	280358
3069	20250930	01	34	BANRURAL	104451
