﻿_id	FechaReporte	Sector	Logo	Tipo	Inst	Linea	Cuenta	MonedaNacional	MonedaExtranjera	Total
13913	20250831	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	1.0	Ingresos de Operación	11269003.38		11269003.38
13914	20250831	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	2.0	Ingresos por Operaciones	11269003.38		11269003.38
13915	20250831	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	3.0	Ingresos Financieros 	2216905.09		2216905.09
13916	20250831	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	4.0	Ingresos Financieros	2216905.09		2216905.09
13917	20250831	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	5.0	Ingresos por Valoración de Activos Financieros			
13918	20250831	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	6.0	Gastos Financieros	70485.35		70485.35
13919	20250831	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	7.0	Gastos Financieros	70485.35		70485.35
13920	20250831	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	8.0	Gastos por Valoración de Activos Financieros			
13921	20250831	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	9.0	Margen Financiero	2146419.74		2146419.74
13922	20250831	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	10.0	Margen de Operación	13415423.12		13415423.12
13923	20250831	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	11.0	Gastos de Operación 	166037.55		166037.55
13924	20250831	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	12.0	Gastos de Administración	11582099.27		11582099.27
13925	20250831	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	13.0	Resultado Operativo	1667286.3		1667286.3
13926	20250831	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	14.0	Ingresos por Valoración de Activos y Pasivos			
13927	20250831	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	15.0	Otros Ingresos	102064.08		102064.08
13928	20250831	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	16.0	Gastos por Valoración de Activos y Pasivos			
13929	20250831	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	17.0	Otros Gastos	3229.54		3229.54
13930	20250831	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	18.0	Ganancia antes de Impuestos	1766120.84		1766120.84
13931	20250831	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	19.0	Gastos por Impuesto sobre la Renta	575434.07		575434.07
13932	20250831	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	20.0	Ganancia del Ejercicio Contable	1190686.77		1190686.77
13933	20240131	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	1.0	Ingresos de Operación	949856.03		949856.03
13934	20240131	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	2.0	Ingresos por Operaciones	949856.03		949856.03
13935	20240131	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	3.0	Ingresos Financieros 	207123.44		207123.44
13936	20240131	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	4.0	Ingresos Financieros	207123.44		207123.44
13937	20240131	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	5.0	Ingresos por Valoración de Activos Financieros			
13938	20240131	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	6.0	Gastos Financieros	4933.51		4933.51
13939	20240131	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	7.0	Gastos Financieros	4933.51		4933.51
13940	20240131	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	8.0	Gastos por Valoración de Activos Financieros			
13941	20240131	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	9.0	Margen Financiero	202189.93		202189.93
13942	20240131	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	10.0	Margen de Operación	1152045.96		1152045.96
13943	20240131	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	11.0	Gastos de Operación 			
13944	20240131	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	12.0	Gastos de Administración	1226546.02		1226546.02
13945	20240131	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	13.0	Resultado Operativo	-74500.06		-74500.06
13946	20240131	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	14.0	Ingresos por Valoración de Activos y Pasivos			
13947	20240131	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	15.0	Otros Ingresos	998.24		998.24
13948	20240131	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	16.0	Gastos por Valoración de Activos y Pasivos			
13949	20240131	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	17.0	Otros Gastos	230		230
13950	20240131	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	18.0	Ganancia antes de Impuestos	-73731.82		-73731.82
13951	20240131	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	19.0	Gastos por Impuesto sobre la Renta	19781.81		19781.81
13952	20240131	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	20.0	Ganancia del Ejercicio Contable	-93513.63		-93513.63
13953	20240430	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	1.0	Ingresos de Operación	4743892.1		4743892.1
13954	20240430	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	2.0	Ingresos por Operaciones	4743892.1		4743892.1
13955	20240430	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	3.0	Ingresos Financieros 	918038.26		918038.26
13956	20240430	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	4.0	Ingresos Financieros	918038.26		918038.26
13957	20240430	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	5.0	Ingresos por Valoración de Activos Financieros			
13958	20240430	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	6.0	Gastos Financieros	29050.71		29050.71
13959	20240430	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	7.0	Gastos Financieros	29050.71		29050.71
13960	20240430	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	8.0	Gastos por Valoración de Activos Financieros			
13961	20240430	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	9.0	Margen Financiero	888987.55		888987.55
13962	20240430	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	10.0	Margen de Operación	5632879.65		5632879.65
13963	20240430	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	11.0	Gastos de Operación 			
13964	20240430	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	12.0	Gastos de Administración	5258366.48		5258366.48
13965	20240430	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	13.0	Resultado Operativo	374513.17		374513.17
13966	20240430	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	14.0	Ingresos por Valoración de Activos y Pasivos			
13967	20240430	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	15.0	Otros Ingresos	2435.56		2435.56
13968	20240430	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	16.0	Gastos por Valoración de Activos y Pasivos			
13969	20240430	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	17.0	Otros Gastos	28735.15		28735.15
13970	20240430	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	18.0	Ganancia antes de Impuestos	348213.58		348213.58
13971	20240430	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	19.0	Gastos por Impuesto sobre la Renta	254496.51		254496.51
13972	20240430	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	20.0	Ganancia del Ejercicio Contable	93717.07		93717.07
13973	20250731	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	1.0	Ingresos de Operación	9821553.05		9821553.05
13974	20250731	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	2.0	Ingresos por Operaciones	9821553.05		9821553.05
13975	20250731	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	3.0	Ingresos Financieros 	1999696.44		1999696.44
13976	20250731	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	4.0	Ingresos Financieros	1999696.44		1999696.44
13977	20250731	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	5.0	Ingresos por Valoración de Activos Financieros			
13978	20250731	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	6.0	Gastos Financieros	27754.9		27754.9
13979	20250731	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	7.0	Gastos Financieros	27754.9		27754.9
13980	20250731	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	8.0	Gastos por Valoración de Activos Financieros			
13981	20250731	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	9.0	Margen Financiero	1971941.54		1971941.54
13982	20250731	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	10.0	Margen de Operación	11793494.59		11793494.59
13983	20250731	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	11.0	Gastos de Operación 	165767.55		165767.55
13984	20250731	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	12.0	Gastos de Administración	10067169.06		10067169.06
13985	20250731	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	13.0	Resultado Operativo	1560557.98		1560557.98
13986	20250731	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	14.0	Ingresos por Valoración de Activos y Pasivos			
13987	20250731	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	15.0	Otros Ingresos	98564.08		98564.08
13988	20250731	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	16.0	Gastos por Valoración de Activos y Pasivos			
13989	20250731	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	17.0	Otros Gastos	3229.54		3229.54
13990	20250731	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	18.0	Ganancia antes de Impuestos	1655892.52		1655892.52
13991	20250731	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	19.0	Gastos por Impuesto sobre la Renta	494164.91		494164.91
13992	20250731	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	20.0	Ganancia del Ejercicio Contable	1161727.61		1161727.61
13993	20250131	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	1.0	Ingresos de Operación	416741.26		416741.26
13994	20250131	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	2.0	Ingresos por Operaciones	416741.26		416741.26
13995	20250131	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	3.0	Ingresos Financieros 	294867.57		294867.57
13996	20250131	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	4.0	Ingresos Financieros	294867.57		294867.57
13997	20250131	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	5.0	Ingresos por Valoración de Activos Financieros			
13998	20250131	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	6.0	Gastos Financieros	1352.58		1352.58
13999	20250131	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	7.0	Gastos Financieros	1352.58		1352.58
14000	20250131	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	8.0	Gastos por Valoración de Activos Financieros			
14001	20250131	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	9.0	Margen Financiero	293514.99		293514.99
14002	20250131	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	10.0	Margen de Operación	710256.25		710256.25
14003	20250131	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	11.0	Gastos de Operación 			
14004	20250131	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	12.0	Gastos de Administración	1384639.57		1384639.57
14005	20250131	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	13.0	Resultado Operativo	-674383.32		-674383.32
14006	20250131	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	14.0	Ingresos por Valoración de Activos y Pasivos			
14007	20250131	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	15.0	Otros Ingresos	741.9		741.9
14008	20250131	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	16.0	Gastos por Valoración de Activos y Pasivos			
14009	20250131	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	17.0	Otros Gastos			
14010	20250131	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	18.0	Ganancia antes de Impuestos	-673641.42		-673641.42
14011	20250131	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	19.0	Gastos por Impuesto sobre la Renta	78791.92		78791.92
14012	20250131	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	20.0	Ganancia del Ejercicio Contable	-752433.34		-752433.34
14013	20240731	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	1.0	Ingresos de Operación	7080894.52		7080894.52
14014	20240731	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	2.0	Ingresos por Operaciones	7080894.52		7080894.52
14015	20240731	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	3.0	Ingresos Financieros 	1612745.56		1612745.56
14016	20240731	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	4.0	Ingresos Financieros	1612745.56		1612745.56
14017	20240731	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	5.0	Ingresos por Valoración de Activos Financieros			
14018	20240731	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	6.0	Gastos Financieros	43186.76		43186.76
14019	20240731	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	7.0	Gastos Financieros	43186.76		43186.76
14020	20240731	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	8.0	Gastos por Valoración de Activos Financieros			
14021	20240731	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	9.0	Margen Financiero	1569558.8		1569558.8
14022	20240731	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	10.0	Margen de Operación	8650453.32		8650453.32
14023	20240731	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	11.0	Gastos de Operación 			
14024	20240731	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	12.0	Gastos de Administración	9307064.84		9307064.84
14025	20240731	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	13.0	Resultado Operativo	-656611.52		-656611.52
14026	20240731	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	14.0	Ingresos por Valoración de Activos y Pasivos			
14027	20240731	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	15.0	Otros Ingresos	21962.38		21962.38
14028	20240731	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	16.0	Gastos por Valoración de Activos y Pasivos			
14029	20240731	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	17.0	Otros Gastos	60828.35		60828.35
14030	20240731	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	18.0	Ganancia antes de Impuestos	-695477.49		-695477.49
14031	20240731	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	19.0	Gastos por Impuesto sobre la Renta	534190.75		534190.75
14032	20240731	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	20.0	Ganancia del Ejercicio Contable	-1229668.24		-1229668.24
14033	20251031	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	1.0	Ingresos de Operación	16935916.8		16935916.8
14034	20251031	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	2.0	Ingresos por Operaciones	16935916.8		16935916.8
14035	20251031	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	3.0	Ingresos Financieros 	2740105.54		2740105.54
14036	20251031	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	4.0	Ingresos Financieros	2740105.54		2740105.54
14037	20251031	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	5.0	Ingresos por Valoración de Activos Financieros			
14038	20251031	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	6.0	Gastos Financieros	117694.19		117694.19
14039	20251031	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	7.0	Gastos Financieros	117694.19		117694.19
14040	20251031	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	8.0	Gastos por Valoración de Activos Financieros			
14041	20251031	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	9.0	Margen Financiero	2622411.35		2622411.35
14042	20251031	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	10.0	Margen de Operación	19558328.15		19558328.15
14043	20251031	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	11.0	Gastos de Operación 	200154.84		200154.84
14044	20251031	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	12.0	Gastos de Administración	14718066.59		14718066.59
14045	20251031	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	13.0	Resultado Operativo	4640106.72		4640106.72
14046	20251031	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	14.0	Ingresos por Valoración de Activos y Pasivos			
14047	20251031	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	15.0	Otros Ingresos	107849.71		107849.71
14048	20251031	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	16.0	Gastos por Valoración de Activos y Pasivos			
14049	20251031	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	17.0	Otros Gastos	3229.54		3229.54
14050	20251031	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	18.0	Ganancia antes de Impuestos	4744726.89		4744726.89
14051	20251031	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	19.0	Gastos por Impuesto sobre la Renta	801097.78		801097.78
14052	20251031	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	20.0	Ganancia del Ejercicio Contable	3943629.11		3943629.11
14053	20251130	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	1.0	Ingresos de Operación	18181960.81		18181960.81
14054	20251130	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	2.0	Ingresos por Operaciones	18181960.81		18181960.81
14055	20251130	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	3.0	Ingresos Financieros 	2973690.44		2973690.44
14056	20251130	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	4.0	Ingresos Financieros	2973690.44		2973690.44
14057	20251130	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	5.0	Ingresos por Valoración de Activos Financieros			
14058	20251130	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	6.0	Gastos Financieros	122725.06		122725.06
14059	20251130	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	7.0	Gastos Financieros	122725.06		122725.06
14060	20251130	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	8.0	Gastos por Valoración de Activos Financieros			
14061	20251130	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	9.0	Margen Financiero	2850965.38		2850965.38
14062	20251130	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	10.0	Margen de Operación	21032926.19		21032926.19
14063	20251130	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	11.0	Gastos de Operación 	200362.36		200362.36
14064	20251130	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	12.0	Gastos de Administración	16169335.01		16169335.01
14065	20251130	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	13.0	Resultado Operativo	4663228.82		4663228.82
14066	20251130	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	14.0	Ingresos por Valoración de Activos y Pasivos			
14067	20251130	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	15.0	Otros Ingresos	134764.23		134764.23
14068	20251130	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	16.0	Gastos por Valoración de Activos y Pasivos			
14069	20251130	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	17.0	Otros Gastos	3229.54		3229.54
14070	20251130	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	18.0	Ganancia antes de Impuestos	4794763.51		4794763.51
14071	20251130	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	19.0	Gastos por Impuesto sobre la Renta	837412.77		837412.77
14072	20251130	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	20.0	Ganancia del Ejercicio Contable	3957350.74		3957350.74
14073	20240531	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	1.0	Ingresos de Operación	5229338.36		5229338.36
14074	20240531	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	2.0	Ingresos por Operaciones	5229338.36		5229338.36
14075	20240531	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	3.0	Ingresos Financieros 	1157459.31		1157459.31
14076	20240531	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	4.0	Ingresos Financieros	1157459.31		1157459.31
14077	20240531	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	5.0	Ingresos por Valoración de Activos Financieros			
14078	20240531	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	6.0	Gastos Financieros	31587.94		31587.94
14079	20240531	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	7.0	Gastos Financieros	31587.94		31587.94
14080	20240531	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	8.0	Gastos por Valoración de Activos Financieros			
14081	20240531	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	9.0	Margen Financiero	1125871.37		1125871.37
14082	20240531	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	10.0	Margen de Operación	6355209.73		6355209.73
14083	20240531	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	11.0	Gastos de Operación 			
14084	20240531	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	12.0	Gastos de Administración	6609209.41		6609209.41
14085	20240531	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	13.0	Resultado Operativo	-253999.68		-253999.68
14086	20240531	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	14.0	Ingresos por Valoración de Activos y Pasivos			
14087	20240531	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	15.0	Otros Ingresos	2559.51		2559.51
14088	20240531	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	16.0	Gastos por Valoración de Activos y Pasivos			
14089	20240531	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	17.0	Otros Gastos	30072.63		30072.63
14090	20240531	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	18.0	Ganancia antes de Impuestos	-281512.8		-281512.8
14091	20240531	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	19.0	Gastos por Impuesto sobre la Renta	357304.53		357304.53
14092	20240531	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	20.0	Ganancia del Ejercicio Contable	-638817.33		-638817.33
14093	20240331	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	1.0	Ingresos de Operación	4097472.1		4097472.1
14094	20240331	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	2.0	Ingresos por Operaciones	4097472.1		4097472.1
14095	20240331	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	3.0	Ingresos Financieros 	666212.25		666212.25
14096	20240331	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	4.0	Ingresos Financieros	666212.25		666212.25
14097	20240331	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	5.0	Ingresos por Valoración de Activos Financieros			
14098	20240331	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	6.0	Gastos Financieros	24946.42		24946.42
14099	20240331	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	7.0	Gastos Financieros	24946.42		24946.42
14100	20240331	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	8.0	Gastos por Valoración de Activos Financieros			
14101	20240331	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	9.0	Margen Financiero	641265.83		641265.83
14102	20240331	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	10.0	Margen de Operación	4738737.93		4738737.93
14103	20240331	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	11.0	Gastos de Operación 			
14104	20240331	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	12.0	Gastos de Administración	3858690.44		3858690.44
14105	20240331	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	13.0	Resultado Operativo	880047.49		880047.49
14106	20240331	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	14.0	Ingresos por Valoración de Activos y Pasivos			
14107	20240331	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	15.0	Otros Ingresos	1196.24		1196.24
14108	20240331	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	16.0	Gastos por Valoración de Activos y Pasivos			
14109	20240331	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	17.0	Otros Gastos	28655.15		28655.15
14110	20240331	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	18.0	Ganancia antes de Impuestos	852588.58		852588.58
14111	20240331	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	19.0	Gastos por Impuesto sobre la Renta	151265.01		151265.01
14112	20240331	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	20.0	Ganancia del Ejercicio Contable	701323.57		701323.57
14113	20251231	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	1.0	Ingresos de Operación	20084816.54		20084816.54
14114	20251231	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	2.0	Ingresos por Operaciones	20084816.54		20084816.54
14115	20251231	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	3.0	Ingresos Financieros 	3253213.29		3253213.29
14116	20251231	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	4.0	Ingresos Financieros	3253213.29		3253213.29
14117	20251231	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	5.0	Ingresos por Valoración de Activos Financieros			
14118	20251231	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	6.0	Gastos Financieros	134000.3		134000.3
14119	20251231	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	7.0	Gastos Financieros	134000.3		134000.3
14120	20251231	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	8.0	Gastos por Valoración de Activos Financieros			
14121	20251231	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	9.0	Margen Financiero	3119212.99		3119212.99
14122	20251231	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	10.0	Margen de Operación	23204029.53		23204029.53
14123	20251231	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	11.0	Gastos de Operación 	242793.61		242793.61
14124	20251231	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	12.0	Gastos de Administración	18129198.05		18129198.05
14125	20251231	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	13.0	Resultado Operativo	4832037.87		4832037.87
14126	20251231	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	14.0	Ingresos por Valoración de Activos y Pasivos			
14127	20251231	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	15.0	Otros Ingresos	153558.49		153558.49
14128	20251231	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	16.0	Gastos por Valoración de Activos y Pasivos			
14129	20251231	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	17.0	Otros Gastos	3229.54		3229.54
14130	20251231	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	18.0	Ganancia antes de Impuestos	4982366.82		4982366.82
14131	20251231	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	19.0	Gastos por Impuesto sobre la Renta	970884.12		970884.12
14132	20251231	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	20.0	Ganancia del Ejercicio Contable	4011482.7		4011482.7
14133	20250331	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	1.0	Ingresos de Operación	2287700.66		2287700.66
14134	20250331	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	2.0	Ingresos por Operaciones	2287700.66		2287700.66
14135	20250331	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	3.0	Ingresos Financieros 	842641.96		842641.96
14136	20250331	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	4.0	Ingresos Financieros	842641.96		842641.96
14137	20250331	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	5.0	Ingresos por Valoración de Activos Financieros			
14138	20250331	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	6.0	Gastos Financieros	5234.7		5234.7
14139	20250331	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	7.0	Gastos Financieros	5234.7		5234.7
14140	20250331	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	8.0	Gastos por Valoración de Activos Financieros			
14141	20250331	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	9.0	Margen Financiero	837407.26		837407.26
14142	20250331	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	10.0	Margen de Operación	3125107.92		3125107.92
14143	20250331	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	11.0	Gastos de Operación 	27196.72		27196.72
14144	20250331	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	12.0	Gastos de Administración	4170848.64		4170848.64
14145	20250331	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	13.0	Resultado Operativo	-1072937.44		-1072937.44
14146	20250331	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	14.0	Ingresos por Valoración de Activos y Pasivos			
14147	20250331	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	15.0	Otros Ingresos	1768.38		1768.38
14148	20250331	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	16.0	Gastos por Valoración de Activos y Pasivos			
14149	20250331	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	17.0	Otros Gastos	3229.46		3229.46
14150	20250331	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	18.0	Ganancia antes de Impuestos	-1074398.52		-1074398.52
14151	20250331	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	19.0	Gastos por Impuesto sobre la Renta	235882.79		235882.79
14152	20250331	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	20.0	Ganancia del Ejercicio Contable	-1310281.31		-1310281.31
14153	20241231	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	1.0	Ingresos de Operación	15655624.08		15655624.08
14154	20241231	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	2.0	Ingresos por Operaciones	15655624.08		15655624.08
14155	20241231	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	3.0	Ingresos Financieros 	3099704.89		3099704.89
14156	20241231	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	4.0	Ingresos Financieros	3099704.89		3099704.89
14157	20241231	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	5.0	Ingresos por Valoración de Activos Financieros			
14158	20241231	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	6.0	Gastos Financieros	55350.8		55350.8
14159	20241231	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	7.0	Gastos Financieros	55350.8		55350.8
14160	20241231	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	8.0	Gastos por Valoración de Activos Financieros			
14161	20241231	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	9.0	Margen Financiero	3044354.09		3044354.09
14162	20241231	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	10.0	Margen de Operación	18699978.17		18699978.17
14163	20241231	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	11.0	Gastos de Operación 			
14164	20241231	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	12.0	Gastos de Administración	16605111.69		16605111.69
14165	20241231	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	13.0	Resultado Operativo	2094866.48		2094866.48
14166	20241231	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	14.0	Ingresos por Valoración de Activos y Pasivos			
14167	20241231	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	15.0	Otros Ingresos	68863.2		68863.2
14168	20241231	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	16.0	Gastos por Valoración de Activos y Pasivos			
14169	20241231	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	17.0	Otros Gastos	224800.1		224800.1
14170	20241231	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	18.0	Ganancia antes de Impuestos	1938929.58		1938929.58
14171	20241231	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	19.0	Gastos por Impuesto sobre la Renta	926373.6		926373.6
14172	20241231	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	20.0	Ganancia del Ejercicio Contable	1012555.98		1012555.98
14173	20240630	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	1.0	Ingresos de Operación	5708826.96		5708826.96
14174	20240630	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	2.0	Ingresos por Operaciones	5708826.96		5708826.96
14175	20240630	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	3.0	Ingresos Financieros 	1382289.72		1382289.72
14176	20240630	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	4.0	Ingresos Financieros	1382289.72		1382289.72
14177	20240630	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	5.0	Ingresos por Valoración de Activos Financieros			
14178	20240630	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	6.0	Gastos Financieros	34792.05		34792.05
14179	20240630	BOLSA DE VALORES	BCV	05	02	7.0	Gastos Financieros	34792.05		34792.05
