﻿_id	FechaReporte	Id_ReporteLinea_Padre	ReporteLinea_Padre	Id_ReporteLinea	ReporteLinea	IncurridosTomadoInstNacional	RecuperadosCedidoInstNacional	RecuperadosCedidoInstExterior	RecuperadosTotal
149	2023-12-31	1	Vida	2	Vida Individual	0	0	179008368	179008368
150	2023-12-31	1	Vida	3	Seguro Popular	0	0	0	0
151	2023-12-31	1	Vida	4	Vida Colectivo	0	0	901403576.59	901403576.59
152	2023-12-31	1	Vida	5	Seguro de Sepelio	0	0	160021.15	160021.15
153	2023-12-31	6	Previsionales, Rentas y Pensiones	7	Rentas de Invalidéz y Sobrevivencia	0	0	0	0
154	2023-12-31	6	Previsionales, Rentas y Pensiones	8	Sepelio	0	0	0	0
155	2023-12-31	6	Previsionales, Rentas y Pensiones	9	Otras Rentas	0	0	0	0
156	2023-12-31	10	Accidentes y Enfermedades	11	Accidentes Personales	0	0	30132741.5	30132741.5
157	2023-12-31	10	Accidentes y Enfermedades	12	Accidentes Escolares	0	0	0	0
158	2023-12-31	10	Accidentes y Enfermedades	13	Salud y Hospitalización	0	1735125.47	1098492179.57	1100227305.04
159	2023-12-31	14	Seguros Generales	15	Incendio y Líneas Aliadas	2215826.46	0	552710434.56	552710434.56
160	2023-12-31	14	Seguros Generales	16	Vehículos Automotores	0	0	207235014.34	207235014.34
161	2023-12-31	17	Otros Seguros Generales	18	Transporte Terrestre	0	0	22571748.41	22571748.41
162	2023-12-31	17	Otros Seguros Generales	19	Transporte Aereo	0	0	0	0
163	2023-12-31	17	Otros Seguros Generales	20	Transporte Marítimo	0	0	16333121.44	16333121.44
164	2023-12-31	17	Otros Seguros Generales	21	Equipo de Contratistas	0	0	9000845.09	9000845.09
165	2023-12-31	17	Otros Seguros Generales	22	Equipo Electrónico	0	0	33146092.72	33146092.72
166	2023-12-31	17	Otros Seguros Generales	23	Rotura de Maquinaria	0	0	11260093.8	11260093.8
167	2023-12-31	17	Otros Seguros Generales	24	Calderas	0	0	0	0
168	2023-12-31	17	Otros Seguros Generales	25	Responsabilidad Civil	0	78039	18997148.8	19075187.8
169	2023-12-31	17	Otros Seguros Generales	26	Riesgos Profesionales	0	0	0	0
170	2023-12-31	17	Otros Seguros Generales	27	Dinero y Valores	0	0	766962.85	766962.85
171	2023-12-31	17	Otros Seguros Generales	28	Banqueros	0	0	20973931.71	20973931.71
172	2023-12-31	17	Otros Seguros Generales	29	Aviación	0	0	0	0
173	2023-12-31	17	Otros Seguros Generales	30	Casco Marítimo	0	0	0	0
174	2023-12-31	17	Otros Seguros Generales	31	Montaje	0	0	2406216.78	2406216.78
175	2023-12-31	17	Otros Seguros Generales	32	Lucro Cesante	0	0	0	0
176	2023-12-31	17	Otros Seguros Generales	33	Robo y Hurto	0	0	157225.69	157225.69
177	2023-12-31	17	Otros Seguros Generales	34	Renta de Alquileres	0	0	0	0
178	2023-12-31	17	Otros Seguros Generales	35	Agrícola	0	0	5005728.86	5005728.86
179	2023-12-31	17	Otros Seguros Generales	36	Ganadero	0	0	0	0
180	2023-12-31	17	Otros Seguros Generales	37	Crédito a la Exportación	0	0	0	0
181	2023-12-31	17	Otros Seguros Generales	38	Rotura de Cristales	0	0	232229.14	232229.14
182	2023-12-31	17	Otros Seguros Generales	39	Otros Ramos	0	0	8819205.77	8819205.77
183	2023-12-31	40	Fianzas	41	Fianzas de Fidelidad	0	0	0	0
184	2023-12-31	40	Fianzas	42	Fianzas de Garantía	0	0	245503968.18	245503968.18
185	2023-12-31	40	Fianzas	43	Otras Fianzas	0	0	1608457.5	1608457.5
260	2023-09-30	1	Vida	2	Vida Individual	0	0	155560539.24	155560539.24
261	2023-09-30	1	Vida	3	Seguro Popular	0	0	0	0
262	2023-09-30	1	Vida	4	Vida Colectivo	0	0	681798470.06	681798470.06
263	2023-09-30	1	Vida	5	Seguro de Sepelio	0	0	70829.11	70829.11
264	2023-09-30	6	Previsionales, Rentas y Pensiones	7	Rentas de Invalidéz y Sobrevivencia	0	0	0	0
265	2023-09-30	6	Previsionales, Rentas y Pensiones	8	Sepelio	0	0	0	0
266	2023-09-30	6	Previsionales, Rentas y Pensiones	9	Otras Rentas	0	0	0	0
267	2023-09-30	10	Accidentes y Enfermedades	11	Accidentes Personales	0	0	20017962.81	20017962.81
268	2023-09-30	10	Accidentes y Enfermedades	12	Accidentes Escolares	0	0	0	0
269	2023-09-30	10	Accidentes y Enfermedades	13	Salud y Hospitalización	0	12879421.63	767272280.62	780151702.25
270	2023-09-30	14	Seguros Generales	15	Incendio y Líneas Aliadas	1182102.36	0	503994465.29	503994465.29
271	2023-09-30	14	Seguros Generales	16	Vehículos Automotores	0	614704.36	157392241.65	158006946.01
272	2023-09-30	17	Otros Seguros Generales	18	Transporte Terrestre	0	0	17577436.87	17577436.87
273	2023-09-30	17	Otros Seguros Generales	19	Transporte Aereo	0	0	0	0
274	2023-09-30	17	Otros Seguros Generales	20	Transporte Marítimo	0	0	11922638.86	11922638.86
275	2023-09-30	17	Otros Seguros Generales	21	Equipo de Contratistas	0	0	12130846.34	12130846.34
276	2023-09-30	17	Otros Seguros Generales	22	Equipo Electrónico	0	0	26507565.01	26507565.01
277	2023-09-30	17	Otros Seguros Generales	23	Rotura de Maquinaria	0	0	9917624.6	9917624.6
278	2023-09-30	17	Otros Seguros Generales	24	Calderas	0	0	0	0
279	2023-09-30	17	Otros Seguros Generales	25	Responsabilidad Civil	0	0	16736501.19	16736501.19
280	2023-09-30	17	Otros Seguros Generales	26	Riesgos Profesionales	0	0	0	0
281	2023-09-30	17	Otros Seguros Generales	27	Dinero y Valores	0	0	1631123.04	1631123.04
282	2023-09-30	17	Otros Seguros Generales	28	Banqueros	0	0	15317688.03	15317688.03
283	2023-09-30	17	Otros Seguros Generales	29	Aviación	0	0	0	0
284	2023-09-30	17	Otros Seguros Generales	30	Casco Marítimo	0	0	0	0
285	2023-09-30	17	Otros Seguros Generales	31	Montaje	0	0	2401207.37	2401207.37
286	2023-09-30	17	Otros Seguros Generales	32	Lucro Cesante	0	0	0	0
287	2023-09-30	17	Otros Seguros Generales	33	Robo y Hurto	0	0	112784.5	112784.5
288	2023-09-30	17	Otros Seguros Generales	34	Renta de Alquileres	0	0	0	0
289	2023-09-30	17	Otros Seguros Generales	35	Agrícola	0	0	570872.02	570872.02
290	2023-09-30	17	Otros Seguros Generales	36	Ganadero	0	0	0	0
291	2023-09-30	17	Otros Seguros Generales	37	Crédito a la Exportación	0	0	0	0
292	2023-09-30	17	Otros Seguros Generales	38	Rotura de Cristales	0	0	12121.43	12121.43
293	2023-09-30	17	Otros Seguros Generales	39	Otros Ramos	0	0	7982848.94	7982848.94
294	2023-09-30	40	Fianzas	41	Fianzas de Fidelidad	0	0	0	0
295	2023-09-30	40	Fianzas	42	Fianzas de Garantía	0	0	2439468.18	2439468.18
296	2023-09-30	40	Fianzas	43	Otras Fianzas	0	0	1761.2	1761.2
297	2023-03-31	1	Vida	2	Vida Individual	0	0	44779320.44	44779320.44
298	2023-03-31	1	Vida	3	Seguro Popular	0	0	0	0
299	2023-03-31	1	Vida	4	Vida Colectivo	0	0	234361636.5	234361636.5
300	2023-03-31	1	Vida	5	Seguro de Sepelio	0	0	66232.87	66232.87
301	2023-03-31	6	Previsionales, Rentas y Pensiones	7	Rentas de Invalidéz y Sobrevivencia	0	0	0	0
302	2023-03-31	6	Previsionales, Rentas y Pensiones	8	Sepelio	0	0	0	0
303	2023-03-31	6	Previsionales, Rentas y Pensiones	9	Otras Rentas	0	0	0	0
304	2023-03-31	10	Accidentes y Enfermedades	11	Accidentes Personales	0	0	6814021.41	6814021.41
305	2023-03-31	10	Accidentes y Enfermedades	12	Accidentes Escolares	0	0	0	0
306	2023-03-31	10	Accidentes y Enfermedades	13	Salud y Hospitalización	0	4157354.84	205870631.46	210027986.3
307	2023-03-31	14	Seguros Generales	15	Incendio y Líneas Aliadas	391001.98	0	271094534.17	271094534.17
308	2023-03-31	14	Seguros Generales	16	Vehículos Automotores	0	634204.63	46572207	47206411.63
309	2023-03-31	17	Otros Seguros Generales	18	Transporte Terrestre	0	0	7245797.98	7245797.98
310	2023-03-31	17	Otros Seguros Generales	19	Transporte Aereo	0	0	0	0
311	2023-03-31	17	Otros Seguros Generales	20	Transporte Marítimo	0	0	3084645.87	3084645.87
312	2023-03-31	17	Otros Seguros Generales	21	Equipo de Contratistas	0	0	786973.73	786973.73
313	2023-03-31	17	Otros Seguros Generales	22	Equipo Electrónico	0	0	9155363.27	9155363.27
314	2023-03-31	17	Otros Seguros Generales	23	Rotura de Maquinaria	0	0	17490994.8	17490994.8
315	2023-03-31	17	Otros Seguros Generales	24	Calderas	0	0	0	0
316	2023-03-31	17	Otros Seguros Generales	25	Responsabilidad Civil	0	0	677559.46	677559.46
317	2023-03-31	17	Otros Seguros Generales	26	Riesgos Profesionales	0	0	0	0
318	2023-03-31	17	Otros Seguros Generales	27	Dinero y Valores	0	0	1071445.93	1071445.93
319	2023-03-31	17	Otros Seguros Generales	28	Banqueros	0	0	0	0
320	2023-03-31	17	Otros Seguros Generales	29	Aviación	0	0	0	0
321	2023-03-31	17	Otros Seguros Generales	30	Casco Marítimo	0	0	0	0
322	2023-03-31	17	Otros Seguros Generales	31	Montaje	0	0	0	0
323	2023-03-31	17	Otros Seguros Generales	32	Lucro Cesante	0	0	0	0
324	2023-03-31	17	Otros Seguros Generales	33	Robo y Hurto	0	0	0	0
325	2023-03-31	17	Otros Seguros Generales	34	Renta de Alquileres	0	0	0	0
326	2023-03-31	17	Otros Seguros Generales	35	Agrícola	0	0	303917.57	303917.57
327	2023-03-31	17	Otros Seguros Generales	36	Ganadero	0	0	0	0
328	2023-03-31	17	Otros Seguros Generales	37	Crédito a la Exportación	0	0	0	0
329	2023-03-31	17	Otros Seguros Generales	38	Rotura de Cristales	0	0	4800	4800
330	2023-03-31	17	Otros Seguros Generales	39	Otros Ramos	0	0	5057391.19	5057391.19
331	2023-03-31	40	Fianzas	41	Fianzas de Fidelidad	0	0	0	0
332	2023-03-31	40	Fianzas	42	Fianzas de Garantía	0	0	83468.18	83468.18
333	2023-03-31	40	Fianzas	43	Otras Fianzas	0	0	1761.2	1761.2
334	2023-06-30	1	Vida	2	Vida Individual	0	0	97781020.53	97781020.53
335	2023-06-30	1	Vida	3	Seguro Popular	0	0	0	0
336	2023-06-30	1	Vida	4	Vida Colectivo	0	0	472291388.1	472291388.1
337	2023-06-30	1	Vida	5	Seguro de Sepelio	0	0	69153.77	69153.77
338	2023-06-30	6	Previsionales, Rentas y Pensiones	7	Rentas de Invalidéz y Sobrevivencia	0	0	0	0
339	2023-06-30	6	Previsionales, Rentas y Pensiones	8	Sepelio	0	0	0	0
340	2023-06-30	6	Previsionales, Rentas y Pensiones	9	Otras Rentas	0	0	0	0
341	2023-06-30	10	Accidentes y Enfermedades	11	Accidentes Personales	0	0	14959976.25	14959976.25
342	2023-06-30	10	Accidentes y Enfermedades	12	Accidentes Escolares	0	0	0	0
343	2023-06-30	10	Accidentes y Enfermedades	13	Salud y Hospitalización	0	9386093.17	491670448.9	501056542.07
344	2023-06-30	14	Seguros Generales	15	Incendio y Líneas Aliadas	958359.26	0	209289779.62	209289779.62
345	2023-06-30	14	Seguros Generales	16	Vehículos Automotores	0	592673.29	98681553.19	99274226.48
346	2023-06-30	17	Otros Seguros Generales	18	Transporte Terrestre	0	0	14628521.37	14628521.37
347	2023-06-30	17	Otros Seguros Generales	19	Transporte Aereo	0	0	0	0
348	2023-06-30	17	Otros Seguros Generales	20	Transporte Marítimo	0	0	9672790.6	9672790.6
349	2023-06-30	17	Otros Seguros Generales	21	Equipo de Contratistas	0	0	9369010.08	9369010.08
350	2023-06-30	17	Otros Seguros Generales	22	Equipo Electrónico	0	0	19147151.86	19147151.86
351	2023-06-30	17	Otros Seguros Generales	23	Rotura de Maquinaria	0	0	20861063.49	20861063.49
352	2023-06-30	17	Otros Seguros Generales	24	Calderas	0	0	0	0
353	2023-06-30	17	Otros Seguros Generales	25	Responsabilidad Civil	0	0	17114759.57	17114759.57
354	2023-06-30	17	Otros Seguros Generales	26	Riesgos Profesionales	0	0	0	0
355	2023-06-30	17	Otros Seguros Generales	27	Dinero y Valores	0	0	1454206.86	1454206.86
356	2023-06-30	17	Otros Seguros Generales	28	Banqueros	0	0	16004097.23	16004097.23
357	2023-06-30	17	Otros Seguros Generales	29	Aviación	0	0	0	0
358	2023-06-30	17	Otros Seguros Generales	30	Casco Marítimo	0	0	0	0
359	2023-06-30	17	Otros Seguros Generales	31	Montaje	0	0	39613	39613
360	2023-06-30	17	Otros Seguros Generales	32	Lucro Cesante	0	0	0	0
361	2023-06-30	17	Otros Seguros Generales	33	Robo y Hurto	0	0	25850.16	25850.16
362	2023-06-30	17	Otros Seguros Generales	34	Renta de Alquileres	0	0	0	0
363	2023-06-30	17	Otros Seguros Generales	35	Agrícola	0	0	349857.17	349857.17
364	2023-06-30	17	Otros Seguros Generales	36	Ganadero	0	0	0	0
365	2023-06-30	17	Otros Seguros Generales	37	Crédito a la Exportación	0	0	0	0
366	2023-06-30	17	Otros Seguros Generales	38	Rotura de Cristales	0	0	13800	13800
367	2023-06-30	17	Otros Seguros Generales	39	Otros Ramos	0	0	6343003.01	6343003.01
368	2023-06-30	40	Fianzas	41	Fianzas de Fidelidad	0	0	0	0
369	2023-06-30	40	Fianzas	42	Fianzas de Garantía	0	0	2439468.18	2439468.18
370	2023-06-30	40	Fianzas	43	Otras Fianzas	0	0	1761.2	1761.2
400	2024-03-31	1	Vida	2	Vida Individual	0	0	42008134.57	42008134.57
401	2024-03-31	1	Vida	3	Seguro Popular	0	0	0	0
402	2024-03-31	1	Vida	4	Vida Colectivo	0	0	181231056.61	181231056.61
403	2024-03-31	1	Vida	5	Seguro de Sepelio	0	0	58688.22	58688.22
404	2024-03-31	6	Previsionales, Rentas y Pensiones	7	Rentas de Invalidéz y Sobrevivencia	0	0	0	0
405	2024-03-31	6	Previsionales, Rentas y Pensiones	8	Sepelio	0	0	0	0
406	2024-03-31	6	Previsionales, Rentas y Pensiones	9	Otras Rentas	0	0	0	0
407	2024-03-31	10	Accidentes y Enfermedades	11	Accidentes Personales	0	0	5203922.17	5203922.17
408	2024-03-31	10	Accidentes y Enfermedades	12	Accidentes Escolares	0	0	0	0
409	2024-03-31	10	Accidentes y Enfermedades	13	Salud y Hospitalización	0	1383853.82	279578861.72	280962715.54
410	2024-03-31	14	Seguros Generales	15	Incendio y Líneas Aliadas	2125265.02	0	111210421.07	111210421.07
411	2024-03-31	14	Seguros Generales	16	Vehículos Automotores	0	1750006.32	62746729.78	64496736.1
412	2024-03-31	17	Otros Seguros Generales	18	Transporte Terrestre	0	0	4364324.86	4364324.86
413	2024-03-31	17	Otros Seguros Generales	19	Transporte Aereo	0	0	0	0
414	2024-03-31	17	Otros Seguros Generales	20	Transporte Marítimo	0	0	1238445.45	1238445.45
415	2024-03-31	17	Otros Seguros Generales	21	Equipo de Contratistas	0	0	2193878.01	2193878.01
416	2024-03-31	17	Otros Seguros Generales	22	Equipo Electrónico	0	0	4364185.31	4364185.31
417	2024-03-31	17	Otros Seguros Generales	23	Rotura de Maquinaria	0	0	100613877.32	100613877.32
418	2024-03-31	17	Otros Seguros Generales	24	Calderas	0	0	0	0
419	2024-03-31	17	Otros Seguros Generales	25	Responsabilidad Civil	0	0	1860558.48	1860558.48
420	2024-03-31	17	Otros Seguros Generales	26	Riesgos Profesionales	0	0	0	0
421	2024-03-31	17	Otros Seguros Generales	27	Dinero y Valores	0	0	626476.28	626476.28
422	2024-03-31	17	Otros Seguros Generales	28	Banqueros	0	0	0	0
423	2024-03-31	17	Otros Seguros Generales	29	Aviación	0	0	0	0
424	2024-03-31	17	Otros Seguros Generales	30	Casco Marítimo	0	0	0	0
425	2024-03-31	17	Otros Seguros Generales	31	Montaje	0	0	36070.77	36070.77
426	2024-03-31	17	Otros Seguros Generales	32	Lucro Cesante	0	0	0	0
427	2024-03-31	17	Otros Seguros Generales	33	Robo y Hurto	0	0	24029.99	24029.99
428	2024-03-31	17	Otros Seguros Generales	34	Renta de Alquileres	0	0	0	0
429	2024-03-31	17	Otros Seguros Generales	35	Agrícola	0	0	3373474.89	3373474.89
430	2024-03-31	17	Otros Seguros Generales	36	Ganadero	0	0	0	0
431	2024-03-31	17	Otros Seguros Generales	37	Crédito a la Exportación	0	0	0	0
432	2024-03-31	17	Otros Seguros Generales	38	Rotura de Cristales	0	0	0	0
433	2024-03-31	17	Otros Seguros Generales	39	Otros Ramos	0	0	558234.34	558234.34
434	2024-03-31	40	Fianzas	41	Fianzas de Fidelidad	0	0	0	0
435	2024-03-31	40	Fianzas	42	Fianzas de Garantía	0	0	7315550	7315550
436	2024-03-31	40	Fianzas	43	Otras Fianzas	0	0	0	0
474	2024-06-30	1	Vida	2	Vida Individual	0	0.08	97847370.78	97847370.86
475	2024-06-30	1	Vida	3	Seguro Popular	0	0	0	0
476	2024-06-30	1	Vida	4	Vida Colectivo	0	0	392771014.57	392771014.57
477	2024-06-30	1	Vida	5	Seguro de Sepelio	0	0	80701.24	80701.24
478	2024-06-30	6	Previsionales, Rentas y Pensiones	7	Rentas de Invalidéz y Sobrevivencia	0	0	0	0
479	2024-06-30	6	Previsionales, Rentas y Pensiones	8	Sepelio	0	0	0	0
480	2024-06-30	6	Previsionales, Rentas y Pensiones	9	Otras Rentas	0	0	0	0
481	2024-06-30	10	Accidentes y Enfermedades	11	Accidentes Personales	0	0	16250908.88	16250908.88
482	2024-06-30	10	Accidentes y Enfermedades	12	Accidentes Escolares	0	0	0	0
483	2024-06-30	10	Accidentes y Enfermedades	13	Salud y Hospitalización	0	3457820.75	562328211.02	565786031.77
484	2024-06-30	14	Seguros Generales	15	Incendio y Líneas Aliadas	2440731.04	0	192290360.88	192290360.88
485	2024-06-30	14	Seguros Generales	16	Vehículos Automotores	0	1958839.34	130253267.71	132212107.05
486	2024-06-30	17	Otros Seguros Generales	18	Transporte Terrestre	0	0	5135156.53	5135156.53
487	2024-06-30	17	Otros Seguros Generales	19	Transporte Aereo	0	0	0	0
488	2024-06-30	17	Otros Seguros Generales	20	Transporte Marítimo	0	0	17075352.52	17075352.52
489	2024-06-30	17	Otros Seguros Generales	21	Equipo de Contratistas	0	0	3856198.96	3856198.96
490	2024-06-30	17	Otros Seguros Generales	22	Equipo Electrónico	0	0	12958090.25	12958090.25
491	2024-06-30	17	Otros Seguros Generales	23	Rotura de Maquinaria	0	0	193689613.21	193689613.21
492	2024-06-30	17	Otros Seguros Generales	24	Calderas	0	0	0	0
493	2024-06-30	17	Otros Seguros Generales	25	Responsabilidad Civil	0	0	5419260.41	5419260.41
494	2024-06-30	17	Otros Seguros Generales	26	Riesgos Profesionales	0	0	73146.92	73146.92
495	2024-06-30	17	Otros Seguros Generales	27	Dinero y Valores	0	0	634388.03	634388.03
496	2024-06-30	17	Otros Seguros Generales	28	Banqueros	0	0	8703750.43	8703750.43
497	2024-06-30	17	Otros Seguros Generales	29	Aviación	0	0	246799.64	246799.64
498	2024-06-30	17	Otros Seguros Generales	30	Casco Marítimo	0	0	0	0
499	2024-06-30	17	Otros Seguros Generales	31	Montaje	0	0	36070.77	36070.77
500	2024-06-30	17	Otros Seguros Generales	32	Lucro Cesante	0	0	0	0
501	2024-06-30	17	Otros Seguros Generales	33	Robo y Hurto	0	0	136638.84	136638.84
502	2024-06-30	17	Otros Seguros Generales	34	Renta de Alquileres	0	0	0	0
503	2024-06-30	17	Otros Seguros Generales	35	Agrícola	0	0	3479714.36	3479714.36
504	2024-06-30	17	Otros Seguros Generales	36	Ganadero	0	0	0	0
505	2024-06-30	17	Otros Seguros Generales	37	Crédito a la Exportación	0	0	0	0
506	2024-06-30	17	Otros Seguros Generales	38	Rotura de Cristales	0	0	0	0
507	2024-06-30	17	Otros Seguros Generales	39	Otros Ramos	0	0	6699101.16	6699101.16
508	2024-06-30	40	Fianzas	41	Fianzas de Fidelidad	0	0	0	0
509	2024-06-30	40	Fianzas	42	Fianzas de Garantía	0	0	7315550	7315550
510	2024-06-30	40	Fianzas	43	Otras Fianzas	0	0	0	0
540	2024-09-30	1	Vida	2	Vida Individual	0	0.08	161653240.8	161653240.88
541	2024-09-30	1	Vida	3	Seguro Popular	0	0	0	0
542	2024-09-30	1	Vida	4	Vida Colectivo	0	0	600192761.83	600192761.83
543	2024-09-30	1	Vida	5	Seguro de Sepelio	0	0	102421.69	102421.69
544	2024-09-30	6	Previsionales, Rentas y Pensiones	7	Rentas de Invalidéz y Sobrevivencia	0	0	0	0
545	2024-09-30	6	Previsionales, Rentas y Pensiones	8	Sepelio	0	0	0	0
546	2024-09-30	6	Previsionales, Rentas y Pensiones	9	Otras Rentas	0	0	0	0
547	2024-09-30	10	Accidentes y Enfermedades	11	Accidentes Personales	0	0	24585603.2	24585603.2
548	2024-09-30	10	Accidentes y Enfermedades	12	Accidentes Escolares	0	0	0	0
549	2024-09-30	10	Accidentes y Enfermedades	13	Salud y Hospitalización	0	9508502.05	862511982.06	872020484.11
550	2024-09-30	14	Seguros Generales	15	Incendio y Líneas Aliadas	1402354.22	0	565944568.35	565944568.35
551	2024-09-30	14	Seguros Generales	16	Vehículos Automotores	0	1754167.18	204050789.05	205804956.23
552	2024-09-30	17	Otros Seguros Generales	18	Transporte Terrestre	0	0	8746648.58	8746648.58
553	2024-09-30	17	Otros Seguros Generales	19	Transporte Aereo	0	0	0.16	0.16
554	2024-09-30	17	Otros Seguros Generales	20	Transporte Marítimo	0	0	14643554.8	14643554.8
555	2024-09-30	17	Otros Seguros Generales	21	Equipo de Contratistas	0	0	15704875.38	15704875.38
556	2024-09-30	17	Otros Seguros Generales	22	Equipo Electrónico	0	0	21757763.55	21757763.55
557	2024-09-30	17	Otros Seguros Generales	23	Rotura de Maquinaria	0	0	176432126.09	176432126.09
558	2024-09-30	17	Otros Seguros Generales	24	Calderas	0	0	0	0
559	2024-09-30	17	Otros Seguros Generales	25	Responsabilidad Civil	0	0	8872568.4	8872568.4
560	2024-09-30	17	Otros Seguros Generales	26	Riesgos Profesionales	0	0	73146.92	73146.92
561	2024-09-30	17	Otros Seguros Generales	27	Dinero y Valores	0	0	652849.25	652849.25
562	2024-09-30	17	Otros Seguros Generales	28	Banqueros	0	106734284.19	8703750.43	115438034.62
563	2024-09-30	17	Otros Seguros Generales	29	Aviación	0	0	495060.64	495060.64
564	2024-09-30	17	Otros Seguros Generales	30	Casco Marítimo	0	0	893716.24	893716.24
565	2024-09-30	17	Otros Seguros Generales	31	Montaje	0	0	1353.29	1353.29
566	2024-09-30	17	Otros Seguros Generales	32	Lucro Cesante	0	0	0	0
567	2024-09-30	17	Otros Seguros Generales	33	Robo y Hurto	0	0	145142.6	145142.6
568	2024-09-30	17	Otros Seguros Generales	34	Renta de Alquileres	0	0	0	0
569	2024-09-30	17	Otros Seguros Generales	35	Agrícola	0	0	4173816.54	4173816.54
570	2024-09-30	17	Otros Seguros Generales	36	Ganadero	0	0	0	0
571	2024-09-30	17	Otros Seguros Generales	37	Crédito a la Exportación	0	0	0	0
572	2024-09-30	17	Otros Seguros Generales	38	Rotura de Cristales	0	0	9120	9120
573	2024-09-30	17	Otros Seguros Generales	39	Otros Ramos	0	0	7467184.2	7467184.2
574	2024-09-30	40	Fianzas	41	Fianzas de Fidelidad	0	0	0	0
575	2024-09-30	40	Fianzas	42	Fianzas de Garantía	0	0	7315550	7315550
576	2024-09-30	40	Fianzas	43	Otras Fianzas	0	0	75000	75000
606	2024-12-31	1	Vida	2	Vida Individual	0	0.08	204583893.15	204583893.23
607	2024-12-31	1	Vida	3	Seguro Popular	0	0	0	0
608	2024-12-31	1	Vida	4	Vida Colectivo	0	0	846333991.44	846333991.44
609	2024-12-31	1	Vida	5	Seguro de Sepelio	0	0	300449.28	300449.28
610	2024-12-31	6	Previsionales, Rentas y Pensiones	7	Rentas de Invalidéz y Sobrevivencia	0	0	0	0
611	2024-12-31	6	Previsionales, Rentas y Pensiones	8	Sepelio	0	0	0	0
612	2024-12-31	6	Previsionales, Rentas y Pensiones	9	Otras Rentas	0	0	0	0
613	2024-12-31	10	Accidentes y Enfermedades	11	Accidentes Personales	0	0	32173152.95	32173152.95
614	2024-12-31	10	Accidentes y Enfermedades	12	Accidentes Escolares	0	0	0	0
615	2024-12-31	10	Accidentes y Enfermedades	13	Salud y Hospitalización	0	0	1191726568.83	1191726568.83
616	2024-12-31	14	Seguros Generales	15	Incendio y Líneas Aliadas	3133961.92	0	810358977.03	810358977.03
617	2024-12-31	14	Seguros Generales	16	Vehículos Automotores	0	0	280982957.71	280982957.71
618	2024-12-31	17	Otros Seguros Generales	18	Transporte Terrestre	0	0	9650215.45	9650215.45
619	2024-12-31	17	Otros Seguros Generales	19	Transporte Aereo	0	0	0.16	0.16
620	2024-12-31	17	Otros Seguros Generales	20	Transporte Marítimo	0	0	32750401.02	32750401.02
621	2024-12-31	17	Otros Seguros Generales	21	Equipo de Contratistas	0	467477.81	13538656.25	14006134.06
622	2024-12-31	17	Otros Seguros Generales	22	Equipo Electrónico	0	50422.51	29687330.72	29737753.23
623	2024-12-31	17	Otros Seguros Generales	23	Rotura de Maquinaria	0	0	176321431.45	176321431.45
624	2024-12-31	17	Otros Seguros Generales	24	Calderas	0	0	0	0
625	2024-12-31	17	Otros Seguros Generales	25	Responsabilidad Civil	0	0	10232496.14	10232496.14
626	2024-12-31	17	Otros Seguros Generales	26	Riesgos Profesionales	0	0	73521.92	73521.92
627	2024-12-31	17	Otros Seguros Generales	27	Dinero y Valores	0	0	773343.94	773343.94
628	2024-12-31	17	Otros Seguros Generales	28	Banqueros	0	0	161115606.12	161115606.12
629	2024-12-31	17	Otros Seguros Generales	29	Aviación	0	0	8652934.8	8652934.8
630	2024-12-31	17	Otros Seguros Generales	30	Casco Marítimo	0	0	912867.45	912867.45
631	2024-12-31	17	Otros Seguros Generales	31	Montaje	0	0	1067349.07	1067349.07
632	2024-12-31	17	Otros Seguros Generales	32	Lucro Cesante	0	0	0	0
633	2024-12-31	17	Otros Seguros Generales	33	Robo y Hurto	0	0	178175.43	178175.43
634	2024-12-31	17	Otros Seguros Generales	34	Renta de Alquileres	0	0	0	0
635	2024-12-31	17	Otros Seguros Generales	35	Agrícola	0	0	9104176.42	9104176.42
636	2024-12-31	17	Otros Seguros Generales	36	Ganadero	0	0	0	0
637	2024-12-31	17	Otros Seguros Generales	37	Crédito a la Exportación	0	0	0	0
638	2024-12-31	17	Otros Seguros Generales	38	Rotura de Cristales	0	0	9120	9120
639	2024-12-31	17	Otros Seguros Generales	39	Otros Ramos	0	0	9183120.24	9183120.24
640	2024-12-31	40	Fianzas	41	Fianzas de Fidelidad	0	0	0	0
641	2024-12-31	40	Fianzas	42	Fianzas de Garantía	0	0	7315550	7315550
642	2024-12-31	40	Fianzas	43	Otras Fianzas	0	0	227500	227500
643	2025-03-31	1	Vida	2	Vida Individual	0	0	52284356.27	52284356.27
644	2025-03-31	1	Vida	3	Seguro Popular	0	0	0	0
645	2025-03-31	1	Vida	4	Vida Colectivo	0	0	207829574.14	207829574.14
646	2025-03-31	1	Vida	5	Seguro de Sepelio	0	0	30539.3	30539.3
