﻿_id	TipoInstitución	Institución	Descripción	Logo
1	01	01	 BANCO ATLANTIDA, S.A.	  BANCATLAN
2	01	02	 BANCO DE HONDURAS, S.A.	 HONDURAS
3	01	03	 BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	 BANCOCCI
4	01	06	BANCO CUSCATLAN HONDURAS, S.A.	CUSCATLAN HONDURAS
5	01	09	 BANCO CONTINENTAL, S.A.	  BANCON
6	01	10	 BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA, S.A.	 FICENSA
7	01	14	 BANCO HONDURENO DEL CAFE, S.A.	  BANHCAFE
8	01	15	 BANCO DEL PAIS, S.A.	 BANPAIS
9	01	20	 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	 FICOHSA
10	01	22	 BANCO LAFISE, HONDURAS	 LAFISE
11	01	24	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA	BANCO DAVIVIENDA
12	01	25	 BANCO PROMERICA, S.A.	 PROMERICA
13	01	28	 BANCO PROCREDIT HONDURAS, S.A.	PROCREDIT
14	01	29	 BANCO AZTECA  DE HONDURAS, S.A.	AZTECA
15	01	30	 BANCO POPULAR, S.A.	BANCO POPULAR
16	01	31	 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	  BAC HONDURAS
17	01	32	 BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A.	CITI
18	01	33	BANCO FICOHSA CB, S.A.	BANCO FICOHSA CB
19	01	34	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.	BANRURAL
20	02	01	 BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	 BANADESA
21	02	06	 BANCO CENTRAL DE HONDURAS	  BCH
22	02	08	BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)	BANHPROVI
23	03	04	 LA CONSTANCIA , S.A.	  CONSTANCIA
24	03	08	POPULAR, ASOCIACION DE AHORRO Y PRESTAMO PARA LA MICRO, PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA, S.A.	  POPULAR
25	04	01	 ALMACENES DE DEPOSITO, S.A.	  ALDESA
26	04	02	 COMPANIA ALMACENADORA, S.A.	  COALSA
27	04	03	 ALMACENES DE DEPOSITO CONTINENTAL, S.A.	  ALDECONSA
28	04	04	 ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE CAFE, S.A.	  ALMACAFE
29	04	06	 ALMACENADORA HONDURENA, S.A.	  ALMAHSA
30	05	02	BOLSA CENTROAMERICANA DE VALORES, S.A.	  BCV
31	06	01	SEGUROS BOLIVAR HONDURAS, S.A.	SEGUROS DAVIVIENDA
32	06	02	 PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY	  PALIC
33	06	03	 MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.	  MAPFRE SEGUROS
34	06	04	 INTERAMERICANA DE SEGUROS, S.A.	  FICOHSA SEGUROS
35	06	06	 SEGUROS CONTINENTAL, S.A.	 SEGUROS CONTINENTAL
36	06	08	 SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	  SEGUROS ATLANTIDA
37	06	09	 SEGUROS CREFISA, S.A.	 CREFISA
38	06	12	 EQUIDAD, COMPANIA DE SEGUROS, S.A. de C.F.	  SEGUROS EQUIDAD
39	06	13	 SEGUROS DEL PAIS, S.A.	  SEGUROS DEL PAIS
40	06	14	 SEGUROS CUSCATLAN DE HONDURAS, S.A.	SEGUROS CUSCATLAN
41	06	15	 SEGUROS LAFISE HONDURAS, S.A.	SEGUROS LAFISE
42	06	16	CHARTIS SEGUROS GUATEMALA, S.A., SUCURSAL HONDURAS	CHARTIS SEGUROS
43	06	18	ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS HONDURAS, S.A.	ASSA CIA. DE SEGUROS
44	07	02	 DIVISAS CORPORATIVAS CASA DE CAMBIO, S.A.	  FICOHSA CASA DE CAMBIO
45	07	10	 CASA DE CAMBIO ROBLE VIEJO, S.A.	  ROVIESA
46	07	17	 CASA DE CAMBIO LA CONFIANZA, S.A.	  LA CONFIANZA
47	07	25	 CASA DE CAMBIO SERVIGIROS, S.A.	  SERVIGIROS
48	07	26	 AMERICA CDC CASA DE CAMBIO, S.A. de C.F.	  AMERICA CDC
49	07	27	 CASA DE CAMBIO LA PREFERIDA, S.A.	  LA PREFERIDA
50	07	28	 CORPORACION DE INVERSIONES NACIONALES, S.A.	  COINSA
51	08	02	 COMPANIA FINANCIERA, S.A.	  COFISA
52	08	07	 FINANCIERA CODIMERSA, S.A.	  CODIMERSA
53	08	13	 FINANCIERA CREDI Q, S.A	  CREDI Q
54	08	16	 ARRENDAMIENTOS Y CREDITOS ATLANTIDA, S.A	  ACRESA
55	08	29	 CORPORACION FINANCIERA INTERNACIONAL, S.A.	  COFINTER
56	08	33	 FINANCIERA POPULAR CEIBENA, S.A. 	  FPC
57	08	38	 FINANCIERA SOLIDARIA, S.A	  FINSOL
58	08	42	 FINANCIERA INSULAR, S.A.	  FINISA
59	08	43	FINANCIERA MICREDITO HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA	MICREDITO HONDURAS S.A.
60	08	44	 ODEF FINANCIERA, S.A.	ODEF FINANCIERA, S.A.
61	09	01	ZIP CONTINENTAL	ZIPCONT
62	10	01	COOPERATIVA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	COOPENAPO
63	10	02	COOPERATIVA CEIBENA LIMITADA	CEIBEÑA
64	10	03	COOPERATIVA NUEVA VIDA LIMITADA	NUEVA VIDA
65	10	04	COOPERATIVA OCOTEPEQUE LIMITADA	OCOTEPEQUE
66	10	05	"COOPERATIVA ""LA GUADALUPE"" LIMITADA"	 LA GUADALUPE
67	10	06	COOPERATIVA TAULABE LIMITADA	TAULABE
68	10	07	COOPERATIVA CHOROTEGA LIMITADA	CHOROTEGA
69	10	08	COOPERATIVA ELGA LIMITADA	ELGA
70	10	09	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA	SAGRADA
71	10	10	COOPERATIVA FRATERNIDAD PESPIRENSE	FRATERNIDAD
72	10	11	COOPERATIVA USULA LIMITADA	USULA
73	10	12	COOPERATIVA INTIBUCANA LIMITADA	INTIBUCANA
74	10	13	COOPERATIVA FE Y ESPERANZA	FEYESPE
75	10	14	COOPERATIVA SAN MARQUENA	 SAN MARQUENA
76	10	15	COOPERATIVA APAGUIZ LIMITADA	APAGUIZ
77	10	16	COOPERATIVA MIXTA PORTENA	COMPOL
78	10	17	COOPERATIVA JUTICALPA LIMITADA	JUTICALPA
79	10	18	COOPERATIVA SAN ANTONIO MARIA CLARET	SAN ANTONIO
80	10	19	COOPERATIVA RIO GRANDE LIMITADA	RIO GRANDE
81	10	20	COOPERATIVA GUILLERMO ARSENAULT	ARSENAULT
82	10	21	COOPERATIVA MIXTA MUJERES UNIDAS	COMIXMUL
83	10	22	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL NEGRITO, Ltda.	  EL NEGRITO
84	10	23	COOPERATIVA MIXTA LA PROSPERIDAD, Ltda.	  LA PROSPERIDAD
85	10	24	COOPERATIVA MIXTA MUJERES EN ACCION, Ltda.	  COMIXMAL
86	10	25	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE NOVIEMBRE	  29 DE NOVIEMBRE
87	10	26	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANTOS GUARDIOLA	  SANTOS GUARDIOLA
88	10	27	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO YORO, Ltda.	  YORO
89	10	28	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO GUANAJA, Ltda.	  GUANAJA
90	10	29	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PINALEJO, Ltda.	   PINALEJO
91	10	30	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAMPAMENTO LT	CAMPAMENTO
92	10	31	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TOCOA LTDA	CAYCTOL
93	10	32	COOP. DE AHORRO Y CRED. FRONTERIZA INTIBUCANA	COACFIL
94	10	33	COOPERATIVA MIXTA DE EMPLEADOS GRUPO ALCON 	COMEGA
95	10	34	COOPERATIVA VENDEDORES DEL SUR	COOVESUR
96	10	35	COOPERATIVA MIXTA SAN GABRIEL	COOP. SAN GABRIEL
97	10	36	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO YUSCARAN LTDA	COOP. YUSCARAN
98	10	37	COOP. DE AHORRO Y CRED EDUCADORES DE HONDURAS	COACEHL
99	10	38	COOP. MIXTA SABANAGRANDE LTDA.	COMISAL
100	10	39	COOPERATIVA MIXTA SAN ISIDRO, LTDA.	COOP. SAN ISIDRO
101	10	40	COOP DE AHORRO Y CREDITO EMPLEADOS DEL IHSS	CACIHSS
102	10	41	COOP AHORRO Y CRED INVERSIONES DE HONDURAS   	CACIHL
103	10	42	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ULUA OTORENA 	COOP. ULUA OTORENA 
104	10	43	COOP. DE AHORRO Y CRED. FRATERNIDAD MUJERES 	COMFRAMUL
105	10	44	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TALANGA LTDA 	COOP. TALANGA
106	10	45	COOPERATIVA MIXTA CAMPESINA INTIBUCANA LTDA.	COMIXCIL
107	10	46	COOPERATIVA MIXTA VERDE ESPERANZA LTDA.	COMIVEL
108	10	47	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ANDRES LT	COOP. SAN ANDRES
109	10	48	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EMPLEADOS DE LA SALUD LIMITADA	CACEINTOL
110	10	49	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA, LIMITADA	CAYCSOL
111	10	50	FEDERACION DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO DE HONDURAS	FACACH
112	11	01	INST. JUB. Y PEN. EMPLE. Y FUNC. PUBLICOS	 INJUPEMP
113	11	02	INST. NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO	  INPREMA
114	11	03	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR	  IPM
115	11	05	INST. PREV. SOCIAL DE LOS EMP. DE LA UNAH	  INPREUNAH
116	11	06	INSTITUTO HONDURENO DE SEGURIDAD SOCIAL	  IHSS
117	12	02	 BANCO AGRICOLA, S.A. (BAC EL SALVADOR)	  BAC EL SALVADOR
118	12	04	       LAAD AMERICAS, N.V.	   LAAD
119	13	01	BANCO HONDURENO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA	  BANHPROVI
120	13	02	REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS	 RAP
121	14	01	 ADMIN. DE FONDOS DE PENSI. ATLANTIDA, S.A.	  AFP ATLANTIDA
122	15	01	 CITITARJETAS DE HONDURAS, S.A.	  CITITARJETAS
123	15	02	FICOHSA TARJETAS CT, S.A.	FICOHSA TARJETAS CT
124	16	02	FUNDACION MICROFINANCIERA HERMANDAD DE HONDURAS	  HDH -OPDF
125	16	03	ORGANIZACION FAMILIA Y MEDIO AMBIENTE FINANCIERA	  FAMA
126	16	05	FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE HONDURAS VISION FUND	 FUNED
127	16	06	PROYECTOS E INICIATIVAS LOCALES PARA EL AUTODESARROLLO REGIONAL DE HONDURAS	PILARH, OPDF
128	16	07	FONDO PARA EL DESARROLLO LOCAL DE HONDURAS, OPDF 	CREDISOL
129	17	01	OPDF SEGUNDO NIVEL PRUEBA	PRUEBA
130	18	01	CASA DE BOLSA ATLANTIDA, S.A.	Casa de Bolsa Atlántida
131	18	04	CONTINENTAL CASA DE BOLSA, S.A.	CONTINENTAL CASA DE BOLSA
132	18	05	FOMENTO FINANCIERO, S.A. CASA DE BOLSA	  FOMENTO FINANCIERO
133	18	06	MERCANTIL DE VALORES, S.A.	  MERVALORES
134	18	08	CASA DE BOLSA PROMOTORA BURSATIL, S.A.	  PROBURSA
135	18	10	CASA DE BOLSA DE VALORES, S.A.	  CABVAL
136	18	12	LAFISE, VALORES DE HONDURAS, S.A.	  LAFISE
137	18	13	PROMOCIONES E INVERSIONES EN BOLSA, S.A.	  PROBOLSA
138	18	14	 ASESORES FINANCIEROS, S.A.	AFINSA
139	19	01	UNIDAD LIQUIDADORA CNBS	ULCNBS
140	20	01	TRANSUNION HONDURAS BURO DE CREDITO, S.A.	 TRANSUNION
141	20	02	EQUIFAX HONDURAS, S.A.	 EQUIFAX
142	21	01	CORPORACION DE CREDITOS ATLANTIDA, S.A. DE C.V.	 CREDITLAN
143	21	02	ALCANCE, S.A. DE C.V.	 ALCANCE
144	21	03	CREDOMATIC DE HONDURAS, S.A.	 CREDOMATIC
145	21	04	VENTAS INTERNACIONALES, S.A.	 VISA
146	22	01	FITCH RATING CENTROAMERICA, S.A.	  FITCH CENTROAMERICA
147	22	03	PACIFIC CREDIT RATING, S.A. DE C.V.	PACIFIC CREDIT
148	22	04	EQUILIBRIUM, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, CLASIFICADORA DE RIESGO	EQUILIBRIUM, S.A. DE C.V.
149	23	01	SERVIGIROS REMESADORA, S.A.	 SERVIGIROS
150	23	02	CORREO Y REMESAS ELECTRONICAS, S.A.	 CORELSA
151	23	03	GIROS LATINOS, S.A.	 GIROS LATINOS
152	23	04	REMESADORA C.A. HONDURAS, S.A.	 C.A. HONDURAS
153	23	05	FICOHSA REMESAS, S.A.	 FICOHSA REMESAS
154	23	07	REMESADORA EL HERMANO LEJANO EXPRESS S.A.	REMESADORA EHLEXSA
155	99	05	CENTRO DE PROCESAMIENTO INTERBANCARIO	CEPROBAN
156	99	06	CORRETAJE	 CORRETAJE
157	99	07	VALUADORES	 VALUADORES
158	99	08	AJUSTADORES	 AJUSTADORES
159	99	09	SECRETARIAS DE ESTADO	 SECRETARIAS DE ESTADO
160	99	10	AUXILIARES DE CREDITO	 AUXILIARES DE CREDITO
161	14	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES FICOHSA, S.A.	FICOHSA PENSIONES Y CESANTIAS
162	14	03	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS BAC PENSIONES HONDURAS, S.A. 	BAC PENSIONES
163	14	05	 ADMINISTRADORA DE FONDOS PRIVADOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS OCCIDENTE, S.A.	 AFPC OCCIDENTE
164	22	05	SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO CENTROAMERICANA S.A.	SCRIESGO
