Data Dictionary
| Column | Type | Label | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| Tipo | text | ||
| Inst | text | ||
| Institución | text | ||
| FechaReporte | text | ||
| CodMoneda | int4 | ||
| Moneda | text | ||
| CodPersona | int4 | ||
| TipoPersona | text | ||
| CodGenero | int4 | ||
| Genero | text | ||
| CodRangoEdad | int4 | ||
| RangoEdad | text | ||
| CodDeptoDomicilio | text | ||
| Departamento | text | ||
| CodTipoProducto | text | ||
| Producto | text | ||
| Rango | text | ||
| CanTotalProducto | float8 | ||
| Saldo | float8 |
Yderligere information
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Data last updated | 14. november 2025 |
| Metadata last updated | 14. november 2025 |
| Oprettet | 14. november 2025 |
| Format | CSV |
| Licens | Licens ikke angivet |
| Aliases | Depósitos 2024 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e60fc729-fa1f-4602-8ba5-28842c109539 |
| On same domain | True |
| Package id | 43d4b8a3-2e71-4ece-93b0-33efe878d4e7 |
| State | active |
| Url type | datastore |