Datový slovník
| Sloupec | Typ | Název | Popis |
|---|---|---|---|
| Tipo | text | ||
| Inst | text | ||
| Institución | text | ||
| FechaReporte | text | ||
| CodMoneda | int4 | ||
| Moneda | text | ||
| CodPersona | int4 | ||
| TipoPersona | text | ||
| CodGenero | int4 | ||
| Genero | text | ||
| CodRangoEdad | int4 | ||
| RangoEdad | text | ||
| CodDeptoDomicilio | text | ||
| Departamento | text | ||
| CodTipoProducto | text | ||
| Producto | text | ||
| Rango | text | ||
| CanTotalProducto | float8 | ||
| Saldo | float8 |
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | 14. listopadu 2025 |
| Datum aktualizace metadat | 14. listopadu 2025 |
| Vytvořeno | 14. listopadu 2025 |
| Formát | CSV |
| Licence | Licence neuvedena |
| Aliases | Depósitos 2024 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e60fc729-fa1f-4602-8ba5-28842c109539 |
| On same domain | True |
| Package id | 43d4b8a3-2e71-4ece-93b0-33efe878d4e7 |
| State | active |
| Url type | datastore |