﻿_id	Fecha	Tipo	Inst	Logo	NoTarjetasCirculacion
516	20240831	01	15	 BANPAIS	389798
517	20240831	01	22	 LAFISE	110294
518	20240831	01	29	AZTECA	101105
519	20240831	01	03	 BANCOCCI	504514
520	20240831	01	14	  BANHCAFE	17016
521	20240831	01	24	BANCO DAVIVIENDA	252666
522	20240831	01	34	BANRURAL	91912
523	20240831	01	25	 PROMERICA	44576
524	20240831	01	30	BANCO POPULAR	5918
525	20240831	01	31	BAC CREDOMATIC	1022433
526	20240831	01	01	  BANCATLAN	2222324
527	20240831	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	52068
528	20240831	01	10	 FICENSA	7756
529	20240831	01	20	 FICOHSA	672039
558	20240131	01	34	BANRURAL	76208
559	20240131	01	03	 BANCOCCI	505296
560	20240131	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	54220
561	20240131	01	14	  BANHCAFE	12889
562	20240131	01	24	BANCO DAVIVIENDA	233293
563	20240131	01	01	  BANCATLAN	2124181
564	20240131	01	10	 FICENSA	7879
565	20240131	01	20	 FICOHSA	634290
566	20240131	01	15	 BANPAIS	349652
567	20240131	01	22	 LAFISE	103463
568	20240131	01	29	AZTECA	66286
569	20240131	01	25	 PROMERICA	48687
570	20240131	01	30	BANCO POPULAR	5411
571	20240131	01	31	BAC CREDOMATIC	896810
572	20240531	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	55004
573	20240531	01	20	 FICOHSA	678807
574	20240531	01	25	 PROMERICA	43430
575	20240531	01	30	BANCO POPULAR	5717
576	20240531	01	31	BAC CREDOMATIC	955405
577	20240531	01	01	  BANCATLAN	2109889
578	20240531	01	10	 FICENSA	7948
579	20240531	01	15	 BANPAIS	375968
580	20240531	01	22	 LAFISE	106684
581	20240531	01	29	AZTECA	87049
582	20240531	01	03	 BANCOCCI	506499
583	20240531	01	14	  BANHCAFE	15350
584	20240531	01	24	BANCO DAVIVIENDA	244173
585	20240531	01	34	BANRURAL	86442
586	20240630	01	15	 BANPAIS	380201
587	20240630	01	22	 LAFISE	108484
588	20240630	01	29	AZTECA	91795
589	20240630	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	56512
590	20240630	01	20	 FICOHSA	651768
591	20240630	01	25	 PROMERICA	43877
592	20240630	01	30	BANCO POPULAR	5784
593	20240630	01	31	BAC CREDOMATIC	970531
594	20240630	01	01	  BANCATLAN	2155376
595	20240630	01	10	 FICENSA	7865
596	20240630	01	03	 BANCOCCI	505275
597	20240630	01	14	  BANHCAFE	15848
598	20240630	01	24	BANCO DAVIVIENDA	246964
599	20240630	01	34	BANRURAL	88329
600	20240731	01	03	 BANCOCCI	505543
601	20240731	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	49793
602	20240731	01	14	  BANHCAFE	16627
603	20240731	01	24	BANCO DAVIVIENDA	249770
604	20240731	01	30	BANCO POPULAR	5851
605	20240731	01	31	BAC CREDOMATIC	987384
606	20240731	01	25	 PROMERICA	44317
607	20240731	01	15	 BANPAIS	384290
608	20240731	01	34	BANRURAL	89296
609	20240731	01	10	 FICENSA	7786
610	20240731	01	20	 FICOHSA	665900
611	20240731	01	01	  BANCATLAN	2189006
612	20240731	01	22	 LAFISE	109469
613	20240731	01	29	AZTECA	96430
614	20240430	01	15	 BANPAIS	370302
615	20240430	01	22	 LAFISE	105816
616	20240430	01	29	AZTECA	81368
617	20240430	01	14	  BANHCAFE	14862
618	20240430	01	24	BANCO DAVIVIENDA	241065
619	20240430	01	25	 PROMERICA	43052
620	20240430	01	30	BANCO POPULAR	5644
621	20240430	01	03	 BANCOCCI	503849
622	20240430	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	58959
623	20240430	01	31	BAC CREDOMATIC	939591
624	20240430	01	10	 FICENSA	7944
625	20240430	01	20	 FICOHSA	662253
626	20240430	01	34	BANRURAL	83863
627	20240430	01	01	  BANCATLAN	2086956
628	20240331	01	03	 BANCOCCI	505686
629	20240331	01	14	  BANHCAFE	14172
630	20240331	01	24	BANCO DAVIVIENDA	239218
631	20240331	01	34	BANRURAL	81060
632	20240331	01	25	 PROMERICA	42602
633	20240331	01	30	BANCO POPULAR	5550
634	20240331	01	31	BAC CREDOMATIC	926514
635	20240331	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	57315
636	20240331	01	20	 FICOHSA	644600
637	20240331	01	01	  BANCATLAN	2161929
638	20240331	01	10	 FICENSA	8062
639	20240331	01	15	 BANPAIS	364234
640	20240331	01	22	 LAFISE	105673
641	20240331	01	29	AZTECA	76023
642	20240229	01	25	 PROMERICA	42107
643	20240229	01	30	BANCO POPULAR	5467
644	20240229	01	31	BAC CREDOMATIC	896810
645	20240229	01	03	 BANCOCCI	506014
646	20240229	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	55870
647	20240229	01	14	  BANHCAFE	13452
648	20240229	01	24	BANCO DAVIVIENDA	236862
649	20240229	01	34	BANRURAL	78958
650	20240229	01	22	 LAFISE	104554
651	20240229	01	29	AZTECA	70951
652	20240229	01	15	 BANPAIS	359886
653	20240229	01	01	  BANCATLAN	2117850
654	20240229	01	10	 FICENSA	7997
655	20240229	01	20	 FICOHSA	631796
3473	20240930	01	03	 BANCOCCI	508102
3474	20240930	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	49758
3475	20240930	01	24	BANCO DAVIVIENDA	255056
3476	20240930	01	30	BANCO POPULAR	5959
3477	20240930	01	31	BAC CREDOMATIC	1039168
3478	20240930	01	34	BANRURAL	94189
3479	20240930	01	14	  BANHCAFE	17476
3480	20240930	01	22	 LAFISE	111171
3481	20240930	01	29	AZTECA	105127
3482	20240930	01	15	 BANPAIS	393596
3483	20240930	01	25	 PROMERICA	44978
3484	20240930	01	10	 FICENSA	7800
3485	20240930	01	01	  BANCATLAN	2251680
3486	20240930	01	20	 FICOHSA	684729
3487	20241031	01	25	 PROMERICA	45179
3488	20241031	01	15	 BANPAIS	395023
3489	20241031	01	22	 LAFISE	111932
3490	20241031	01	01	  BANCATLAN	2281987
3491	20241031	01	10	 FICENSA	7891
3492	20241031	01	20	 FICOHSA	697001
3493	20241031	01	03	 BANCOCCI	514144
3494	20241031	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	46628
3495	20241031	01	30	BANCO POPULAR	5971
3496	20241031	01	31	BAC CREDOMATIC	1056966
3497	20241031	01	29	AZTECA	109624
3498	20241031	01	14	  BANHCAFE	17888
3499	20241031	01	24	BANCO DAVIVIENDA	257623
3500	20241031	01	34	BANRURAL	96649
3501	20241130	01	10	 FICENSA	7945
3502	20241130	01	20	 FICOHSA	668466
3503	20241130	01	22	 LAFISE	111988
3504	20241130	01	29	AZTECA	114297
3505	20241130	01	14	  BANHCAFE	18218
3506	20241130	01	24	BANCO DAVIVIENDA	260063
3507	20241130	01	34	BANRURAL	99173
3508	20241130	01	01	  BANCATLAN	2311734
3509	20241130	01	15	 BANPAIS	388440
3510	20241130	01	03	 BANCOCCI	520055
3511	20241130	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	43389
3512	20241130	01	25	 PROMERICA	44948
3513	20241130	01	30	BANCO POPULAR	5976
3514	20241130	01	31	BAC CREDOMATIC	1073430
3515	20241231	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	47945
3516	20241231	01	01	  BANCATLAN	2343815
3517	20241231	01	10	 FICENSA	8015
3518	20241231	01	20	 FICOHSA	643365
3519	20241231	01	03	 BANCOCCI	525327
3520	20241231	01	14	  BANHCAFE	18600
3521	20241231	01	24	BANCO DAVIVIENDA	262630
3522	20241231	01	34	BANRURAL	86581
3523	20241231	01	15	 BANPAIS	392461
3524	20241231	01	22	 LAFISE	105392
3525	20241231	01	29	AZTECA	117716
3526	20241231	01	25	 PROMERICA	45133
3527	20241231	01	30	BANCO POPULAR	5977
3528	20241231	01	31	BAC CREDOMATIC	1087112
3529	20250131	01	29	AZTECA	126683
3530	20250131	01	03	 BANCOCCI	534316
3531	20250131	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	50456
3532	20250131	01	14	  BANHCAFE	18980
3533	20250131	01	24	BANCO DAVIVIENDA	265365
3534	20250131	01	34	BANRURAL	85049
3535	20250131	01	01	  BANCATLAN	2387664
3536	20250131	01	10	 FICENSA	8087
3537	20250131	01	20	 FICOHSA	656973
3538	20250131	01	25	 PROMERICA	45749
3539	20250131	01	30	BANCO POPULAR	5981
3540	20250131	01	31	BAC CREDOMATIC	1095294
3541	20250131	01	15	 BANPAIS	400973
3542	20250131	01	22	 LAFISE	97317
3543	20250228	01	15	 BANPAIS	403983
3544	20250228	01	22	 LAFISE	98481
3545	20250228	01	29	AZTECA	129736
3546	20250228	01	14	  BANHCAFE	19410
3547	20250228	01	24	BANCO DAVIVIENDA	268193
3548	20250228	01	34	BANRURAL	87697
3549	20250228	01	01	  BANCATLAN	2420005
3550	20250228	01	10	 FICENSA	7927
3551	20250228	01	20	 FICOHSA	671055
3552	20250228	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	52604
3553	20250228	01	31	BAC CREDOMATIC	1114296
3554	20250228	01	03	 BANCOCCI	539966
3555	20250228	01	25	 PROMERICA	46375
3556	20250228	01	30	BANCO POPULAR	6002
3557	20250331	01	01	  BANCATLAN	2450874
3558	20250331	01	03	 BANCOCCI	547766
3559	20250331	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	54915
3560	20250331	01	25	 PROMERICA	47041
3561	20250331	01	30	BANCO POPULAR	6006
3562	20250331	01	31	BAC CREDOMATIC	1119506
3563	20250331	01	15	 BANPAIS	412614
3564	20250331	01	10	 FICENSA	8125
3565	20250331	01	20	 FICOHSA	686894
3566	20250331	01	22	 LAFISE	99473
3567	20250331	01	29	AZTECA	129820
3568	20250331	01	14	  BANHCAFE	19764
3569	20250331	01	24	BANCO DAVIVIENDA	271209
3570	20250331	01	34	BANRURAL	90274
3571	20250430	01	03	 BANCOCCI	555023
3572	20250430	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	58966
3573	20250430	01	14	  BANHCAFE	20094
3574	20250430	01	24	BANCO DAVIVIENDA	272523
3575	20250430	01	01	  BANCATLAN	2479873
3576	20250430	01	10	 FICENSA	8145
3577	20250430	01	20	 FICOHSA	697345
3578	20250430	01	31	BAC CREDOMATIC	1133940
3579	20250430	01	25	 PROMERICA	47666
3580	20250430	01	30	BANCO POPULAR	6027
3581	20250430	01	15	 BANPAIS	420907
3582	20250430	01	22	 LAFISE	99728
3583	20250430	01	29	AZTECA	133389
3584	20250430	01	34	BANRURAL	92420
3585	20250531	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	60977
3586	20250531	01	31	BAC CREDOMATIC	1146303
3587	20250531	01	03	 BANCOCCI	565027
3588	20250531	01	25	 PROMERICA	48350
3589	20250531	01	30	BANCO POPULAR	6041
3590	20250531	01	01	  BANCATLAN	2521069
3591	20250531	01	10	 FICENSA	8177
3592	20250531	01	20	 FICOHSA	710107
3593	20250531	01	14	  BANHCAFE	20404
3594	20250531	01	24	BANCO DAVIVIENDA	274280
3595	20250531	01	34	BANRURAL	94831
3596	20250531	01	15	 BANPAIS	429791
3597	20250531	01	22	 LAFISE	100575
3598	20250531	01	29	AZTECA	137426
3599	20250630	01	01	  BANCATLAN	2284300
3600	20250630	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	62978
3601	20250630	01	14	  BANHCAFE	20742
3602	20250630	01	24	BANCO DAVIVIENDA	275830
3603	20250630	01	34	BANRURAL	97355
3604	20250630	01	20	 FICOHSA	723035
3605	20250630	01	03	 BANCOCCI	574230
3606	20250630	01	25	 PROMERICA	49111
3607	20250630	01	30	BANCO POPULAR	6058
3608	20250630	01	31	BAC CREDOMATIC	1164196
3609	20250630	01	15	 BANPAIS	438502
3610	20250630	01	22	 LAFISE	101688
3611	20250630	01	29	AZTECA	141500
3612	20250630	01	10	 FICENSA	8228
3613	20250731	01	24	BANCO DAVIVIENDA	277208
3614	20250731	01	30	BANCO POPULAR	6065
3615	20250731	01	01	  BANCATLAN	2608440
3616	20250731	01	10	 FICENSA	8300
3617	20250731	01	20	 FICOHSA	737450
3618	20250731	01	03	 BANCOCCI	584756
3619	20250731	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	65092
3620	20250731	01	14	  BANHCAFE	21159
3621	20250731	01	31	BAC CREDOMATIC	1182095
3622	20250731	01	34	BANRURAL	99897
3623	20250731	01	15	 BANPAIS	448181
3624	20250731	01	22	 LAFISE	103005
3625	20250731	01	29	AZTECA	145480
3626	20250731	01	25	 PROMERICA	50040
3627	20250831	01	29	AZTECA	148879
3628	20250831	01	03	 BANCOCCI	592937
3629	20250831	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	67056
3630	20250831	01	14	  BANHCAFE	21807
3631	20250831	01	24	BANCO DAVIVIENDA	279017
3632	20250831	01	34	BANRURAL	102206
3633	20250831	01	15	 BANPAIS	458177
3634	20250831	01	22	 LAFISE	104145
3635	20250831	01	25	 PROMERICA	50895
3636	20250831	01	30	BANCO POPULAR	6075
3637	20250831	01	31	BAC CREDOMATIC	1197976
3638	20250831	01	01	  BANCATLAN	2635473
3639	20250831	01	10	 FICENSA	8435
3640	20250831	01	20	 FICOHSA	749347
3641	20250930	01	01	  BANCATLAN	2653374
3642	20250930	01	15	 BANPAIS	466258
3643	20250930	01	25	 PROMERICA	51560
3644	20250930	01	30	BANCO POPULAR	6082
3645	20250930	01	31	BAC CREDOMATIC	1213791
3646	20250930	01	22	 LAFISE	104583
3647	20250930	01	29	AZTECA	151984
3648	20250930	01	10	 FICENSA	8460
3649	20250930	01	20	 FICOHSA	757303
3650	20250930	01	03	 BANCOCCI	606156
3651	20250930	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	68829
3652	20250930	01	14	  BANHCAFE	22536
3653	20250930	01	24	BANCO DAVIVIENDA	280358
3654	20250930	01	34	BANRURAL	104451
3655	20251031	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	70576
3656	20251031	01	01	  BANCATLAN	2682724
3657	20251031	01	10	 FICENSA	8401
3658	20251031	01	20	 FICOHSA	769536
3659	20251031	01	03	 BANCOCCI	615704
3660	20251031	01	14	  BANHCAFE	23236
3661	20251031	01	24	BANCO DAVIVIENDA	281848
3662	20251031	01	34	BANRURAL	106409
3663	20251031	01	31	BAC CREDOMATIC	1233540
3664	20251031	01	25	 PROMERICA	52267
3665	20251031	01	30	BANCO POPULAR	6085
3666	20251031	01	15	 BANPAIS	476784
3667	20251031	01	22	 LAFISE	170246
3668	20251031	01	29	AZTECA	155235
3669	20251130	01	29	AZTECA	158491
3670	20251130	01	03	 BANCOCCI	621142
3671	20251130	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	72026
3672	20251130	01	14	  BANHCAFE	23865
3673	20251130	01	24	BANCO DAVIVIENDA	283212
3674	20251130	01	30	BANCO POPULAR	6095
3675	20251130	01	31	BAC CREDOMATIC	1227285
3676	20251130	01	01	  BANCATLAN	1232155
3677	20251130	01	10	 FICENSA	8403
3678	20251130	01	20	 FICOHSA	774340
3679	20251130	01	15	 BANPAIS	485268
3680	20251130	01	22	 LAFISE	109861
3681	20251130	01	34	BANRURAL	108732
3682	20251130	01	25	 PROMERICA	52827
3683	20251231	01	15	 BANPAIS	490785
3684	20251231	01	22	 LAFISE	110936
3685	20251231	01	25	 PROMERICA	53325
3686	20251231	01	01	  BANCATLAN	1247650
3687	20251231	01	10	 FICENSA	8348
3688	20251231	01	20	 FICOHSA	775955
3689	20251231	01	30	BANCO POPULAR	6096
3690	20251231	01	31	BAC CREDOMATIC	1243859
3691	20251231	01	29	AZTECA	161337
3692	20251231	01	03	 BANCOCCI	619676
3693	20251231	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	73441
3694	20251231	01	14	  BANHCAFE	24364
3695	20251231	01	24	BANCO DAVIVIENDA	284268
3696	20251231	01	34	BANRURAL	111097
3697	20260131	01	15	 BANPAIS	500546
3698	20260131	01	22	 LAFISE	111075
3699	20260131	01	29	AZTECA	164140
3700	20260131	01	01	  BANCATLAN	1273550
3701	20260131	01	10	 FICENSA	8482
3702	20260131	01	25	 PROMERICA	53615
3703	20260131	01	30	BANCO POPULAR	6107
3704	20260131	01	31	BAC CREDOMATIC	1259766
3705	20260131	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	75019
3706	20260131	01	20	 FICOHSA	784384
3707	20260131	01	03	 BANCOCCI	635573
3708	20260131	01	14	  BANHCAFE	24843
3709	20260131	01	24	BANCO DAVIVIENDA	285909
3710	20260131	01	34	BANRURAL	93542
3711	20260228	01	03	 BANCOCCI	652293
3712	20260228	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	77143
3713	20260228	01	25	 PROMERICA	54014
3714	20260228	01	30	BANCO POPULAR	6115
3715	20260228	01	31	BAC CREDOMATIC	1279017
3716	20260228	01	15	 BANPAIS	507800
3717	20260228	01	22	 LAFISE	112168
3718	20260228	01	29	AZTECA	166614
3719	20260228	01	01	  BANCATLAN	1297518
3720	20260228	01	10	 FICENSA	8511
3721	20260228	01	20	 FICOHSA	795865
3722	20260228	01	14	  BANHCAFE	25323
3723	20260228	01	24	BANCO DAVIVIENDA	287763
3724	20260228	01	34	BANRURAL	96163
3739	20260331	01	15	 BANPAIS	517591
3740	20260331	01	22	 LAFISE	111450
3741	20260331	01	29	AZTECA	170192
3742	20260331	01	03	 BANCOCCI	669099
3743	20260331	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	79399
3744	20260331	01	14	  BANHCAFE	25858
3745	20260331	01	24	BANCO DAVIVIENDA	289319
3746	20260331	01	34	BANRURAL	98842
3747	20260331	01	25	 PROMERICA	54226
3748	20260331	01	30	BANCO POPULAR	6119
3749	20260331	01	31	BAC CREDOMATIC	1294874
3750	20260331	01	01	  BANCATLAN	1324808
3751	20260331	01	10	 FICENSA	8511
3752	20260331	01	20	 FICOHSA	804270
3753	20260430	01	03	 BANCOCCI	682496
3754	20260430	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	81023
3755	20260430	01	24	BANCO DAVIVIENDA	290630
3756	20260430	01	30	BANCO POPULAR	6119
3757	20260430	01	31	BAC CREDOMATIC	1311054
3758	20260430	01	25	 PROMERICA	54533
3759	20260430	01	10	 FICENSA	8489
3760	20260430	01	22	 LAFISE	112373
3761	20260430	01	29	AZTECA	173286
3762	20260430	01	14	  BANHCAFE	26370
3763	20260430	01	34	BANRURAL	101030
3764	20260430	01	20	 FICOHSA	812480
3765	20260430	01	01	  BANCATLAN	1350097
3766	20260430	01	15	 BANPAIS	523189
3767	20260531	01	01	  BANCATLAN	1386862
3768	20260531	01	15	 BANPAIS	529371
3769	20260531	01	03	 BANCOCCI	695816
3770	20260531	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	82711
3771	20260531	01	14	  BANHCAFE	26869
3772	20260531	01	24	BANCO DAVIVIENDA	291854
3773	20260531	01	34	BANRURAL	103383
3774	20260531	01	10	 FICENSA	8659
3775	20260531	01	20	 FICOHSA	821842
3776	20260531	01	25	 PROMERICA	54926
3777	20260531	01	31	BAC CREDOMATIC	1332936
3778	20260531	01	22	 LAFISE	113647
3779	20260531	01	29	AZTECA	176793
3780	20260630	01	25	 PROMERICA	55414
3781	20260630	01	14	  BANHCAFE	27335
3782	20260630	01	24	BANCO DAVIVIENDA	293587
3783	20260630	01	34	BANRURAL	106024
3784	20260630	01	01	  BANCATLAN	1358934
3785	20260630	01	10	 FICENSA	8753
3786	20260630	01	20	 FICOHSA	834837
3787	20260630	01	31	BAC CREDOMATIC	1350170
3788	20260630	01	03	 BANCOCCI	711783
3789	20260630	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	83710
3790	20260630	01	15	 BANPAIS	541194
3791	20260630	01	22	 LAFISE	114696
3792	20260630	01	29	AZTECA	180448
3793	20260731	01	25	 PROMERICA	56013
3794	20260731	01	31	BAC CREDOMATIC	1368766
3795	20260731	01	01	  BANCATLAN	1378876
3796	20260731	01	10	 FICENSA	8746
3797	20260731	01	15	 BANPAIS	553001
3798	20260731	01	22	 LAFISE	116090
3799	20260731	01	29	AZTECA	184262
3800	20260731	01	03	 BANCOCCI	728387
3801	20260731	01	14	  BANHCAFE	27816
3802	20260731	01	24	BANCO DAVIVIENDA	294705
3803	20260731	01	34	BANRURAL	109779
3804	20260731	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	85616
3805	20260731	01	20	 FICOHSA	840638
3806	20260831	01	20	 FICOHSA	852138
3807	20260831	01	14	  BANHCAFE	28382
3808	20260831	01	24	BANCO DAVIVIENDA	296296
3809	20260831	01	34	BANRURAL	114051
3810	20260831	01	01	  BANCATLAN	1412033
3811	20260831	01	10	 FICENSA	8710
3812	20260831	01	15	 BANPAIS	562604
3813	20260831	01	22	 LAFISE	117369
3814	20260831	01	29	AZTECA	188374
3815	20260831	01	06	CUSCATLAN HONDURAS	87276
3816	20260831	01	03	 BANCOCCI	744057
3817	20260831	01	25	 PROMERICA	56474
3818	20260831	01	31	BAC CREDOMATIC	1387868
