የመረጃ መዝገበ-ቃላት
| አምድ | አይነት | መለዮ | መግለጫ |
|---|---|---|---|
| Tipo | text | ||
| Inst | text | ||
| FechaRep | text | ||
| Logo | text | ||
| Activos Totales | float8 | ||
| RANK Activos Totales | float8 | ||
| Activos Totales MN | float8 | ||
| RANK Activos Totales MN | float8 | ||
| Activos Totales ME | float8 | ||
| RANK Activos Totales ME | float8 | ||
| Cartera Crediticia | float8 | ||
| RANK Cartera Crediticia | float8 | ||
| Cartera Crediticia MN | float8 | ||
| RANK Cartera Crediticia MN | float8 | ||
| Cartera Crediticia ME | float8 | ||
| RANK Cartera Crediticia ME | float8 | ||
| Depositos | float8 | ||
| RANK Depositos | float8 | ||
| Depositos MN | float8 | ||
| RANK Depositos MN | float8 | ||
| Depositos ME | float8 | ||
| RANK Depositos ME | float8 | ||
| CapitalReservas | float8 | ||
| RANK CapitalReservas | float8 | ||
| CapitalReservas MN | float8 | ||
| RANK CapitalReservas MN | float8 | ||
| CapitalReservas ME | float8 | ||
| RANK CapitalReservas ME | float8 | ||
| Utilidades | float8 | ||
| RANK Utilidades | float8 | ||
| Utilidades MN | float8 | ||
| RANK Utilidades MN | float8 | ||
| Utilidades ME | float8 | ||
| RANK Utilidades ME | float8 |
ተጭማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| መረጃው መጨረሻ የተሻሻለው | 20 ጁን 2025 |
| ልዕለ-መረጃ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው | 12 ኦገስት 2025 |
| ተፈጥሯል | 20 ጁን 2025 |
| ቅርጸት | CSV |
| ፈቃድ | ምንም አይነት ፍቃድ አላቀረቡም |
| Aliases | Ranking |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ca0af8a7-f7f6-46eb-b311-69f7b9956a25 |
| On same domain | True |
| Package id | c0ade782-517a-409b-bc0e-fc17f46dfd38 |
| State | active |
| Url type | datastore |